2001ネンガツニチから31ニチ
時/日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日
0 7.0 -0.5 2.2 2.4 1.3 -0.1 -2.1 1.8 2.5 4.0
1 7.5 -0.6 1.5 2.1 1.3 -1.0 -2.6 1.7 2.3 3.9
2 7.2 -0.3 1.3 2.3 1.3 -1.2 -2.9 1.8 1.6 3.8
3 7.0 0.9 1.4 2.7 1.0 -1.5 -3.1 2.1 1.4 3.9
4 6.1 0.4 2.4 1.8 1.0 -1.8 -3.0 2.3 1.4 3.6
5 5.5 0.0 2.0 0.8 1.0 -2.5 -3.3 2.8 1.8 3.4
6 5.0 -0.7 1.6 1.0 0.8 -3.5 -3.7 3.0 2.0 3.3
7 4.6 -0.3 0.9 0.9 1.2 -2.4 -3.7 2.9 1.9 3.6
8 6.3 2.8 3.7 3.4 3.4 0.5 -1.1 3.6 3.1 4.0
9 7.5 5.5 6.3 5.9 5.5 3.5 1.5 2.8 4.6 6.0
10 8.4 7.1 7.9 7.8 7.4 5.8 3.7 2.4 6.4 7.3
11 9.4 10.0 9.2 9.3 8.9 7.9 4.7 3.2 7.6 7.9
12 9.8 12.4 10.6 10.3 9.7 9.2 5.3 3.5 7.2 8.3
13 10.4 13.1 11.7 10.3 10.4 8.6 5.6 4.6 6.8 8.4
14 9.9 12.9 11.4 8.8 9.9 8.1 5.4 4.6 6.9 8.6
15 8.6 12.2 10.4 7.5 8.8 7.1 5.2 4.2 6.9 8.7
16 6.9 9.9 8.7 5.5 7.0 5.7 4.8 3.7 6.3 8.5
17 5.1 7.8 7.2 3.8 5.5 4.0 4.3 3.6 5.5 7.7
18 4.6 7.0 6.2 3.0 4.4 2.6 4.0 3.9 5.2 6.8
19 3.2 6.6 5.3 2.6 2.6 1.4 3.3 3.8 5.2 5.9
20 1.4 6.5 4.7 2.2 1.7 -0.1 2.7 3.7 5.0 5.2
21 0.9 5.3 4.2 1.9 1.6 -0.8 2.1 3.2 4.6 4.9
22 0.2 4.3 3.8 1.8 1.2 -1.1 1.8 2.9 4.1 4.7
23 -0.2 2.8 3.1 1.7 0.5 -1.7 1.9 2.7 4.1 4.5
平均 5.9 5.2 5.3 4.2 4.0 1.9 1.2 3.1 4.3 5.7
時/日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日
0 4.0 1.7 -0.6 0.1 -2.5 -3.3 -0.6 -3.0 -0.8 0.4
1 3.7 1.4 -0.9 0.0 -3.0 -3.8 -1.2 -3.2 -1.3 0.4
2 3.1 1.1 -1.1 -0.1 -3.9 -4.3 -1.8 -3.5 -2.1 0.5
3 2.7 0.5 -1.0 -0.3 -4.3 -4.4 -2.9 -4.1 -2.7 0.6
4 2.2 0.1 -1.1 -0.3 -4.2 -5.4 -3.8 -4.4 -3.0 0.6
5 2.2 -0.2 -1.3 -0.5 -4.2 -5.3 -4.1 -5.2 -3.4 0.7
6 2.2 -0.1 -1.7 -0.9 -4.2 -5.4 -4.8 -5.2 -3.0 0.7
7 2.4 -0.1 -1.6 -0.7 -3.8 -4.9 -4.1 -4.8 -2.4 0.8
8 2.9 2.5 -0.4 0.6 -1.8 -2.5 -1.4 -2.0 0.0 1.0
9 4.1 5.2 0.6 1.6 0.5 0.0 1.3 1.1 2.3 1.6
10 5.9 7.4 1.9 2.7 2.8 2.8 3.5 3.2 4.1 2.3
11 8.5 9.2 2.4 3.7 4.8 5.4 5.4 5.3 5.7 2.8
12 10.1 10.4 2.9 5.6 6.1 7.0 6.9 6.9 6.8 3.2
13 10.5 10.7 2.9 6.8 7.0 7.8 8.0 7.7 6.9 3.2
14 10.7 10.0 3.2 6.2 6.5 7.5 7.9 8.2 5.8 3.1
15 10.5 9.1 3.2 4.6 5.8 6.8 6.9 7.6 4.6 2.9
16 8.5 7.4 3.0 3.3 3.6 5.0 5.1 6.4 3.8 2.7
17 6.6 5.3 2.9 2.1 1.3 2.2 3.2 3.9 2.6 2.4
18 5.3 4.2 2.5 1.2 0.7 1.1 1.6 3.4 1.7 1.8
19 4.2 3.1 2.0 0.5 0.0 1.2 0.3 3.0 1.2 1.3
20 3.6 1.7 1.3 0.0 -0.6 0.6 -0.4 1.9 1.2 1.1
21 3.1 0.9 0.9 -0.5 -1.1 0.2 -1.3 1.3 0.9 0.9
22 3.2 0.1 0.4 -1.4 -1.7 -0.1 -2.0 0.0 0.6 0.9
23 2.5 -0.1 0.1 -1.9 -2.5 -0.4 -2.5 -0.6 0.5 0.9
平均 5.1 3.8 0.8 1.3 0.0 0.3 0.7 1.0 1.2 1.5
時/日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日
0 0.9 0.3 2.8 0.1 -0.1 3.9 3.8 2.1 2.3 -0.4 0.4
1 1.0 0.2 2.8 -0.3 -0.2 3.9 3.8 1.9 2.6 -1.1 0.9
2 1.0 0.1 2.7 -0.9 -0.3 4.0 3.6 1.6 1.7 -1.6 0.8
3 1.1 0.3 2.5 -1.7 -0.2 4.0 3.1 0.8 1.1 -1.9 0.4
4 0.9 0.0 2.4 -1.8 0.0 4.2 2.1 0.4 0.1 -1.6 -0.2
5 0.6 -0.1 2.2 -2.2 0.0 4.6 1.5 0.4 0.6 -2.0 -0.8
6 0.0 -0.9 2.1 -2.5 0.0 4.5 1.3 0.2 -0.3 -2.3 -0.9
7 0.0 -0.7 2.2 -2.4 0.2 4.2 1.3 0.1 0.1 -1.8 -0.1
8 1.6 0.5 2.6 0.0 0.7 4.0 1.6 1.2 3.1 0.2 2.0
9 3.6 2.7 3.3 2.4 1.6 4.0 2.3 2.7 5.6 2.4 3.8
10 5.3 4.4 3.9 4.1 2.8 4.8 3.1 4.9 7.4 4.3 5.9
11 7.3 7.1 4.8 6.2 3.5 5.5 2.3 7.2 8.9 7.8 7.8
12 9.2 8.9 7.2 7.7 4.0 6.2 1.8 8.8 9.9 9.4 9.3
13 10.6 9.8 9.3 8.3 4.7 6.3 3.1 10.3 9.8 10.1 8.7
14 10.4 9.6 9.4 8.0 4.5 5.9 4.3 10.7 9.6 10.6 7.8
15 9.9 8.4 8.8 7.4 4.3 5.7 3.8 9.7 8.8 10.4 7.1
16 7.9 7.2 4.6 5.8 3.9 5.3 2.3 8.3 7.3 8.2 6.1
17 5.9 5.8 3.1 3.8 3.5 5.1 2.3 6.2 5.7 5.1 5.5
18 4.6 4.7 2.9 2.3 3.6 4.7 1.2 4.6 4.2 3.7 5.1
19 3.5 4.3 2.1 1.2 3.7 4.4 1.4 3.6 2.7 3.3 5.1
20 2.0 4.0 1.5 0.3 3.7 4.2 1.3 3.3 1.7 2.4 5.0
21 0.9 3.6 0.9 0.1 3.6 4.1 1.2 2.7 0.9 1.2 4.7
22 0.4 3.2 0.9 0.0 3.7 3.9 2.2 3.6 0.3 0.7 4.3
23 0.0 3.1 0.6 0.0 3.8 3.8 2.1 2.7 -0.1 0.2 3.8
平均 3.7 3.6 3.6 1.9 2.3 4.6 2.4 4.1 3.9 2.8 3.8
モド