2001ネンガツニチから28ニチ
時/日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日
0 3.6 1.7 -1.9 1.1 1.7 5.9 4.9 1.5 0.3 0.6
1 3.5 1.5 -2.2 1.8 1.7 5.7 4.6 1.7 -0.1 -0.3
2 3.2 1.3 -2.7 2.0 1.8 4.8 4.4 1.7 -0.2 -1.1
3 3.1 1.2 -2.5 0.9 1.9 4.2 4.1 1.7 -0.5 -1.2
4 3.0 1.7 -0.4 0.6 2.1 3.4 4.1 1.8 -0.5 -1.2
5 2.9 1.6 -0.2 0.7 2.0 2.2 4.0 1.7 -0.6 -1.4
6 2.8 1.4 -0.1 0.9 1.9 2.5 3.8 1.7 -0.7 -2.0
7 3.0 1.4 0.4 0.4 2.0 3.3 3.5 1.8 -0.4 -1.4
8 3.4 2.1 2.4 0.8 2.5 4.0 3.3 3.0 0.4 1.0
9 4.1 2.3 5.0 1.8 3.6 5.2 3.3 3.3 2.0 3.0
10 4.7 2.5 7.2 2.8 4.8 6.4 3.3 4.9 4.3 5.3
11 4.9 2.6 8.4 3.7 6.1 6.9 3.4 5.5 5.8 7.1
12 4.9 3.4 9.0 5.1 7.0 8.3 2.7 7.5 6.3 8.9
13 5.2 3.7 9.4 6.9 8.1 9.4 2.4 8.8 7.6 9.9
14 5.3 4.4 9.5 7.9 8.4 10.0 2.5 9.1 8.0 9.7
15 5.2 5.2 9.3 7.6 8.0 9.4 2.5 8.7 7.9 9.3
16 4.8 4.4 8.3 6.7 7.7 8.7 2.4 7.3 7.2 8.1
17 4.5 2.5 6.9 4.8 7.3 7.9 2.3 5.4 5.6 6.6
18 4.1 1.0 5.7 3.6 7.0 7.0 2.0 3.7 3.8 5.3
19 3.2 0.3 4.0 2.6 7.0 5.9 1.7 2.5 2.8 4.7
20 2.4 0.2 2.7 2.5 6.8 5.6 1.6 2.1 2.0 4.3
21 1.8 -0.2 2.0 2.4 6.2 5.4 1.3 1.7 1.8 3.9
22 2.3 -0.6 1.7 2.0 5.7 5.2 1.4 1.4 1.5 3.1
23 2.2 -1.4 1.3 1.8 5.8 5.1 1.4 0.9 1.1 2.3
平均 3.7 1.8 3.4 3.0 4.9 5.9 3.0 3.7 2.7 3.5
時/日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
0 1.7 1.5 0.6 1.2 -0.1 -0.4 -1.4 1.3 0.9 2.6
1 1.2 0.9 0.7 0.9 -0.5 -0.9 -2.1 1.3 0.5 2.1
2 0.9 0.5 0.5 1.0 -1.1 -1.3 -2.6 1.4 0.2 1.9
3 0.5 0.1 0.2 0.9 -1.4 -1.6 -3.3 1.4 0.0 1.5
4 0.2 -0.2 0.4 1.0 -1.6 -0.6 -3.1 1.1 -0.1 1.1
5 0.0 -0.2 -0.3 0.9 -2.2 1.6 -3.4 1.0 -0.5 0.5
6 -0.1 -0.3 -1.2 0.7 -2.7 2.4 -3.9 0.3 -0.9 0.0
7 0.1 0.0 -0.8 0.6 -1.7 2.8 -2.2 0.7 0.4 1.0
8 1.4 1.4 0.2 0.4 0.2 4.5 1.1 2.3 3.2 2.9
9 3.7 2.3 1.0 0.0 2.1 5.8 3.0 4.3 6.2 5.0
10 6.0 3.4 1.7 0.3 4.1 7.2 5.2 5.5 9.2 7.0
11 7.3 4.8 3.0 0.8 5.3 9.4 6.6 8.0 11.1 8.4
12 9.6 5.9 4.6 3.0 6.5 10.9 7.8 9.5 12.9 9.4
13 10.7 6.3 5.8 5.2 7.8 11.8 8.8 9.2 12.8 10.4
14 10.7 6.0 6.2 5.8 8.1 10.6 8.7 9.3 12.8 10.4
15 10.3 6.3 6.1 5.1 8.1 10.0 8.4 9.1 11.1 10.4
16 9.5 5.3 5.2 4.0 6.9 8.4 7.6 8.8 9.6 9.6
17 7.2 3.8 4.1 2.5 5.2 6.3 6.2 7.5 8.3 7.7
18 6.1 2.0 3.6 2.2 3.4 5.1 4.7 6.0 7.2 6.3
19 5.7 1.0 2.6 1.7 3.1 3.9 3.2 4.9 6.0 4.9
20 4.1 0.8 2.5 1.3 2.2 3.1 2.2 4.2 4.9 3.8
21 3.6 0.9 2.2 1.2 1.4 2.1 1.4 3.3 4.2 3.3
22 3.1 0.5 1.9 0.6 1.6 1.1 1.8 2.6 3.7 2.9
23 2.2 0.5 1.5 0.1 0.6 -0.6 1.6 1.8 3.3 2.6
平均 4.4 2.2 2.2 1.7 2.3 4.2 2.3 4.4 5.3 4.8
時/日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
0 2.3 7.8 7.3 9.2 2.7 1.7 -0.7 3.0
1 2.0 7.6 6.4 8.8 2.3 0.6 -1.3 2.5
2 2.0 7.6 5.7 8.3 2.4 -0.3 -1.4 2.2
3 2.0 6.9 5.1 7.6 2.4 -1.6 -1.8 1.6
4 2.2 6.4 4.8 7.0 1.9 -2.4 -2.1 1.4
5 2.3 4.9 4.4 6.6 1.4 -2.7 -2.6 0.9
6 2.6 4.1 4.3 6.3 0.6 -3.0 -2.6 1.1
7 3.4 5.2 5.1 6.1 2.2 -0.7 -0.6 2.5
8 4.4 8.2 7.2 6.1 4.5 1.9 2.1 4.3
9 5.7 10.4 9.9 6.1 6.1 3.9 4.2 5.3
10 7.2 12.4 13.5 5.8 8.1 5.6 7.8 6.1
11 9.6 14.7 16.0 5.5 9.2 7.4 9.8 7.0
12 12.0 16.1 17.0 5.4 9.0 9.0 11.3 8.8
13 13.7 16.8 17.1 5.4 9.1 9.9 11.9 13.1
14 13.7 17.3 16.6 5.0 9.0 9.9 12.3 13.8
15 13.2 17.0 15.6 4.5 8.6 9.7 12.4 13.6
16 12.6 15.2 14.3 4.1 7.5 8.9 11.4 13.1
17 11.7 11.9 12.7 3.8 5.8 7.1 9.8 12.7
18 10.7 10.2 11.2 3.6 4.7 5.4 7.6 12.0
19 9.9 9.7 10.5 3.7 4.0 4.0 6.7 11.3
20 9.5 9.9 10.4 3.7 3.5 2.9 5.4 11.2
21 8.9 9.6 10.1 3.5 3.2 1.7 5.0 9.8
22 8.7 9.2 9.7 3.5 2.5 0.2 4.3 9.2
23 8.0 8.3 9.5 3.4 1.9 -0.3 3.7 9.1
平均 7.4 10.3 10.2 5.5 4.7 3.3 4.7 7.3
モド