2001年11月1日から17日 | ||||||||||
時/日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 |
0 | 12.7 | 13.6 | 13.9 | 11.8 | 9.0 | 13.6 | 10.2 | 8.4 | 11.4 | 11.2 |
1 | 12.4 | 13.2 | 13.7 | 11.9 | 8.3 | 13.4 | 9.9 | 8.4 | 11.3 | 11.0 |
2 | 11.8 | 13.3 | 13.4 | 11.8 | 7.8 | 13.7 | 8.9 | 8.0 | 11.2 | 10.9 |
3 | 11.5 | 13.3 | 13.1 | 11.8 | 7.2 | 14.0 | 8.0 | 7.8 | 11.0 | 10.9 |
4 | 11.1 | 13.1 | 13.1 | 11.6 | 6.9 | 14.5 | 7.0 | 7.6 | 11.0 | 10.7 |
5 | 10.7 | 12.8 | 12.9 | 11.3 | 6.8 | 15.0 | 6.2 | 7.5 | 11.0 | 10.7 |
6 | 10.6 | 12.8 | 12.9 | 11.0 | 6.9 | 14.6 | 6.2 | 7.4 | 11.1 | 10.6 |
7 | 11.7 | 13.3 | 13.7 | 11.3 | 8.1 | 13.9 | 8.1 | 7.6 | 11.4 | 10.7 |
8 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 12.6 | 10.0 | 14.1 | 10.5 | 9.2 | 12.0 | 10.8 |
9 | 15.4 | 16.4 | 15.6 | 14.1 | 12.2 | 14.3 | 11.9 | 11.4 | 12.1 | 10.9 |
10 | 17.9 | 18.9 | 16.1 | 15.7 | 14.5 | 14.6 | 13.0 | 13.9 | 12.2 | 10.9 |
11 | 19.1 | 20.9 | 16.4 | 16.9 | 15.4 | 15.0 | 14.7 | 16.5 | 12.8 | 11.0 |
12 | 19.6 | 21.6 | 17.1 | 17.9 | 15.1 | 15.7 | 15.2 | 17.9 | 13.2 | 11.1 |
13 | 20.2 | 21.4 | 17.4 | 17.9 | 14.9 | 16.2 | 15.5 | 18.2 | 13.3 | 11.1 |
14 | 20.1 | 20.3 | 17.0 | 17.7 | 15.0 | 16.5 | 15.2 | 18.1 | 13.4 | 11.1 |
15 | 19.5 | 19.4 | 16.1 | 16.9 | 14.7 | 16.5 | 14.6 | 17.1 | 13.5 | 10.9 |
16 | 18.6 | 18.5 | 15.8 | 15.3 | 14.0 | 16.2 | 13.5 | 15.8 | 13.3 | 10.7 |
17 | 17.4 | 17.2 | 15.7 | 13.9 | 13.5 | 15.8 | 11.8 | 14.5 | 13.1 | 10.5 |
18 | 16.6 | 16.6 | 15.3 | 12.8 | 13.4 | 14.3 | 10.7 | 13.7 | 12.9 | 10.2 |
19 | 15.9 | 16.3 | 14.9 | 11.8 | 13.6 | 13.7 | 10.0 | 13.3 | 12.6 | 10.1 |
20 | 15.0 | 15.6 | 13.9 | 11.1 | 13.7 | 13.2 | 9.5 | 12.9 | 12.3 | 10.1 |
21 | 14.5 | 15.1 | 13.0 | 10.6 | 13.7 | 11.5 | 9.4 | 12.3 | 12.0 | 10.0 |
22 | 14.1 | 14.9 | 12.4 | 9.6 | 13.9 | 10.4 | 9.0 | 11.9 | 11.8 | 9.6 |
23 | 13.9 | 14.5 | 11.9 | 9.1 | 14.8 | 10.0 | 8.9 | 11.7 | 11.5 | 9.2 |
平均 | 15.2 | 16.1 | 14.6 | 13.2 | 11.8 | 14.2 | 10.7 | 12.1 | 12.1 | 10.6 |
時/日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | |||
0 | 8.8 | 9.9 | 6.8 | 8.5 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | |||
1 | 8.7 | 9.8 | 6.6 | 8.0 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | |||
2 | 8.4 | 9.7 | 6.4 | 8.0 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | |||
3 | 7.9 | 9.5 | 6.2 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | |||
4 | 7.7 | 9.6 | 5.9 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 6.1 | |||
5 | 7.6 | 9.6 | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 5.8 | |||
6 | 7.5 | 9.8 | 4.9 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | |||
7 | 8.9 | 9.9 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 6.4 | |||
8 | 10.5 | 10.4 | 9.4 | 9.0 | 7.7 | 9.7 | 7.9 | |||
9 | 12.4 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 9.4 | 12.1 | 9.8 | |||
10 | 14.6 | 10.7 | 12.2 | 13.1 | 11.2 | 14.5 | 11.4 | |||
11 | 16.6 | 10.6 | 12.9 | 13.9 | 12.8 | 16.6 | 12.3 | |||
12 | 17.5 | 10.7 | 13.6 | 15.4 | 13.2 | 17.8 | 14.1 | |||
13 | 17.8 | 10.7 | 13.7 | 15.2 | 13.9 | 18.0 | 14.6 | |||
14 | 17.2 | 10.6 | 13.9 | 14.7 | 14.1 | 17.3 | 14.6 | |||
15 | 16.3 | 10.6 | 13.3 | 14.1 | 13.1 | 16.1 | 14.3 | |||
16 | 14.6 | 10.4 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 13.9 | 12.5 | |||
17 | 12.9 | 10.0 | 10.3 | 11.1 | 10.8 | 12.2 | 11.3 | |||
18 | 11.9 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | |||
19 | 11.9 | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 10.1 | 9.9 | 11.0 | |||
20 | 11.8 | 8.0 | 9.4 | 8.1 | 9.8 | 9.3 | 10.9 | |||
21 | 11.3 | 8.3 | 9.3 | 7.7 | 9.1 | 8.1 | 10.2 | |||
22 | 11.0 | 8.1 | 9.1 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 9.3 | |||
23 | 10.2 | 7.6 | 8.7 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | |||
平均 | 11.8 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 10.7 | 9.8 | |||
データロガーの電源トラブルのため、11月18日から2002年1月2日までデータなし。 | ||||||||||
戻る |