2002年1月2日から31日 | |||||||||||
時/日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | |
0 | -0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 2.8 | 2.1 | 4.0 | |||
1 | -1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | -0.7 | 3.1 | 2.3 | 4.7 | |||
2 | -0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | -1.0 | 3.2 | 2.4 | 4.9 | |||
3 | -0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | -1.0 | 3.2 | 1.6 | 4.6 | |||
4 | -1.0 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -1.1 | 3.5 | 1.3 | 3.9 | |||
5 | -1.1 | 0.3 | -0.5 | -1.4 | -2.1 | 3.2 | 1.4 | 3.1 | |||
6 | -1.1 | 0.0 | -0.9 | -1.0 | -2.2 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | |||
7 | 2.7 | -0.6 | 0.5 | -0.8 | -0.2 | -1.4 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | ||
8 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | ||
9 | 3.4 | 3.7 | 5.4 | 4.0 | 4.2 | 2.3 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | ||
10 | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 3.7 | 6.6 | 8.1 | 9.8 | ||
11 | 6.0 | 7.1 | 8.9 | 6.8 | 8.4 | 5.2 | 9.4 | 9.4 | 11.6 | ||
12 | 7.1 | 8.3 | 10.3 | 6.7 | 10.0 | 6.0 | 11.3 | 10.4 | 12.5 | ||
13 | 7.1 | 9.0 | 11.0 | 7.5 | 10.5 | 6.3 | 12.5 | 10.4 | 13.0 | ||
14 | 7.3 | 7.8 | 10.7 | 7.6 | 10.5 | 6.3 | 11.7 | 10.3 | 12.9 | ||
15 | 6.8 | 7.0 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 6.3 | 10.0 | 9.8 | 11.9 | ||
16 | 5.0 | 5.5 | 8.6 | 6.1 | 7.2 | 6.0 | 8.8 | 8.7 | 10.3 | ||
17 | 3.6 | 4.3 | 7.1 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 7.6 | 7.7 | 9.3 | ||
18 | 2.5 | 2.2 | 6.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 6.9 | 7.0 | 8.8 | ||
19 | 2.0 | 0.7 | 6.3 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 6.0 | 6.3 | 7.5 | ||
20 | 1.4 | 0.1 | 5.4 | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 5.0 | 5.7 | 5.6 | ||
21 | 0.9 | 1.7 | 3.9 | 3.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 5.6 | 4.7 | ||
22 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 4.7 | 4.3 | ||
23 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | ||
平均 | 2.6 | 2.5 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 5.8 | 5.6 | 7.0 | ||
2001年11月18日から2002年1月2日までデータなし | |||||||||||
時/日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | |
0 | 2.7 | 4.5 | 4.2 | 1.0 | 7.1 | 9.0 | 7.1 | 3.0 | 0.3 | 1.8 | |
1 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 7.2 | 8.7 | 7.0 | 2.9 | -0.1 | 1.6 | |
2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 0.3 | 7.1 | 8.2 | 6.8 | 2.9 | -0.7 | 1.3 | |
3 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 6.4 | 7.9 | 6.6 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | |
4 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 6.0 | 7.6 | 6.6 | 2.4 | -0.3 | 1.5 | |
5 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 4.8 | 7.4 | 6.4 | 1.7 | -0.4 | 1.6 | |
6 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 7.1 | 6.1 | 1.4 | -1.4 | 1.9 | |
7 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 4.0 | 7.4 | 5.8 | 1.4 | -1.5 | 2.3 | |
8 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 8.6 | 5.9 | 2.7 | 0.9 | 2.9 | |
9 | 5.9 | 5.8 | 4.1 | 5.3 | 7.2 | 10.0 | 6.0 | 4.6 | 3.3 | 4.1 | |
10 | 9.0 | 8.2 | 6.2 | 8.0 | 9.6 | 12.1 | 6.3 | 6.4 | 5.4 | 7.0 | |
11 | 12.5 | 11.0 | 9.4 | 10.5 | 11.4 | 11.9 | 6.5 | 8.6 | 7.7 | 10.1 | |
12 | 14.7 | 13.4 | 11.4 | 12.1 | 13.1 | 11.7 | 6.3 | 10.0 | 8.8 | 11.7 | |
13 | 15.5 | 14.5 | 11.4 | 12.4 | 14.7 | 11.6 | 6.6 | 9.6 | 9.9 | 12.0 | |
14 | 14.7 | 14.6 | 11.4 | 12.1 | 15.1 | 11.3 | 6.8 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | |
15 | 13.9 | 13.7 | 11.3 | 11.2 | 14.7 | 10.9 | 6.7 | 9.2 | 8.8 | 9.9 | |
16 | 12.2 | 11.6 | 10.1 | 9.6 | 13.7 | 10.3 | 6.1 | 7.3 | 7.1 | 8.7 | |
17 | 11.1 | 10.2 | 8.6 | 8.5 | 11.8 | 9.8 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 7.1 | |
18 | 10.1 | 8.8 | 7.3 | 8.2 | 9.9 | 9.4 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 5.9 | |
19 | 9.5 | 7.2 | 6.1 | 7.9 | 9.6 | 8.9 | 4.5 | 3.2 | 3.1 | 5.5 | |
20 | 8.4 | 6.9 | 5.3 | 7.6 | 9.6 | 8.1 | 4.0 | 2.7 | 3.4 | 5.3 | |
21 | 7.5 | 6.2 | 3.9 | 7.4 | 9.1 | 7.6 | 3.4 | 1.8 | 3.2 | 5.2 | |
22 | 7.5 | 5.7 | 2.7 | 7.3 | 8.8 | 7.5 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 5.1 | |
23 | 6.3 | 5.0 | 1.9 | 7.2 | 8.8 | 7.3 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 5.3 | |
平均 | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 6.0 | 9.1 | 9.2 | 5.7 | 4.4 | 3.3 | 5.4 | |
時/日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
0 | 5.5 | 10.3 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | 6.8 | 6.3 | 2.8 | 0.4 | 2.0 |
1 | 5.4 | 9.8 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 8.8 | 6.0 | 2.4 | 0.3 | 1.5 |
2 | 5.5 | 9.4 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 9.3 | 5.6 | 2.1 | -0.2 | 0.7 |
3 | 5.6 | 8.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 10.0 | 5.3 | 2.2 | -0.2 | 1.3 |
4 | 5.6 | 7.9 | 1.0 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 10.7 | 5.0 | 2.1 | -0.6 | 1.3 |
5 | 5.5 | 6.9 | 0.2 | -0.9 | -0.1 | 0.5 | 11.1 | 4.8 | 1.5 | -0.5 | 0.8 |
6 | 5.4 | 6.0 | 0.0 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 10.7 | 4.7 | 0.6 | -0.5 | 0.7 |
7 | 5.6 | 6.5 | 0.3 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | 10.9 | 4.9 | 0.7 | -0.4 | 1.2 |
8 | 7.3 | 8.5 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 11.4 | 6.3 | 3.5 | 2.2 | 3.1 |
9 | 9.8 | 10.5 | 5.6 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 11.7 | 7.6 | 5.0 | 4.4 | 4.9 |
10 | 11.4 | 11.8 | 7.7 | 6.6 | 7.2 | 5.7 | 11.7 | 9.0 | 6.8 | 6.2 | 6.8 |
11 | 12.1 | 13.3 | 9.4 | 8.8 | 9.5 | 7.6 | 10.9 | 10.4 | 8.7 | 7.9 | 8.2 |
12 | 11.8 | 14.8 | 10.9 | 10.8 | 11.5 | 7.9 | 7.9 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 9.8 |
13 | 12.2 | 14.1 | 11.5 | 11.4 | 12.1 | 8.0 | 9.1 | 11.8 | 10.8 | 10.4 | 10.3 |
14 | 12.4 | 12.3 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 7.6 | 9.7 | 11.4 | 10.5 | 10.1 | 10.0 |
15 | 12.2 | 11.6 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 7.3 | 9.9 | 10.9 | 9.5 | 9.4 | 8.7 |
16 | 12.2 | 10.6 | 9.1 | 9.3 | 9.0 | 7.0 | 9.9 | 9.7 | 8.1 | 8.1 | 7.4 |
17 | 11.9 | 9.5 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 9.4 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 5.6 |
18 | 10.9 | 8.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 8.9 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 4.3 |
19 | 10.4 | 8.4 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 8.4 | 5.6 | 3.8 | 4.5 | 3.2 |
20 | 10.6 | 7.4 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 5.3 | 7.7 | 4.9 | 2.0 | 3.9 | 2.8 |
21 | 10.5 | 6.1 | 5.0 | 3.8 | 3.2 | 5.0 | 7.0 | 4.1 | 1.4 | 3.9 | 2.1 |
22 | 11.5 | 4.2 | 4.9 | 3.7 | 2.2 | 5.4 | 7.0 | 3.6 | 1.8 | 2.4 | 1.7 |
23 | 11.2 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 1.4 | 6.3 | 6.7 | 3.3 | 0.9 | 2.3 | 1.1 |
平均 | 9.3 | 9.2 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 9.4 | 6.9 | 4.5 | 4.0 | 4.1 |
戻る |