2003ネン12ガツニチから31ニチ
時/日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日
0 14.4 10.6 7.2 6.2 5.8 7.0 8.6 6.2 4.4 4.0
1 14.3 10.3 6.9 5.7 5.7 7.0 8.2 6.3 3.7 3.8
2 14.4 10.2 6.5 5.0 4.8 7.0 7.9 6.0 3.5 3.9
3 14.3 10.2 6.3 4.6 4.2 7.1 7.1 5.6 3.2 3.9
4 14.0 10.2 6.0 4.7 3.6 7.1 6.9 5.2 4.1 3.7
5 13.8 10.3 5.6 4.2 3.8 7.2 6.5 5.1 3.8 3.5
6 13.6 10.4 5.4 4.6 4.1 7.5 6.5 5.1 3.6 3.1
7 13.4 10.3 5.8 5.3 4.5 7.8 7.3 4.9 4.0 3.0
8 13.1 11.5 7.8 7.7 5.0 8.0 10.5 5.6 6.7 5.2
9 12.9 13.2 9.7 10.4 5.8 8.5 13.7 6.5 9.2 7.2
10 12.8 15.0 10.6 12.6 6.5 8.8 15.8 9.0 11.5 9.7
11 12.9 16.7 10.8 14.1 7.4 9.0 17.0 10.6 13.5 10.8
12 12.7 17.9 11.6 15.1 8.0 9.5 17.8 11.7 14.4 12.2
13 12.4 18.5 12.1 15.1 8.1 10.1 17.5 12.7 14.8 12.3
14 12.2 18.4 12.4 14.9 8.2 10.4 16.0 12.9 13.9 11.8
15 12.2 16.6 11.8 14.0 8.2 10.7 14.1 11.7 12.4 10.0
16 12.0 14.6 10.8 12.1 8.0 10.8 12.5 10.1 10.4 8.0
17 11.9 12.5 9.3 10.6 7.4 10.8 11.0 8.8 8.6 7.4
18 11.7 11.3 8.4 9.6 7.3 10.5 9.7 7.5 7.0 5.9
19 11.6 10.3 7.8 8.6 7.3 10.4 8.6 6.6 6.4 4.9
20 11.6 9.3 7.8 7.5 7.2 10.0 7.6 6.3 5.6 4.2
21 11.4 8.8 7.1 6.8 7.1 9.6 6.6 6.0 4.3 4.1
22 11.2 7.9 7.0 6.3 6.8 9.2 6.4 4.8 3.8 4.0
23 11.0 7.4 6.6 6.0 7.0 8.7 6.1 4.2 3.9 3.8
平均 12.7 12.2 8.4 8.8 6.3 8.9 10.4 7.5 7.4 6.3
時/日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
0 3.7 6.2 5.2 2.6 4.0 3.8 1.8 1.8 4.6 2.7
1 3.4 6.5 4.9 2.0 3.9 4.1 1.8 2.2 4.8 2.4
2 3.4 6.5 4.1 1.7 3.9 3.5 1.4 2.0 4.5 2.1
3 3.3 6.3 4.1 1.0 3.7 2.7 1.5 1.0 4.3 3.0
4 3.4 6.6 4.2 0.6 3.5 2.7 1.4 0.8 4.5 2.7
5 3.6 6.9 4.1 0.3 3.3 2.6 1.4 1.1 4.7 2.3
6 3.9 7.0 3.3 0.3 3.3 2.7 1.6 1.2 4.4 1.6
7 4.4 7.2 3.2 1.0 3.5 3.2 2.1 1.3 4.6 1.7
8 4.9 7.3 6.0 4.0 4.7 4.7 2.5 4.6 5.2 3.8
9 5.2 7.5 8.8 7.7 7.4 5.5 2.7 7.8 6.1 5.5
10 5.6 7.7 11.1 10.4 10.9 6.7 3.3 9.8 8.7 6.5
11 6.1 8.0 12.7 12.4 13.6 10.2 4.2 11.4 11.3 7.2
12 6.6 8.4 13.9 13.6 15.3 12.0 5.0 12.5 13.2 7.8
13 6.7 8.6 14.3 13.9 14.5 12.7 5.8 12.5 13.5 7.9
14 6.2 8.7 14.0 13.7 14.4 12.6 6.9 11.7 13.3 7.2
15 6.2 8.6 13.1 12.4 13.2 11.5 6.8 11.1 12.1 6.4
16 6.1 8.5 10.7 9.9 11.5 9.8 6.3 9.8 9.5 5.5
17 6.1 8.3 10.3 7.8 9.3 7.1 5.8 8.9 7.7 4.9
18 6.1 8.2 8.5 6.9 7.8 5.8 5.6 8.3 6.4 4.1
19 6.1 7.8 6.6 6.5 6.8 4.8 4.7 7.6 5.1 2.6
20 6.1 7.4 5.2 5.6 6.1 3.8 3.4 6.9 4.6 2.2
21 5.9 6.7 4.4 5.1 5.2 3.0 2.7 6.2 4.7 2.0
22 5.8 6.2 3.8 4.4 4.8 2.5 2.4 5.6 4.5 1.9
23 5.8 5.4 3.0 4.0 4.5 2.1 2.2 4.9 3.6 1.9
平均 5.2 7.3 7.5 6.1 7.5 5.8 3.5 6.3 6.9 4.0
時/日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
0 2.0 0.4 3.6 3.7 3.3 7.2 4.2 -1.1 0.5 6.3 4.8
1 2.2 0.3 3.6 3.2 2.9 7.4 3.2 -1.4 0.9 6.0 4.5
2 2.4 -0.2 2.7 2.8 2.6 7.6 2.6 -1.6 1.1 5.5 4.3
3 2.1 -0.7 2.3 2.4 2.7 6.8 2.5 -1.8 0.7 5.5 4.3
4 1.6 -0.9 3.4 1.8 2.0 5.5 2.1 -1.9 0.4 5.1 4.5
5 1.3 -1.2 2.9 1.3 1.7 4.2 2.1 -1.8 0.4 4.1 4.6
6 0.7 -1.2 1.6 1.7 1.3 3.7 1.7 -1.7 0.2 2.9 4.6
7 1.4 -0.8 2.3 2.4 1.8 3.8 1.5 -1.5 0.0 2.9 4.7
8 3.6 0.8 5.4 4.5 4.3 6.3 2.8 1.3 2.0 5.3 4.8
9 6.2 3.2 8.9 7.4 7.1 9.0 4.3 4.1 4.1 8.0 5.3
10 8.2 6.9 11.5 10.1 9.5 11.0 6.8 6.6 7.1 10.3 6.2
11 9.8 9.9 14.1 12.6 10.7 11.2 8.0 9.1 8.4 12.1 7.6
12 10.7 11.5 15.7 14.5 11.6 10.5 8.6 10.2 9.9 13.2 9.3
13 10.9 12.4 16.5 15.6 12.7 10.6 8.4 10.7 11.2 13.3 9.7
14 10.4 12.1 16.2 15.6 12.6 10.2 7.5 10.6 11.6 12.8 9.5
15 9.6 11.2 14.7 14.3 12.2 9.8 6.2 9.6 11.3 12.1 9.2
16 8.1 9.1 11.6 11.3 10.2 9.3 4.8 7.1 10.2 9.9 8.3
17 5.6 9.0 9.5 9.7 8.3 8.8 3.5 5.2 8.3 7.8 7.6
18 4.1 7.8 8.2 8.1 6.8 8.4 2.5 3.9 6.6 6.2 7.1
19 2.9 5.9 7.2 6.9 5.9 7.8 1.7 2.7 5.3 5.9 6.4
20 2.5 4.7 6.3 6.0 5.3 7.4 0.1 2.3 4.3 5.8 5.1
21 1.9 3.9 5.6 5.1 4.8 7.2 -0.3 1.7 4.4 5.4 4.2
22 1.7 5.6 4.7 4.5 5.0 6.8 -0.7 1.0 5.2 5.1 3.6
23 0.9 4.5 4.2 3.8 6.8 5.4 -1.1 0.8 6.0 5.0 2.8
平均 4.6 4.7 7.6 7.0 6.3 7.7 3.4 3.1 5.0 7.3 6.0
モド