2005ネン12ガツ1ニチから31ニチ
時/日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日
0 5.7 4.3 6.8 2.6 5.6 3.8 3.5 4.2 3.4 4.3
1 5.0 4.0 6.4 2.2 4.8 3.7 2.9 4.2 3.0 3.7
2 4.0 3.5 5.9 2.5 4.5 3.7 3.4 4.2 2.1 2.6
3 3.3 2.6 4.8 3.8 4.3 3.7 3.1 3.7 1.5 2.1
4 3.2 2.0 4.1 3.0 4.1 3.9 3.2 3.0 0.9 2.3
5 3.0 1.7 3.3 2.5 3.0 4.6 3.5 2.2 0.8 1.7
6 2.3 1.4 3.0 2.8 2.5 5.0 3.2 1.6 0.8 1.2
7 3.3 1.9 3.4 3.0 3.2 5.1 3.7 2.6 2.2 2.2
8 7.2 4.3 6.5 3.3 6.1 6.0 4.9 6.1 5.4 6.4
9 9.3 8.3 8.8 4.0 8.0 6.8 5.7 8.7 8.1 8.6
10 11.3 9.1 10.1 4.7 9.8 7.6 8.7 10.8 10.8 11.4
11 13.0 9.7 10.4 5.6 11.7 8.5 9.8 12.6 12.6 13.3
12 12.9 10.2 10.6 6.6 12.2 8.6 12.5 13.9 13.8 14.1
13 12.6 10.4 11.2 6.9 12.7 9.4 12.7 13.0 14.1 14.0
14 12.2 10.5 11.2 6.7 12.1 9.2 12.0 12.4 13.8 13.6
15 11.2 10.2 10.3 6.4 11.2 8.7 10.7 11.1 12.2 12.3
16 9.4 9.6 9.1 6.4 9.1 7.4 8.8 9.2 9.4 9.7
17 7.8 9.1 7.1 6.4 7.5 6.8 6.9 7.6 7.7 7.7
18 6.6 9.1 5.9 6.4 6.3 5.9 5.4 6.5 6.5 6.5
19 5.6 8.8 4.8 6.2 5.9 5.4 5.2 5.7 5.9 5.9
20 4.8 8.4 4.3 5.9 5.1 4.8 5.1 5.0 5.9 5.6
21 4.6 7.7 3.5 5.7 4.6 4.5 4.6 4.7 6.1 4.7
22 5.2 7.4 2.9 5.7 4.0 4.4 4.3 4.4 5.4 4.2
23 4.7 7.1 3.2 5.9 4.0 3.9 4.1 4.0 4.8 3.6
平均 7.0 6.7 6.6 4.8 6.7 5.9 6.2 6.7 6.5 6.7
時/日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
0 2.9 2.2 0.9 -1.1 -0.3 0.2 0.3 1.9 -0.7 -0.4
1 2.6 1.9 1.9 -1.6 -1.0 0.2 0.4 1.9 -1.0 -1.2
2 2.6 1.3 1.4 -2.0 -1.5 -0.6 0.2 2.0 -0.6 -1.8
3 2.5 0.5 0.9 -2.4 -1.8 -0.9 -0.8 1.9 0.0 -2.2
4 2.6 0.4 0.0 -2.8 -2.0 -1.4 -1.4 1.8 0.2 -2.5
5 2.6 0.1 -0.1 -3.0 -2.0 -1.9 -1.7 1.6 0.1 -2.9
6 2.6 0.0 -1.1 -3.0 -2.0 -2.3 -2.0 1.2 -0.6 -3.4
7 2.8 0.7 -0.7 -2.5 -0.8 -1.1 -1.2 1.4 -0.1 -2.6
8 3.7 1.1 3.3 1.8 2.3 3.2 2.8 3.1 2.9 1.5
9 4.3 1.8 6.1 5.3 4.8 6.3 5.9 3.7 5.6 5.2
10 5.3 3.6 8.0 7.7 7.8 8.3 8.7 5.4 7.5 8.7
11 6.1 6.7 9.1 9.3 9.3 10.8 10.8 6.4 7.8 10.9
12 6.7 8.9 9.9 10.8 9.0 12.0 11.7 6.3 7.8 12.0
13 6.6 9.5 9.7 10.8 8.0 12.3 12.0 5.7 7.3 12.3
14 6.3 9.3 8.8 9.9 7.9 12.0 11.5 4.8 6.9 10.9
15 5.6 7.8 7.6 8.7 7.3 10.1 9.9 4.0 5.8 9.5
16 5.1 6.0 5.7 6.5 5.3 7.6 9.2 2.7 4.2 7.0
17 4.5 4.9 3.4 4.4 3.7 5.5 8.6 0.4 2.0 5.1
18 4.2 3.8 2.5 2.8 2.7 4.0 7.3 0.3 1.0 3.8
19 3.8 2.8 2.1 3.4 2.1 2.9 5.3 0.0 0.0 2.6
20 3.5 2.2 1.2 3.3 1.4 2.1 4.6 -0.4 -0.7 1.9
21 3.1 1.3 0.5 2.7 0.8 1.5 4.1 -0.9 -0.3 1.1
22 2.7 0.5 -0.2 2.0 0.5 1.3 3.4 -0.5 -0.7 1.0
23 2.6 0.7 -0.6 0.5 0.5 1.0 1.5 -0.2 -1.3 0.8
平均 3.9 3.2 3.3 3.0 2.6 3.9 4.6 2.3 2.2 3.2
時/日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
0 0.5 2.6 0.3 1.3 -2.1 -0.7 0.9 1.9 -3.0 -1.4 2.1
1 0.5 2.4 -0.9 0.1 -2.3 0.4 0.9 1.3 -2.7 -2.1 1.5
2 0.2 1.9 -0.2 -0.4 -2.6 1.2 0.8 0.9 -3.0 -2.1 0.8
3 0.2 1.2 0.5 -0.8 -3.0 1.0 0.4 0.9 -3.2 -1.8 2.0
4 0.4 0.7 0.7 -1.3 -3.3 -0.5 0.2 0.6 -3.4 -1.9 1.2
5 0.2 0.1 0.3 -1.6 -3.5 -1.1 0.1 0.4 -3.7 -2.3 0.8
6 0.1 0.2 -0.1 -1.8 -3.6 -0.9 -0.2 -0.2 -4.3 -2.8 -0.7
7 0.6 0.8 0.2 -0.6 -3.1 0.0 0.1 -0.3 -3.8 -2.5 -0.2
8 1.5 2.7 3.4 2.2 -0.3 1.7 2.7 2.8 0.2 0.7 2.9
9 2.9 6.0 5.9 5.2 1.7 6.0 5.0 5.0 3.1 3.7 5.4
10 5.4 8.2 8.1 7.4 3.9 8.1 7.0 7.1 6.0 6.3 7.4
11 6.9 9.3 9.4 9.0 5.4 8.7 8.9 8.7 8.1 7.6 9.0
12 8.5 7.8 10.2 9.7 6.8 9.0 9.3 9.9 9.6 9.0 10.3
13 10.0 5.4 10.6 8.1 7.1 9.0 9.3 9.8 9.8 9.5 9.9
14 10.0 5.3 10.0 8.2 7.6 7.6 8.1 8.4 9.0 9.3 9.2
15 9.2 5.3 8.9 6.4 6.8 6.3 7.0 6.9 7.5 8.0 7.4
16 6.8 4.3 6.2 5.1 4.6 4.8 5.6 5.2 5.0 6.0 5.1
17 4.8 3.5 4.2 4.2 3.2 3.8 4.5 3.4 3.1 3.9 3.5
18 3.5 3.1 2.9 3.4 1.9 3.2 3.2 1.7 2.1 2.5 2.2
19 2.9 2.7 2.0 2.7 1.2 2.3 1.3 0.8 1.0 1.3 1.2
20 2.9 2.5 1.3 0.9 0.5 1.6 -0.1 -0.2 0.2 0.8 1.1
21 3.0 1.9 0.1 -0.3 0.1 1.3 -0.9 -1.1 0.1 0.1 0.7
22 2.8 1.6 1.1 -0.8 -0.1 1.2 1.1 -1.8 -0.4 -0.5 0.2
23 2.8 1.0 1.7 -1.6 -0.6 0.9 1.8 -2.4 -1.0 1.1 -0.1
平均 3.6 3.4 3.6 2.7 1.1 3.1 3.2 2.9 1.5 2.2 3.4
モド