2006ネン01ガツ01ニチから31ニチ
時/日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日
0 -0.2 4.0 0.1 -1.5 0.0 -3.1 0.6 -1.6 -1.3 1.5
1 -0.1 3.8 -0.5 -0.4 0.0 -3.5 0.0 -1.6 -1.5 1.5
2 -0.6 3.9 -1.1 -0.3 0.0 -4.0 -0.3 -2.3 -1.8 1.4
3 -0.7 3.8 -1.4 -0.6 -0.1 -4.2 -0.8 -2.2 -2.3 1.5
4 -0.8 3.5 -1.6 -0.4 0.0 -4.7 -1.2 -1.3 -2.6 1.5
5 -0.8 3.3 -2.0 -1.4 0.0 -4.9 -1.5 -1.7 -2.8 1.3
6 -1.0 3.1 -2.2 -1.9 -0.4 -5.2 -1.8 -2.4 -3.0 1.0
7 -0.7 2.8 -1.4 -1.8 -0.5 -4.7 -1.6 -1.9 -2.9 1.2
8 0.7 2.9 0.9 -0.9 -0.1 -3.4 0.6 1.2 -0.3 1.5
9 1.8 3.5 4.0 1.2 0.1 -1.5 2.8 3.8 2.2 1.8
10 2.9 4.3 6.6 3.3 0.6 1.5 4.0 5.5 4.5 2.1
11 4.0 4.7 8.7 6.5 1.4 2.6 5.1 6.9 6.8 3.0
12 4.8 5.0 8.2 7.1 3.3 3.5 7.1 8.0 7.1 3.9
13 5.4 5.1 8.3 7.2 5.5 3.0 7.5 8.4 5.9 4.4
14 5.6 5.1 7.8 6.7 5.9 2.6 7.2 7.9 6.0 5.0
15 5.7 5.0 7.1 6.0 5.2 2.3 6.4 7.2 5.8 5.5
16 5.4 5.1 5.0 4.7 4.0 1.6 4.0 5.7 4.2 4.8
17 5.2 4.4 3.2 2.3 2.5 0.8 2.2 4.2 2.3 3.1
18 5.1 4.1 2.9 1.4 1.6 0.3 1.3 2.8 1.4 2.0
19 4.9 3.4 1.8 0.5 0.8 0.2 -0.1 0.8 1.6 1.4
20 4.7 2.5 0.9 0.1 0.2 0.1 -0.8 0.0 1.7 0.7
21 4.5 1.8 0.0 -0.1 -1.0 0.1 0.0 0.0 1.7 0.3
22 4.2 1.1 -0.7 0.3 -2.0 0.3 -0.4 0.0 1.6 -0.4
23 4.1 0.6 -1.3 0.5 -2.7 0.7 -1.2 -0.4 1.6 -0.8
平均 2.7 3.6 2.2 1.6 1.0 -0.8 1.6 2.0 1.5 2.0
時/日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日
0 -1.2 0.8 1.0 3.8 8.6 6.1 7.4 2.2 -1.1 -0.7
1 -1.5 0.7 1.0 3.6 8.1 5.1 7.1 1.9 -1.0 -0.7
2 -1.8 0.4 0.7 3.5 7.6 5.2 6.5 1.8 0.0 -0.7
3 -2.0 -0.3 0.7 3.2 6.8 5.2 6.0 1.7 -0.3 -0.6
4 -2.5 -1.1 0.9 3.0 5.7 4.9 5.7 1.5 -0.3 -0.9
5 -2.7 -1.7 1.1 3.1 4.8 3.8 5.7 1.2 -1.2 -1.7
6 -2.9 -2.3 0.7 3.2 3.8 3.4 5.6 0.7 -2.0 -2.2
7 -2.7 -1.9 1.1 3.4 3.6 3.4 5.5 0.7 -0.7 -2.0
8 -0.4 1.3 1.5 3.9 6.9 4.4 5.8 2.1 2.6 -0.2
9 2.6 3.9 2.2 4.4 9.0 6.3 7.1 4.4 4.4 1.8
10 4.5 5.7 2.7 4.9 10.8 7.4 8.6 6.0 6.0 3.5
11 7.0 7.6 3.2 6.0 12.3 8.5 10.2 7.1 7.6 5.6
12 8.7 8.7 3.5 6.5 14.3 8.7 10.9 6.3 8.5 5.9
13 9.1 9.3 3.7 6.6 13.2 9.5 10.2 6.2 8.2 5.6
14 9.1 9.6 3.7 6.5 12.5 10.0 10.0 8.1 7.7 5.5
15 8.0 9.1 3.4 6.6 11.1 9.7 9.0 7.6 6.8 5.1
16 6.0 6.6 3.2 6.9 9.7 9.2 7.5 5.9 5.1 4.7
17 3.7 4.5 3.2 7.2 8.9 8.7 6.0 4.3 3.5 3.9
18 2.8 2.9 3.2 8.3 8.4 8.5 4.8 3.2 2.4 2.8
19 2.2 2.1 3.0 10.4 7.9 8.4 3.8 2.5 0.7 1.6
20 1.8 1.8 3.1 10.0 7.6 8.2 2.8 1.5 -0.2 0.8
21 1.6 1.6 3.4 9.7 7.3 8.1 2.1 0.4 0.1 0.4
22 1.2 1.4 3.7 9.6 7.1 8.0 2.0 -0.3 -0.3 0.1
23 1.1 1.0 3.6 9.1 6.8 7.8 2.2 -0.8 -0.7 0.6
平均 2.1 3.0 2.4 6.0 8.4 7.0 6.3 3.2 2.3 1.6
時/日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日
0 0.8 0.6 -1.3 0.3 -2.2 -0.4 1.2 0.9 -0.9 0.8 4.9
1 0.9 0.6 -2.3 0.4 -2.0 -1.2 0.7 0.4 -0.9 0.9 4.6
2 1.0 0.7 -1.7 0.6 -1.5 -2.0 -0.3 -0.5 -1.1 1.6 4.3
3 1.1 0.0 -1.4 0.8 -1.5 -2.2 -1.3 -1.4 -1.6 1.3 3.8
4 1.1 -0.8 -1.8 0.9 -1.4 -2.3 -2.1 -2.0 -2.2 0.5 2.8
5 0.5 -0.6 -2.2 0.8 -1.8 -2.6 -2.6 -2.4 -2.3 0.0 2.2
6 0.5 -0.6 -2.2 0.3 -1.9 -2.9 -3.0 -2.7 -3.0 -0.1 1.9
7 0.5 -0.7 -1.8 0.7 -0.9 -2.5 -2.5 -1.9 -2.6 0.4 2.6
8 0.5 1.4 -0.1 2.9 1.7 1.2 1.7 1.4 0.8 2.1 3.9
9 0.7 3.2 1.1 5.0 4.2 4.8 4.9 4.3 3.3 4.1 4.8
10 0.9 4.7 1.5 6.2 6.2 6.8 7.1 6.4 5.7 6.6 6.4
11 1.0 5.8 2.5 7.8 7.5 9.0 9.1 7.7 7.5 8.9 7.1
12 1.2 6.7 3.8 9.1 8.8 9.9 9.7 9.2 8.9 9.6 6.8
13 1.0 6.2 4.5 9.3 9.0 10.1 10.4 8.8 9.2 10.3 6.3
14 1.1 5.3 4.5 8.0 8.6 9.4 10.3 9.1 9.3 10.4 5.8
15 1.0 4.3 3.9 7.4 7.4 8.4 9.3 8.7 8.7 10.5 5.7
16 0.9 2.5 2.6 5.8 5.2 6.9 7.6 6.7 7.2 10.0 5.6
17 0.8 1.8 1.4 3.7 3.0 5.8 6.5 4.7 5.3 8.0 5.3
18 0.7 1.0 0.6 3.2 1.8 4.7 5.9 3.2 3.8 7.0 4.9
19 0.6 0.3 0.8 1.6 0.9 3.9 4.5 2.3 2.9 6.7 4.6
20 0.7 0.0 0.6 -0.1 0.7 3.1 3.3 1.3 2.1 6.3 4.5
21 0.6 0.0 0.3 -1.0 0.8 2.2 2.4 0.5 2.1 5.9 4.4
22 0.6 -0.4 0.3 -1.0 1.0 1.1 1.9 -0.1 2.1 5.5 4.3
23 0.6 -0.4 0.3 -1.6 0.5 0.8 1.5 -0.5 1.6 5.3 4.1
平均 0.8 1.7 0.6 3.0 2.2 3.0 3.6 2.7 2.7 5.1 4.6
モド