2009ネン12ガツ1ニチから31ニチ
時/日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日
0 9.3 7.2 9.9 10.2 8.0 11.0 7.2 5.1 7.8 9.6
1 8.6 6.8 10.0 9.9 7.7 10.5 6.4 5.1 7.4 9.4
2 8.4 6.1 9.8 9.7 7.8 9.7 5.7 3.7 7.7 9.4
3 7.9 5.6 9.9 9.5 7.9 8.6 5.1 3.2 7.8 9.3
4 7.5 5.4 9.8 9.1 8.0 8.0 4.6 2.9 8.0 8.9
5 7.0 4.8 9.9 8.7 8.0 7.4 4.1 2.7 8.1 8.3
6 6.6 4.4 9.7 8.5 8.1 7.0 3.7 2.2 8.1 7.8
7 7.1 4.9 9.9 8.9 8.5 7.2 4.4 2.8 8.2 7.9
8 9.1 7.7 10.2 10.3 9.2 9.5 7.0 5.5 8.6 9.4
9 11.4 10.6 10.7 12.0 10.7 12.0 10.2 8.6 9.1 11.7
10 13.8 13.3 10.9 13.5 13.3 14.3 12.7 11.6 9.7 13.1
11 16.0 15.4 11.1 15.3 13.7 16.9 15.1 13.7 10.4 14.4
12 17.6 17.6 11.4 16.8 13.3 18.1 16.3 14.9 11.1 15.3
13 18.0 18.1 11.7 16.6 13.6 18.1 16.3 15.4 11.6 15.1
14 17.0 17.3 11.9 15.1 13.7 17.7 15.1 14.2 11.8 14.1
15 15.2 15.8 11.8 13.3 13.5 16.3 13.2 12.5 11.6 12.8
16 13.4 13.9 11.8 12.0 13.6 13.9 11.6 10.6 10.8 11.6
17 11.4 12.2 11.6 11.0 13.3 12.1 10.0 8.9 10.3 10.5
18 10.0 11.1 11.5 10.1 12.8 11.2 8.4 7.8 9.6 9.6
19 9.9 10.6 11.3 9.8 12.5 10.7 7.1 8.0 9.1 9.0
20 8.9 10.4 11.1 8.9 12.3 10.7 5.1 8.3 9.3 8.3
21 8.3 10.3 10.8 8.2 12.1 9.8 4.7 8.5 9.5 7.8
22 7.6 9.9 10.6 8.3 11.8 9.0 5.0 8.3 9.6 7.4
23 7.2 9.8 10.4 8.0 11.3 8.0 4.9 8.2 9.6 7.1
平均 10.7 10.4 10.7 11.0 11.0 11.6 8.5 8.0 9.4 10.3
時/日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
0 7.0 12.1 8.6 7.9 6.5 3.6 3.6 3.4 -0.2 0.3
1 7.0 11.4 7.8 7.6 5.7 2.7 3.5 3.0 -0.1 0.3
2 7.1 10.6 7.1 7.4 5.2 2.2 3.8 2.7 0.1 -0.3
3 7.2 10.9 6.5 7.3 4.7 2.0 3.4 2.1 -0.2 -0.9
4 7.3 11.0 6.2 7.2 4.0 2.4 3.0 2.0 -0.4 -1.3
5 7.4 10.9 6.1 7.1 2.7 3.1 2.9 1.6 -0.7 -1.4
6 7.6 10.5 6.1 7.1 2.1 3.4 3.2 1.4 -0.4 -1.1
7 7.8 10.6 6.5 7.1 2.0 3.8 3.5 2.0 0.0 -0.8
8 8.0 11.0 7.5 7.2 4.6 4.3 4.2 4.0 2.2 2.5
9 8.3 11.8 8.8 7.4 7.0 5.0 6.1 6.1 4.7 5.9
10 8.7 13.4 10.1 7.8 8.3 5.7 8.8 8.6 6.8 8.6
11 8.8 15.1 11.5 8.4 7.8 6.6 10.3 10.3 8.9 10.9
12 8.7 15.2 12.8 8.8 7.6 7.3 12.2 11.2 10.5 12.2
13 8.9 16.0 12.6 8.9 8.0 7.9 13.2 11.6 10.3 12.8
14 9.2 16.9 12.1 10.2 8.8 8.1 12.4 10.6 9.7 12.1
15 9.4 16.7 11.3 10.3 8.8 8.0 10.9 8.8 8.5 10.4
16 9.5 15.4 10.8 9.6 7.8 7.7 9.2 7.2 6.3 9.2
17 10.2 14.3 10.1 9.2 7.4 7.4 7.5 5.9 3.9 7.9
18 11.4 13.3 9.9 8.9 6.9 6.5 6.3 4.7 2.8 7.2
19 11.8 12.4 9.6 8.2 6.8 6.1 5.4 3.3 1.8 6.3
20 12.0 11.3 9.2 7.9 6.5 5.5 5.3 2.1 1.3 4.5
21 12.2 11.4 8.9 7.8 6.1 5.0 4.3 1.1 0.9 3.3
22 12.2 10.9 8.6 7.6 5.3 4.4 3.4 0.6 0.4 3.2
23 12.3 9.8 8.2 7.1 4.5 3.9 3.2 0.2 0.5 3.2
平均 9.2 12.6 9.0 8.1 6.0 5.1 6.2 4.8 3.2 4.8
時/日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
0 3.1 -0.6 1.3 3.0 5.5 4.1 3.6 7.5 2.5 3.7 3.8
1 3.1 -1.0 0.9 2.8 5.3 4.2 3.0 7.6 2.3 3.5 3.2
2 2.4 -1.6 0.6 2.4 4.9 4.4 2.6 7.5 1.6 3.5 2.6
3 2.6 -1.8 0.3 1.8 4.9 4.5 2.0 7.1 1.2 3.4 2.5
4 2.3 -1.9 0.0 1.3 5.1 4.3 1.5 7.0 1.1 3.5 2.2
5 1.9 -2.3 -0.3 0.9 5.2 4.5 1.2 7.2 1.9 3.4 1.9
6 1.9 -2.6 -0.4 0.6 5.1 4.8 0.8 7.0 2.2 3.3 1.4
7 1.3 -2.3 -0.2 0.7 5.0 5.1 1.1 7.0 2.3 3.3 1.2
8 3.9 0.3 2.2 3.2 5.5 5.7 3.0 7.3 3.0 3.9 3.9
9 7.1 4.0 5.8 7.0 7.9 6.5 6.0 7.5 4.8 5.3 6.5
10 8.7 7.6 9.5 10.1 10.5 7.4 8.5 8.5 7.8 6.0 7.2
11 9.6 9.7 12.3 11.8 12.3 8.8 10.4 10.6 10.1 6.5 7.4
12 10.5 11.1 14.2 13.5 13.6 10.7 12.0 11.8 11.6 7.0 9.5
13 10.4 11.8 14.3 14.4 14.3 12.7 12.7 12.4 12.7 7.8 10.6
14 9.4 11.2 13.5 13.9 13.8 13.1 11.6 13.0 12.2 8.1 9.8
15 8.0 10.1 11.9 12.4 11.6 12.0 10.6 12.7 10.7 8.2 8.6
16 6.4 8.6 10.6 10.2 9.8 10.2 9.3 11.3 8.6 7.8 6.5
17 5.3 7.0 9.4 7.8 7.9 8.7 8.6 9.4 6.7 8.2 4.9
18 4.3 5.7 8.8 6.7 6.3 7.4 8.1 8.7 5.3 9.2 3.9
19 3.4 4.6 8.0 6.0 5.5 6.9 7.9 8.1 4.4 7.6 2.9
20 2.0 3.7 6.1 5.1 5.0 6.1 7.5 6.6 4.0 6.0 1.5
21 1.0 2.8 4.8 4.8 4.7 5.3 7.5 5.2 4.1 5.1 1.4
22 0.3 2.2 4.1 5.3 4.5 4.6 7.4 4.0 3.9 4.6 0.7
23 -0.4 1.6 3.3 5.6 3.8 4.2 7.3 3.4 3.8 4.2 0.5
平均 4.5 3.7 5.9 6.3 7.4 6.9 6.4 8.3 5.4 5.5 4.4
モド