2010ネン 2ガツニチから28ニチ
時/日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日
0 5.3 1.7 1.3 -0.2 -0.6 -0.5 -2.8 0.6 3.4 11.8
1 4.7 1.7 1.2 -0.3 -0.8 -1.2 -3.2 0.0 2.8 11.0
2 3.8 1.7 0.9 -0.5 -1.6 -0.7 -3.7 -0.2 2.2 10.0
3 3.1 1.7 0.6 -0.9 -2.3 -0.8 -3.9 -1.1 1.9 9.6
4 2.9 1.5 0.9 -1.2 -2.5 -0.2 -3.9 -1.6 1.7 9.3
5 2.6 0.9 0.5 -1.8 -2.7 -0.2 -2.2 -1.6 1.4 9.0
6 3.0 0.3 0.1 -2.3 -1.3 -1.2 -1.1 -1.4 1.2 8.8
7 3.3 1.2 0.6 -1.6 -0.1 -0.7 0.2 -0.4 2.3 8.6
8 4.4 3.0 1.0 0.9 2.4 1.7 2.4 2.2 5.5 8.6
9 6.2 4.9 2.8 3.0 5.1 3.5 4.7 5.1 8.5 8.5
10 8.5 6.8 4.8 5.1 7.2 5.5 7.1 7.7 13.3 8.6
11 9.1 7.3 5.3 6.6 9.1 5.9 9.4 10.8 16.8 8.4
12 8.7 6.4 6.8 8.6 10.7 7.1 10.9 12.7 18.9 7.8
13 8.2 6.3 8.4 10.2 11.6 6.7 12.1 13.2 20.0 7.3
14 7.4 6.0 8.5 10.6 11.9 6.4 12.1 13.5 21.0 7.1
15 6.5 5.9 7.7 9.0 10.7 5.5 11.6 12.7 20.1 6.8
16 5.7 5.6 6.0 7.0 8.4 3.9 9.4 10.9 18.2 6.4
17 5.2 4.5 4.7 4.8 6.7 2.7 7.3 8.7 16.5 5.9
18 4.5 3.5 3.3 2.7 5.8 1.8 5.6 6.7 14.5 5.5
19 3.6 2.5 2.1 1.4 4.8 0.8 3.9 5.5 12.9 5.5
20 2.6 1.9 1.5 1.0 3.6 0.4 2.9 5.5 12.0 5.5
21 2.4 1.0 1.1 0.5 2.9 -0.5 2.4 5.6 11.6 5.4
22 2.2 0.5 0.6 0.5 1.9 -1.0 1.9 5.0 11.5 5.1
23 1.6 0.6 -0.1 0.3 0.3 -1.8 1.4 3.8 11.8 5.0
平均 4.8 3.2 2.9 2.6 3.8 1.8 3.5 5.2 10.4 7.7
時/日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
0 4.9 1.9 2.4 0.2 2.8 4.0 1.6 2.5 0.6 1.6
1 4.9 1.9 2.3 -0.4 3.0 3.9 1.4 2.3 0.4 1.2
2 4.8 1.6 2.2 -0.9 3.3 3.7 1.3 2.2 -0.5 0.4
3 5.0 1.8 2.1 -1.2 3.3 3.7 1.2 1.9 -0.7 -0.2
4 4.8 1.9 2.0 -1.7 3.1 3.5 1.1 1.6 -0.8 0.1
5 4.8 2.0 1.9 -2.0 3.4 3.4 0.9 1.3 -0.6 0.3
6 4.9 2.0 1.7 -2.4 3.6 3.3 0.8 1.1 -0.8 0.1
7 4.9 2.2 1.8 -2.2 3.9 3.4 1.1 1.1 -0.5 0.4
8 5.2 2.5 2.0 -0.8 4.1 3.4 2.0 1.1 0.6 2.3
9 5.6 2.9 1.9 0.9 4.6 3.8 3.0 1.6 1.6 4.8
10 6.1 3.5 2.1 2.9 5.1 4.3 3.5 2.2 2.4 7.1
11 5.9 3.9 2.4 4.0 5.7 4.1 3.9 2.6 3.3 9.3
12 5.6 4.4 2.7 5.5 6.0 4.3 4.1 3.2 3.7 11.0
13 5.4 4.5 2.7 7.1 6.2 4.4 4.6 4.3 5.5 12.3
14 5.1 4.6 2.4 7.4 6.3 4.3 4.9 5.3 7.0 13.0
15 4.6 4.5 2.4 6.7 6.3 4.2 4.6 5.3 6.9 12.0
16 4.3 4.2 2.2 6.4 6.2 3.9 4.1 5.2 6.9 10.7
17 4.0 3.7 1.9 5.4 6.0 3.5 3.6 4.4 5.5 8.2
18 3.5 3.4 1.6 4.5 5.4 3.1 3.3 2.9 3.8 6.0
19 2.9 3.3 1.4 3.3 5.0 3.0 3.1 1.9 2.8 5.3
20 2.1 3.1 1.3 2.7 4.5 2.8 3.0 1.3 2.5 5.2
21 1.7 2.9 1.2 2.4 4.1 2.6 2.9 1.0 2.6 3.9
22 1.6 2.9 1.1 2.2 4.2 2.4 2.9 0.6 2.2 3.5
23 1.8 2.7 0.6 2.4 4.1 1.9 2.7 0.3 1.9 2.9
平均 4.3 3.0 1.9 2.2 4.6 3.5 2.7 2.4 2.3 5.1
時/日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
0 2.3 3.6 3.4 7.0 6.6 13.2 12.9 6.9
1 1.3 2.6 3.1 6.6 6.1 13.6 12.8 6.8
2 0.7 2.5 2.5 6.2 5.1 15.1 13.2 6.7
3 0.1 2.6 2.2 6.1 4.5 15.6 13.2 6.5
4 -0.5 2.5 2.3 5.9 4.0 15.4 13.3 6.3
5 -0.8 2.5 2.4 6.2 3.9 15.0 13.4 6.1
6 -1.1 2.5 2.0 6.5 4.2 14.9 13.4 5.7
7 0.5 2.9 2.6 7.1 5.4 14.3 13.2 5.2
8 3.2 3.3 4.1 8.9 6.8 14.8 10.3 4.7
9 5.5 3.7 6.4 10.5 7.7 17.1 9.3 4.6
10 7.7 4.2 8.9 12.4 8.9 18.0 8.8 3.8
11 10.2 5.4 11.4 15.3 10.6 18.2 8.5 2.7
12 11.3 9.0 13.4 17.1 13.5 18.0 8.3 2.9
13 10.6 9.2 15.0 17.3 16.0 18.0 8.7 3.8
14 10.4 8.8 15.6 17.8 17.4 17.7 9.0 4.7
15 9.1 8.9 15.4 17.0 16.9 17.1 8.7 6.0
16 7.6 8.9 13.8 15.6 15.7 16.5 8.2 6.5
17 6.2 8.2 12.0 13.1 15.7 15.7 7.4 5.9
18 4.9 7.2 10.5 10.9 13.6 15.3 7.0 5.0
19 3.8 6.8 9.7 9.6 13.2 14.8 7.1 4.0
20 3.0 6.4 9.6 8.8 13.4 14.3 7.1 3.9
21 3.4 6.2 8.7 8.4 14.2 14.2 7.0 4.6
22 3.6 5.0 8.0 7.8 14.8 14.1 7.0 4.0
23 3.7 4.0 7.5 7.0 14.3 12.9 6.9 3.9
平均 4.4 5.3 7.9 10.4 10.5 15.6 9.8 5.0
モド