2014年7月1日から31日
7月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 22.0 21.4 22.7 22.3 19.8 20.6 22.7 21.5 22.7 22.8
1時 22.1 21.2 22.3 22.2 19.8 20.3 22.6 21.4 22.5 22.8
2時 21.8 21.0 21.9 21.9 19.8 20.0 22.5 21.3 22.3 22.9
3時 20.6 20.4 21.6 20.8 19.8 19.9 22.2 21.1 21.9 23.1
4時 20.2 19.6 21.4 20.8 19.8 19.8 22.1 20.9 21.5 23.1
5時 20.3 19.9 21.6 20.5 19.9 19.9 22.1 21.2 21.4 23.3
6時 20.5 21.3 22.4 20.3 20.1 20.4 22.0 22.0 22.0 23.6
7時 21.6 22.6 23.5 20.3 20.8 21.3 22.1 23.0 22.7 23.9
8時 22.6 24.2 24.6 20.9 21.3 22.6 21.9 24.2 23.3 24.7
9時 24.0 25.1 25.8 21.0 22.2 24.1 22.3 25.4 23.7 27.0
10時 25.6 26.4 27.0 21.3 22.8 24.9 22.3 26.8 23.9 28.3
11時 27.0 27.7 27.8 21.6 22.9 25.8 22.2 27.9 23.0 28.8
12時 28.0 28.4 27.8 21.3 23.0 26.6 22.3 28.7 23.4 29.0
13時 28.6 28.5 26.7 21.1 23.5 27.4 22.6 29.4 24.6 29.2
14時 28.3 28.0 26.3 21.2 24.1 27.4 22.9 29.2 25.5 28.9
15時 28.0 27.7 24.6 20.9 24.8 26.9 23.1 28.8 25.8 28.3
16時 26.8 27.0 24.1 20.7 25.0 26.4 23.1 28.3 25.8 27.9
17時 25.6 26.4 23.6 20.5 24.3 25.7 23.1 26.8 25.5 27.6
18時 24.6 25.5 23.8 20.5 23.1 24.8 23.0 25.2 24.5 27.3
19時 23.4 24.6 23.5 20.3 22.0 24.2 22.7 24.3 23.9 26.7
20時 22.6 24.0 23.2 20.2 21.6 23.8 22.5 23.8 23.4 25.8
21時 22.0 23.4 23.0 20.1 21.3 23.4 22.1 23.9 23.2 25.7
22時 21.5 23.1 22.8 19.9 21.3 23.1 21.8 23.7 23.0 25.4
23時 21.4 22.8 22.4 19.9 21.1 22.9 21.5 23.1 22.7 25.3
平均 23.7 24.2 23.9 20.9 21.8 23.4 22.4 24.7 23.4 25.9
7月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 25.3 24.8 23.4 25.7 24.0 24.3 23.8 22.2 21.3 22.1
1時 25.2 24.4 23.2 25.6 23.8 24.3 23.1 21.9 21.2 21.9
2時 25.0 24.0 23.3 25.4 23.7 24.0 22.5 21.7 21.1 21.7
3時 24.8 23.7 22.9 25.3 23.4 23.7 22.1 21.6 20.8 21.4
4時 24.6 23.5 22.9 24.9 23.3 23.4 21.7 21.7 21.1 21.4
5時 24.6 23.8 23.1 24.8 23.3 23.4 21.6 21.6 21.0 21.7
6時 25.2 24.3 24.2 25.3 23.7 24.0 21.8 21.9 21.2 22.0
7時 25.9 25.1 25.3 26.1 24.9 24.8 22.3 22.3 21.7 22.3
8時 26.7 26.4 25.8 27.1 26.4 25.6 23.7 22.5 22.5 23.2
9時 27.5 27.7 26.3 28.3 27.8 26.7 25.0 23.3 23.1 24.2
10時 28.6 29.0 26.3 29.1 29.2 28.1 26.5 23.8 23.4 25.3
11時 30.2 30.0 26.8 30.2 29.7 29.4 27.9 23.7 23.7 26.5
12時 30.6 30.6 27.0 29.6 30.1 30.6 28.3 24.1 24.7 26.7
13時 31.1 30.9 26.8 29.3 30.6 31.0 28.5 25.3 25.4 27.5
14時 32.0 31.0 26.7 29.1 30.7 31.3 28.4 25.3 25.7 26.7
15時 32.1 30.9 26.8 29.4 30.5 31.1 27.8 25.2 25.3 25.1
16時 31.9 30.3 26.6 27.9 29.7 30.8 27.1 24.8 24.4 24.4
17時 29.3 29.5 26.2 26.6 29.0 30.2 25.6 23.8 23.6 23.8
18時 26.4 28.7 26.1 25.5 27.7 29.3 24.5 22.8 22.9 23.0
19時 26.3 27.3 26.3 24.9 26.6 27.1 23.6 22.3 22.4 22.4
20時 26.1 26.2 26.2 24.7 25.8 26.1 23.1 22.1 22.0 22.4
21時 25.9 25.5 26.1 24.4 25.1 25.4 22.6 21.8 22.0 22.3
22時 25.6 24.8 25.9 24.2 24.8 25.1 22.5 21.6 22.2 22.1
23時 25.1 24.0 25.8 24.3 24.5 24.6 22.4 21.5 22.2 21.6
平均 27.3 26.9 25.4 26.6 26.6 26.8 24.4 22.9 22.7 23.4
7月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 21.2 21.6 25.2 26.3 25.4 26.9 27.6 24.8 23.6 24.7 25.6
1時 21.0 21.5 24.6 26.0 25.1 26.5 27.2 24.2 22.7 24.4 25.5
2時 20.6 21.8 24.3 25.8 24.9 26.3 27.0 23.6 22.4 24.0 25.3
3時 20.4 21.8 23.9 25.4 24.6 26.1 26.8 23.3 22.2 23.7 25.3
4時 20.7 21.9 23.5 25.0 24.3 26.1 26.4 23.2 21.9 23.6 25.3
5時 21.2 22.1 23.6 25.2 24.5 26.0 26.6 23.2 22.0 23.6 25.5
6時 21.6 22.6 24.7 25.8 25.3 26.9 27.3 23.7 23.0 24.5 26.2
7時 22.3 23.2 26.1 26.4 26.6 27.7 28.6 24.8 24.4 25.6 27.2
8時 22.9 24.2 27.1 27.3 28.3 28.7 30.0 26.2 26.1 26.9 28.0
9時 23.6 25.5 28.7 28.5 30.3 30.1 31.2 26.6 27.8 28.4 29.1
10時 25.0 26.8 29.9 29.8 31.8 31.1 32.4 27.6 28.8 29.6 30.6
11時 25.3 28.4 30.6 31.0 32.8 31.8 33.3 27.9 30.0 31.1 31.8
12時 26.2 29.4 31.4 31.9 33.4 32.7 34.0 29.1 30.9 31.8 32.8
13時 26.9 30.4 31.2 32.9 33.7 33.5 33.9 29.9 31.0 32.4 33.5
14時 26.9 31.0 31.4 33.2 33.7 34.0 32.7 30.2 30.8 31.7 33.6
15時 26.7 30.8 31.1 31.4 33.1 33.7 29.3 29.6 30.2 31.0 32.7
16時 26.4 30.5 31.0 30.1 32.4 32.9 28.4 28.9 29.3 30.1 31.7
17時 24.9 30.0 30.2 28.9 31.3 32.2 28.3 28.2 28.6 28.8 30.6
18時 23.6 28.7 29.1 27.6 30.4 30.9 27.9 26.8 27.3 27.8 29.4
19時 22.9 27.8 27.8 26.8 29.2 29.8 27.2 25.9 26.4 26.9 28.7
20時 22.3 27.0 27.1 26.7 28.8 29.2 26.4 25.1 26.0 26.4 28.2
21時 22.0 26.5 26.9 26.2 28.4 28.8 25.9 25.0 25.4 26.1 27.6
22時 21.9 25.9 26.8 25.9 28.1 28.3 25.7 24.6 25.1 25.9 27.2
23時 21.9 25.5 26.5 25.7 27.5 27.9 25.2 24.4 24.9 25.8 26.7
平均 23.3 26.0 27.6 27.9 28.9 29.5 28.7 26.1 26.3 27.3 28.7
 温度データ      2014年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月