日付 気温
2013/08/10 00:10 28.6
2013/08/10 00:20 28.4
2013/08/10 00:30 28.3
2013/08/10 00:40 28.2
2013/08/10 00:50 28.1
2013/08/10 01:00 28.1
2013/08/10 01:10 28.2
2013/08/10 01:20 28.1
2013/08/10 01:30 28.0
2013/08/10 01:40 27.8
2013/08/10 01:50 27.9
2013/08/10 02:00 27.8
2013/08/10 02:10 27.7
2013/08/10 02:20 27.7
2013/08/10 02:30 27.6
2013/08/10 02:40 27.7
2013/08/10 02:50 27.7
2013/08/10 03:00 27.6
2013/08/10 03:10 27.5
2013/08/10 03:20 27.5
2013/08/10 03:30 27.5
2013/08/10 03:40 27.4
2013/08/10 03:50 27.4
2013/08/10 04:00 27.3
2013/08/10 04:10 27.3
2013/08/10 04:20 27.3
2013/08/10 04:30 27.1
2013/08/10 04:40 27.1
2013/08/10 04:50 27.1
2013/08/10 05:00 27.1
2013/08/10 05:10 27.0
2013/08/10 05:20 27.0
2013/08/10 05:30 27.1
2013/08/10 05:40 27.2
2013/08/10 05:50 27.3
2013/08/10 06:00 27.4
2013/08/10 06:10 27.7
2013/08/10 06:20 27.9
2013/08/10 06:30 28.2
2013/08/10 06:40 28.3
2013/08/10 06:50 28.6
2013/08/10 07:00 28.7
2013/08/10 07:10 28.8
2013/08/10 07:20 29.1
2013/08/10 07:30 29.1
2013/08/10 07:40 29.4
2013/08/10 07:50 29.6
2013/08/10 08:00 29.7
2013/08/10 08:10 29.8
2013/08/10 08:20 30.0
2013/08/10 08:30 30.0
2013/08/10 08:40 30.1
2013/08/10 08:50 30.5
2013/08/10 09:00 30.6
2013/08/10 09:10 30.7
2013/08/10 09:20 31.2
2013/08/10 09:30 30.9
2013/08/10 09:40 31.8
2013/08/10 09:50 31.5
2013/08/10 10:00 31.9
2013/08/10 10:10 32.1
2013/08/10 10:20 32.4
2013/08/10 10:30 32.6
2013/08/10 10:40 32.7
2013/08/10 10:50 32.5
2013/08/10 11:00 32.6
2013/08/10 11:10 33.3
2013/08/10 11:20 33.4
2013/08/10 11:30 33.9
2013/08/10 11:40 34.0
2013/08/10 11:50 33.9
2013/08/10 12:00 34.0
2013/08/10 12:10 34.0
2013/08/10 12:20 34.1
2013/08/10 12:30 34.2
2013/08/10 12:40 34.1
2013/08/10 12:50 34.3
2013/08/10 13:00 34.7
2013/08/10 13:10 34.8
2013/08/10 13:20 34.9
2013/08/10 13:30 34.9
2013/08/10 13:40 35.3
2013/08/10 13:50 34.9
2013/08/10 14:00 35.7
2013/08/10 14:10 35.6
2013/08/10 14:20 35.6
2013/08/10 14:30 35.4
2013/08/10 14:40 35.5
2013/08/10 14:50 35.6
2013/08/10 15:00 35.4
2013/08/10 15:10 35.4
2013/08/10 15:20 35.3
2013/08/10 15:30 35.4
2013/08/10 15:40 35.4
2013/08/10 15:50 35.4
2013/08/10 16:00 35.4
2013/08/10 16:10 35.2
2013/08/10 16:20 35.2
2013/08/10 16:30 35.1
2013/08/10 16:40 34.9
2013/08/10 16:50 34.7
2013/08/10 17:00 34.5
2013/08/10 17:10 34.3
2013/08/10 17:20 34.1
2013/08/10 17:30 33.8
2013/08/10 17:40 33.5
2013/08/10 17:50 33.3
2013/08/10 18:00 33.1
2013/08/10 18:10 33.2
2013/08/10 18:20 32.9
2013/08/10 18:30 32.8
2013/08/10 18:40 32.7
2013/08/10 18:50 32.7
2013/08/10 19:00 32.5
2013/08/10 19:10 32.4
2013/08/10 19:20 32.2
2013/08/10 19:30 32.1
2013/08/10 19:40 31.9
2013/08/10 19:50 31.8
2013/08/10 20:00 31.7
2013/08/10 20:10 31.6
2013/08/10 20:20 31.4
2013/08/10 20:30 31.2
2013/08/10 20:40 31.1
2013/08/10 20:50 31.0
2013/08/10 21:00 30.8
2013/08/10 21:10 30.7
2013/08/10 21:20 30.7
2013/08/10 21:30 30.6
2013/08/10 21:40 30.4
2013/08/10 21:50 30.3
2013/08/10 22:00 30.2
2013/08/10 22:10 30.1
2013/08/10 22:20 30.1
2013/08/10 22:30 29.9
2013/08/10 22:40 29.9
2013/08/10 22:50 29.8
2013/08/10 23:00 29.9
2013/08/10 23:10 29.8
2013/08/10 23:20 29.6
2013/08/10 23:30 29.6
2013/08/10 23:40 29.5
2013/08/10 23:50 29.4
平均気温 31.1
  ベスト3へ戻る