日付 気温
2020/08/15 00:00 28.6
2020/08/15 00:10 28.6
2020/08/15 00:20 28.6
2020/08/15 00:30 28.6
2020/08/15 00:40 28.5
2020/08/15 00:50 28.5
2020/08/15 01:00 28.5
2020/08/15 01:10 28.5
2020/08/15 01:20 28.4
2020/08/15 01:30 28.4
2020/08/15 01:40 28.4
2020/08/15 01:50 28.4
2020/08/15 02:00 28.3
2020/08/15 02:10 28.2
2020/08/15 02:20 28.1
2020/08/15 02:30 28.1
2020/08/15 02:40 28.1
2020/08/15 02:50 28.0
2020/08/15 03:00 27.7
2020/08/15 03:10 27.7
2020/08/15 03:20 27.6
2020/08/15 03:30 27.6
2020/08/15 03:40 27.5
2020/08/15 03:50 27.4
2020/08/15 04:00 27.4
2020/08/15 04:10 27.3
2020/08/15 04:20 27.2
2020/08/15 04:30 27.1
2020/08/15 04:40 27.0
2020/08/15 04:50 27.0
2020/08/15 05:00 27.0
2020/08/15 05:10 27.3
2020/08/15 05:20 27.3
2020/08/15 05:30 27.3
2020/08/15 05:40 27.3
2020/08/15 05:50 27.4
2020/08/15 06:00 27.5
2020/08/15 06:10 27.6
2020/08/15 06:20 27.8
2020/08/15 06:30 28.0
2020/08/15 06:40 28.1
2020/08/15 06:50 28.2
2020/08/15 07:00 28.1
2020/08/15 07:10 28.2
2020/08/15 07:20 28.4
2020/08/15 07:30 28.4
2020/08/15 07:40 28.6
2020/08/15 07:50 28.9
2020/08/15 08:00 29.3
2020/08/15 08:10 29.8
2020/08/15 08:20 29.8
2020/08/15 08:30 30.2
2020/08/15 08:40 30.2
2020/08/15 08:50 30.5
2020/08/15 09:00 30.4
2020/08/15 09:10 31.1
2020/08/15 09:20 31.2
2020/08/15 09:30 30.9
2020/08/15 09:40 31.4
2020/08/15 09:50 32.0
2020/08/15 10:00 32.0
2020/08/15 10:10 32.3
2020/08/15 10:20 32.0
2020/08/15 10:30 32.5
2020/08/15 10:40 32.3
2020/08/15 10:50 33.0
2020/08/15 11:00 33.2
2020/08/15 11:10 33.6
2020/08/15 11:20 33.5
2020/08/15 11:30 33.5
2020/08/15 11:40 33.3
2020/08/15 11:50 33.9
2020/08/15 12:00 34.4
2020/08/15 12:10 34.4
2020/08/15 12:20 34.9
2020/08/15 12:30 34.9
2020/08/15 12:40 35.0
2020/08/15 12:50 34.7
2020/08/15 13:00 35.3
2020/08/15 13:10 35.3
2020/08/15 13:20 35.4
2020/08/15 13:30 35.7
2020/08/15 13:40 35.5
2020/08/15 13:50 35.4
2020/08/15 14:00 35.7
2020/08/15 14:10 35.7
2020/08/15 14:20 35.6
2020/08/15 14:30 35.6
2020/08/15 14:40 35.7
2020/08/15 14:50 35.9
2020/08/15 15:00 35.9
2020/08/15 15:10 36.0
2020/08/15 15:20 35.7
2020/08/15 15:30 35.7
2020/08/15 15:40 35.6
2020/08/15 15:50 35.7
2020/08/15 16:00 35.9
2020/08/15 16:10 35.9
2020/08/15 16:20 36.0
2020/08/15 16:30 35.6
2020/08/15 16:40 35.6
2020/08/15 16:50 35.2
2020/08/15 17:00 34.6
2020/08/15 17:10 34.6
2020/08/15 17:20 34.1
2020/08/15 17:30 33.9
2020/08/15 17:40 33.5
2020/08/15 17:50 33.2
2020/08/15 18:00 33.2
2020/08/15 18:10 32.5
2020/08/15 18:20 32.7
2020/08/15 18:30 32.3
2020/08/15 18:40 32.1
2020/08/15 18:50 32.0
2020/08/15 19:00 31.8
2020/08/15 19:10 31.8
2020/08/15 19:20 31.5
2020/08/15 19:30 31.2
2020/08/15 19:40 31.1
2020/08/15 19:50 31.0
2020/08/15 20:00 30.8
2020/08/15 20:10 31.0
2020/08/15 20:20 30.8
2020/08/15 20:30 30.7
2020/08/15 20:40 30.6
2020/08/15 20:50 30.6
2020/08/15 21:00 30.5
2020/08/15 21:10 30.4
2020/08/15 21:20 30.3
2020/08/15 21:30 30.5
2020/08/15 21:40 30.2
2020/08/15 21:50 30.4
2020/08/15 22:00 30.2
2020/08/15 22:10 30.1
2020/08/15 22:20 30.0
2020/08/15 22:30 29.9
2020/08/15 22:40 30.0
2020/08/15 22:50 30.0
2020/08/15 23:00 29.9
2020/08/15 23:10 29.7
2020/08/15 23:20 29.6
2020/08/15 23:30 29.8
2020/08/15 23:40 29.7
2020/08/15 23:50 29.8
 平均気温   31.1度

 ベスト3に戻る