日付  気温
2022/08/03 00:00 30.1
2022/08/03 00:10 29.9
2022/08/03 00:20 30.0
2022/08/03 00:30 29.8
2022/08/03 00:40 30.0
2022/08/03 00:50 29.6
2022/08/03 01:00 29.8
2022/08/03 01:10 30.0
2022/08/03 01:20 29.8
2022/08/03 01:30 29.7
2022/08/03 01:40 29.5
2022/08/03 01:50 29.7
2022/08/03 02:00 29.6
2022/08/03 02:10 29.3
2022/08/03 02:20 29.3
2022/08/03 02:30 29.3
2022/08/03 02:40 29.3
2022/08/03 02:50 29.1
2022/08/03 03:00 29.1
2022/08/03 03:10 29.1
2022/08/03 03:20 28.9
2022/08/03 03:30 28.8
2022/08/03 03:40 28.7
2022/08/03 03:50 28.7
2022/08/03 04:00 28.5
2022/08/03 04:10 28.5
2022/08/03 04:20 28.3
2022/08/03 04:30 28.5
2022/08/03 04:40 28.4
2022/08/03 04:50 28.3
2022/08/03 05:00 28.2
2022/08/03 05:10 28.2
2022/08/03 05:20 27.9
2022/08/03 05:30 27.8
2022/08/03 05:40 27.5
2022/08/03 05:50 27.8
2022/08/03 06:00 28.1
2022/08/03 06:10 28.3
2022/08/03 06:20 28.5
2022/08/03 06:30 28.6
2022/08/03 06:40 28.7
2022/08/03 06:50 28.8
2022/08/03 07:00 29.2
2022/08/03 07:10 29.5
2022/08/03 07:20 29.5
2022/08/03 07:30 29.7
2022/08/03 07:40 30.1
2022/08/03 07:50 30.5
2022/08/03 08:00 30.8
2022/08/03 08:10 30.2
2022/08/03 08:20 30.9
2022/08/03 08:30 31.4
2022/08/03 08:40 31.9
2022/08/03 08:50 32.0
2022/08/03 09:00 32.1
2022/08/03 09:10 32.1
2022/08/03 09:20 32.6
2022/08/03 09:30 32.9
2022/08/03 09:40 33.5
2022/08/03 09:50 33.8
2022/08/03 10:00 34.4
2022/08/03 10:10 34.0
2022/08/03 10:20 33.8
2022/08/03 10:30 33.5
2022/08/03 10:40 34.4
2022/08/03 10:50 33.9
2022/08/03 11:00 34.2
2022/08/03 11:10 34.7
2022/08/03 11:20 35.0
2022/08/03 11:30 34.8
2022/08/03 11:40 35.3
2022/08/03 11:50 36.1
2022/08/03 12:00 35.6
2022/08/03 12:10 36.1
2022/08/03 12:20 35.4
2022/08/03 12:30 36.3
2022/08/03 12:40 37.3
2022/08/03 12:50 36.4
2022/08/03 13:00 37.0
2022/08/03 13:10 37.2
2022/08/03 13:20 37.4
2022/08/03 13:30 37.7
2022/08/03 13:40 38.4
2022/08/03 13:50 37.7
2022/08/03 14:00 38.2
2022/08/03 14:10 39.0
2022/08/03 14:20 39.3
2022/08/03 14:30 39.5
2022/08/03 14:40 39.1
2022/08/03 14:50 39.4
2022/08/03 15:00 39.0
2022/08/03 15:10 38.4
2022/08/03 15:20 37.8
2022/08/03 15:30 37.0
2022/08/03 15:40 36.5
2022/08/03 15:50 36.5
2022/08/03 16:00 36.4
2022/08/03 16:10 35.3
2022/08/03 16:20 35.3
2022/08/03 16:30 31.6
2022/08/03 16:40 31.5
2022/08/03 16:50 31.0
2022/08/03 17:00 31.2
2022/08/03 17:10 31.2
2022/08/03 17:20 30.8
2022/08/03 17:30 31.0
2022/08/03 17:40 30.6
2022/08/03 17:50 30.3
2022/08/03 18:00 29.6
2022/08/03 18:10 29.3
2022/08/03 18:20 29.6
2022/08/03 18:30 29.8
2022/08/03 18:40 29.0
2022/08/03 18:50 29.5
2022/08/03 19:00 29.6
2022/08/03 19:10 29.4
2022/08/03 19:20 28.5
2022/08/03 19:30 29.0
2022/08/03 19:40 29.6
2022/08/03 19:50 29.6
2022/08/03 20:00 29.9
2022/08/03 20:10 29.2
2022/08/03 20:20 29.2
2022/08/03 20:30 29.0
2022/08/03 20:40 28.7
2022/08/03 20:50 28.8
2022/08/03 21:00 28.7
2022/08/03 21:10 28.5
2022/08/03 21:20 28.6
2022/08/03 21:30 28.4
2022/08/03 21:40 28.3
2022/08/03 21:50 28.0
2022/08/03 22:00 28.1
2022/08/03 22:10 28.1
2022/08/03 22:20 27.9
2022/08/03 22:30 27.7
2022/08/03 22:40 27.7
2022/08/03 22:50 27.7
2022/08/03 23:00 27.5
2022/08/03 23:10 27.4
2022/08/03 23:20 27.3
2022/08/03 23:30 27.3

平均気温      31.3℃

ベスト3に戻る