‚Q‚O‚Q‚P”N‚VŒŽ‚P“ú‚©‚ç‚R‚P“ú
7ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 21.4 21.0 20.6 19.8 19.6 22.0 23.8 22.7 21.9 23.1
‚PŽž 21.3 20.9 20.4 19.7 19.5 22.0 23.6 22.6 21.9 23.1
‚QŽž 21.2 20.8 20.2 19.6 19.5 21.9 23.5 22.4 21.8 23.1
‚RŽž 21.3 20.8 20.1 19.5 19.5 21.7 23.4 22.4 21.8 23.1
‚SŽž 21.4 20.7 20.1 19.4 19.5 21.7 23.3 22.2 21.8 23.1
‚TŽž 21.1 20.7 20.0 19.5 19.7 21.6 23.2 22.1 21.8 23.3
‚UŽž 20.9 20.8 20.0 19.5 20.0 22.0 23.1 22.1 21.9 23.9
‚VŽž 20.7 21.0 20.0 19.5 20.4 22.5 23.2 22.3 22.3 25.1
‚WŽž 20.5 21.2 20.2 19.8 20.9 23.2 23.2 22.5 22.8 26.3
‚XŽž 20.5 21.4 20.4 20.1 21.4 23.9 23.4 22.5 23.3 27.3
‚P‚OŽž 20.5 21.4 20.8 20.3 22.3 25.3 24.0 22.4 23.5 28.1
‚P‚PŽž 21.1 21.3 21.2 20.2 22.8 27.0 24.5 22.7 23.6 28.7
‚P‚QŽž 21.6 21.3 21.7 20.6 23.4 27.3 27.1 22.9 24.2 29.8
‚P‚RŽž 22.0 21.5 21.9 20.6 23.8 27.1 28.0 23.0 24.4 30.6
‚P‚SŽž 22.4 22.6 22.4 20.5 24.2 27.0 27.9 23.1 24.3 31.3
‚P‚TŽž 22.5 23.1 21.9 20.6 23.7 27.1 27.9 23.2 24.0 29.3
‚P‚UŽž 22.5 23.2 21.9 20.5 23.4 27.0 26.5 23.0 24.0 26.0
‚P‚VŽž 22.1 23.0 21.5 20.3 23.6 26.3 25.4 22.7 23.6 25.1
‚P‚WŽž 21.8 22.7 21.0 20.0 23.3 25.6 24.6 22.5 23.3 24.1
‚P‚XŽž 21.6 22.4 20.6 20.0 22.7 25.0 23.8 22.3 23.2 23.5
‚Q‚OŽž 21.5 22.3 20.3 19.8 22.3 24.7 23.4 22.2 23.1 23.2
‚Q‚PŽž 21.4 22.0 20.1 19.8 22.1 24.3 23.2 22.1 23.1 22.7
‚Q‚QŽž 21.3 21.5 20.1 19.8 21.8 24.1 23.1 22.1 23.1 22.8
‚Q‚RŽž 21.1 21.1 20.0 19.8 21.8 24.0 22.9 22.0 23.1 22.8
•½‹Ï 21.4 21.6 20.7 20.0 21.7 24.3 24.4 22.5 23.0 25.4
7ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 22.7 21.7 23.2 22.3 22.8 23.4 24.1 24.5 25.8 26.0
‚PŽž 22.7 21.3 23.3 22.0 22.7 23.3 23.5 24.0 25.3 25.7
‚QŽž 22.7 21.0 23.1 22.0 22.4 23.2 23.1 23.5 24.8 25.3
‚RŽž 22.7 20.6 22.8 21.8 22.4 23.2 23.3 23.4 24.6 25.0
‚SŽž 22.7 20.5 22.6 21.7 22.4 23.4 22.9 23.1 24.6 24.7
‚TŽž 22.8 20.8 22.7 22.1 22.4 23.7 23.1 23.5 24.5 24.9
‚UŽž 23.6 22.4 23.3 22.8 22.4 24.4 24.6 24.6 25.6 25.6
‚VŽž 24.7 23.8 23.6 23.6 22.8 25.3 25.8 25.8 27.0 26.8
‚WŽž 25.7 24.9 23.8 24.9 23.6 26.8 26.9 27.1 28.4 28.5
‚XŽž 26.7 26.3 23.0 26.9 24.3 27.5 27.9 28.8 29.3 29.6
‚P‚OŽž 26.9 27.3 22.8 27.8 25.4 28.8 29.1 30.2 30.3 30.7
‚P‚PŽž 27.3 28.6 22.8 28.5 26.2 30.5 30.1 31.3 31.6 31.5
‚P‚QŽž 28.1 29.7 23.4 28.9 26.5 30.8 30.8 32.4 32.5 32.4
‚P‚RŽž 29.4 30.0 24.5 29.2 26.2 31.9 31.5 33.3 33.8 33.0
‚P‚SŽž 29.9 29.2 25.1 28.7 26.4 31.6 32.3 33.6 34.0 33.9
‚P‚TŽž 29.4 29.1 25.8 28.1 26.8 31.8 31.9 33.6 33.8 33.3
‚P‚UŽž 25.6 28.3 25.5 26.8 26.9 31.5 31.6 33.1 33.2 32.6
‚P‚VŽž 22.9 26.5 24.5 25.6 26.8 30.5 30.5 32.2 31.8 30.4
‚P‚WŽž 23.1 23.2 23.8 24.6 26.0 28.6 28.3 30.4 30.1 28.9
‚P‚XŽž 22.9 23.5 23.2 24.0 25.1 27.2 26.9 28.6 28.7 27.6
‚Q‚OŽž 22.4 23.3 22.9 23.6 24.4 26.4 26.1 27.5 27.8 27.1
‚Q‚PŽž 22.2 23.1 22.8 23.5 23.9 25.8 25.7 27.0 27.3 26.7
‚Q‚QŽž 22.0 23.4 22.6 23.2 23.7 25.4 25.2 26.6 26.8 26.2
‚Q‚RŽž 21.9 23.4 22.4 23.0 23.4 24.6 24.8 26.2 26.4 25.7
•½‹Ï 24.6 24.7 23.5 24.8 24.4 27.1 27.1 28.1 28.7 28.4
7ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú ‚R‚P“ú
‚OŽž 25.4 25.7 26.3 26.1 25.2 26.0 23.9 22.9 26.1 26.0 24.3
‚PŽž 25.1 25.5 25.9 25.5 24.8 25.8 23.6 23.1 26.1 25.8 24.1
‚QŽž 24.5 25.3 25.7 24.9 24.4 25.6 23.0 23.4 26.2 25.5 23.9
‚RŽž 24.1 24.9 25.1 24.6 24.4 24.9 23.1 23.6 26.1 25.4 23.9
‚SŽž 24.1 24.5 24.8 24.3 24.0 24.8 23.2 22.9 25.9 25.1 23.9
‚TŽž 24.4 24.9 25.1 24.5 24.5 24.7 23.2 22.8 25.9 25.3 24.0
‚UŽž 25.5 25.8 26.0 25.6 25.5 25.4 23.1 24.3 26.4 26.2 24.7
‚VŽž 26.8 27.0 27.1 26.9 26.8 26.9 23.1 25.8 27.2 27.6 25.8
‚WŽž 28.1 28.1 28.5 28.1 28.3 28.3 23.7 27.4 28.7 29.1 26.9
‚XŽž 29.3 29.0 29.3 29.5 30.1 28.8 24.0 28.7 29.7 30.3 28.0
‚P‚OŽž 30.3 30.5 30.1 30.5 30.6 30.1 26.6 30.3 30.1 31.2 29.0
‚P‚PŽž 31.2 31.7 31.0 31.2 31.6 29.6 28.0 30.4 31.5 31.8 30.1
‚P‚QŽž 32.5 32.6 32.2 32.4 32.7 29.7 28.9 29.9 32.7 29.3 30.9
‚P‚RŽž 33.2 33.2 32.8 32.7 32.7 28.6 29.6 30.3 32.6 27.2 31.3
‚P‚SŽž 33.5 32.7 33.1 31.9 32.5 27.7 29.4 30.8 32.3 27.9 31.7
‚P‚TŽž 33.6 32.9 32.7 31.3 31.4 27.8 28.2 31.5 31.4 28.5 31.2
‚P‚UŽž 31.6 32.7 30.9 30.8 31.1 26.8 27.1 29.6 29.4 28.5 30.1
‚P‚VŽž 30.5 31.1 29.1 29.6 30.2 26.0 26.4 28.3 28.6 27.9 28.4
‚P‚WŽž 28.6 29.4 28.3 27.9 28.5 25.6 25.4 27.5 27.9 26.8 27.0
‚P‚XŽž 27.6 28.2 27.5 26.8 27.4 25.3 25.1 27.1 27.2 26.0 26.3
‚Q‚OŽž 27.0 27.6 26.7 26.3 26.7 25.0 25.2 26.4 26.8 25.5 26.1
‚Q‚PŽž 26.5 27.2 26.4 26.2 26.6 24.6 24.3 25.8 26.5 25.3 25.9
‚Q‚QŽž 26.2 27.0 26.6 25.9 26.4 24.5 23.9 25.4 26.4 25.0 25.4
‚Q‚RŽž 25.9 26.5 26.4 25.3 26.2 24.1 23.3 25.4 26.2 24.6 25.3
•½‹Ï 28.2 28.5 28.2 27.9 28.0 26.5 25.2 26.8 28.2 27.2 27.0
‰·“xƒf[ƒ^     @2021”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ