‚Q‚O‚Q‚Q”N‚P‚OŒŽ‚P“ú`‚R‚P“ú
10ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 21.1 20.4 21.1 21.4 24.2 15.4 12.7 12.9 15.4 16.1
‚PŽž 21.0 19.9 21.0 21.2 24.3 14.9 12.6 12.6 15.3 15.9
‚QŽž 20.8 18.9 20.6 21.4 23.7 15.0 12.7 12.3 14.9 16.0
‚RŽž 20.5 18.4 20.4 21.2 23.2 15.1 12.7 12.5 14.5 16.0
‚SŽž 20.1 17.5 20.2 21.5 23.1 15.2 12.3 12.4 14.3 15.9
‚TŽž 20.1 17.9 19.8 21.6 23.1 15.4 12.6 12.4 14.2 15.9
‚UŽž 20.6 18.9 20.1 22.0 23.2 15.2 12.9 12.7 14.6 15.9
‚VŽž 22.1 20.3 21.1 23.1 23.3 15.5 13.2 13.3 15.4 16.4
‚WŽž 24.3 22.6 22.6 24.8 23.4 15.2 13.4 14.2 16.9 17.1
‚XŽž 26.5 25.0 24.8 26.4 23.1 15.3 13.6 15.2 18.9 17.6
‚P‚OŽž 27.8 27.5 26.5 27.6 22.7 14.9 13.8 16.4 21.0 17.9
‚P‚PŽž 29.3 29.0 27.4 28.4 21.9 14.1 14.1 19.2 21.3 18.0
‚P‚QŽž 29.9 30.0 27.4 28.9 21.2 13.8 14.2 20.0 21.5 18.3
‚P‚RŽž 29.9 29.8 27.3 29.0 20.3 13.3 14.3 19.9 21.0 19.1
‚P‚SŽž 29.3 29.4 26.7 28.7 19.4 13.3 14.0 20.0 20.8 20.8
‚P‚TŽž 28.3 28.4 25.8 28.0 18.8 13.4 13.6 20.0 20.2 21.5
‚P‚UŽž 27.0 26.6 25.1 26.9 17.9 13.2 13.3 18.9 19.5 20.8
‚P‚VŽž 25.1 24.4 24.2 26.0 17.4 13.2 13.1 17.9 19.1 20.2
‚P‚WŽž 24.2 23.6 22.8 25.4 17.5 13.3 13.0 17.5 18.3 19.4
‚P‚XŽž 23.0 22.7 22.4 25.0 17.0 13.1 13.2 17.0 17.7 18.8
‚Q‚OŽž 22.3 22.2 21.8 24.6 16.8 13.1 13.6 16.6 17.4 18.6
‚Q‚PŽž 22.1 21.2 21.8 24.5 16.6 12.8 13.3 16.4 17.1 22.0
‚Q‚QŽž 21.7 21.1 21.5 24.4 16.2 12.5 12.9 16.1 16.6 22.7
‚Q‚RŽž 20.9 21.0 21.4 24.3 16.0 12.5 13.0 15.7 16.2 22.7
•½‹Ï 24.1 23.2 23.1 24.8 20.6 14.1 13.2 15.9 17.6 18.5
10ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 22.2 17.5 16.7 15.9 18.6 17.1 18.6 18.7 13.3 11.9
‚PŽž 21.5 17.1 16.6 15.7 18.4 16.8 18.6 18.3 12.9 11.5
‚QŽž 21.6 16.8 16.4 15.3 18.3 16.5 19.0 17.8 12.9 11.1
‚RŽž 21.4 16.7 16.1 15.0 18.3 16.6 19.0 17.5 12.7 10.8
‚SŽž 21.2 16.7 16.0 15.2 18.3 16.3 18.9 16.9 12.8 10.6
‚TŽž 20.4 16.5 15.8 15.3 18.2 16.1 18.9 16.6 12.6 10.1
‚UŽž 20.0 16.4 15.9 15.4 18.3 16.8 19.0 16.4 12.6 10.3
‚VŽž 20.2 16.6 16.0 16.3 18.6 18.2 19.3 15.1 13.1 12.8
‚WŽž 20.6 17.1 15.8 18.2 19.4 19.9 19.9 15.2 13.7 14.8
‚XŽž 22.9 18.0 15.9 18.9 21.0 21.7 20.7 15.7 14.2 16.8
‚P‚OŽž 24.5 18.6 16.1 20.0 23.5 24.1 21.7 15.9 16.0 19.1
‚P‚PŽž 25.4 19.6 16.0 21.3 23.5 25.3 22.2 16.1 17.5 20.0
‚P‚QŽž 24.7 19.9 16.3 21.9 23.2 26.0 21.9 16.6 18.3 20.4
‚P‚RŽž 24.6 19.8 16.7 22.3 24.2 26.2 22.4 17.5 19.2 20.8
‚P‚SŽž 23.8 19.3 16.7 21.7 24.6 25.9 22.0 17.4 19.9 21.3
‚P‚TŽž 22.6 19.0 16.6 21.5 23.4 25.0 22.0 17.1 19.2 20.4
‚P‚UŽž 21.7 18.8 16.1 20.8 22.5 23.2 21.6 16.7 17.8 18.1
‚P‚VŽž 20.6 18.4 15.9 20.1 21.5 22.0 21.2 16.3 15.7 16.0
‚P‚WŽž 19.5 17.9 15.7 19.8 20.9 21.0 21.1 15.9 14.5 14.4
‚P‚XŽž 19.0 17.6 15.5 19.3 20.1 20.2 21.1 15.5 14.3 14.3
‚Q‚OŽž 18.9 17.5 15.6 19.2 19.4 19.9 21.0 15.0 14.1 13.3
‚Q‚PŽž 18.4 17.3 15.7 19.0 18.6 20.1 20.6 14.4 13.5 12.4
‚Q‚QŽž 17.3 17.1 15.7 18.9 18.2 19.8 19.7 13.8 12.8 11.7
‚Q‚RŽž 17.2 16.9 15.7 18.7 17.6 18.9 19.0 13.4 12.5 11.1
•½‹Ï 21.3 17.8 16.1 18.6 20.4 20.6 20.4 16.2 14.8 14.8
10ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú ‚R‚P“ú
‚OŽž 10.9 17.1 15.0 16.0 12.0 12.1 10.0 10.9 12.3 12.1 11.2
‚PŽž 10.5 16.3 14.6 15.4 11.8 11.9 9.8 10.5 11.9 11.6 10.7
‚QŽž 10.1 15.5 14.4 14.9 11.5 11.9 9.3 10.1 11.3 10.5 10.3
‚RŽž 10.4 15.3 14.5 13.9 11.4 11.9 8.8 10.1 10.7 10.2 10.1
‚SŽž 10.3 14.8 13.7 13.4 11.2 11.8 8.6 10.1 10.2 9.3 10.1
‚TŽž 10.3 14.7 13.0 13.4 11.0 11.6 8.2 10.1 10.8 9.7 9.4
‚UŽž 10.7 15.1 12.9 13.2 10.8 11.1 8.4 10.0 11.4 9.3 9.7
‚VŽž 12.9 15.4 14.8 12.9 11.0 12.2 10.2 10.9 13.5 11.9 12.1
‚WŽž 15.9 16.3 17.1 12.4 11.7 14.3 13.5 12.5 15.9 15.1 15.2
‚XŽž 17.8 18.2 19.8 12.4 12.5 16.2 16.0 14.4 18.1 17.3 17.6
‚P‚OŽž 19.4 19.3 21.4 12.3 13.0 18.0 18.1 16.8 20.5 19.1 19.9
‚P‚PŽž 20.8 20.5 23.6 12.6 13.3 19.4 19.7 18.6 22.0 19.7 21.4
‚P‚QŽž 22.5 20.9 25.0 12.8 13.6 20.0 19.9 19.3 23.2 20.9 22.0
‚P‚RŽž 22.6 20.7 24.8 12.9 13.7 20.0 18.9 19.9 23.5 20.1 21.9
‚P‚SŽž 22.5 20.7 24.5 13.1 13.6 18.9 17.9 20.5 22.9 19.8 21.0
‚P‚TŽž 22.4 20.2 24.2 13.2 13.3 17.8 17.4 19.9 20.7 18.9 19.6
‚P‚UŽž 20.9 18.8 22.2 13.2 12.9 15.8 15.9 17.5 19.1 15.9 17.6
‚P‚VŽž 18.4 17.7 20.0 13.0 12.5 14.4 13.6 15.5 17.1 14.3 16.2
‚P‚WŽž 17.5 17.2 19.2 12.9 12.4 13.2 12.8 14.5 15.8 13.1 14.5
‚P‚XŽž 17.6 16.5 18.8 12.8 12.7 12.0 12.3 14.0 14.7 12.1 14.0
‚Q‚OŽž 17.4 16.2 18.4 12.5 12.7 11.9 11.9 13.6 14.1 12.4 13.8
‚Q‚PŽž 16.9 15.6 17.6 12.3 12.5 11.4 11.6 13.5 13.1 12.4 12.9
‚Q‚QŽž 17.6 15.2 17.1 12.2 12.2 11.0 11.5 13.0 12.6 11.8 12.7
‚Q‚RŽž 17.4 15.5 16.8 12.2 12.2 10.5 11.2 12.7 12.3 11.2 12.3
•½‹Ï 16.4 17.2 18.5 13.2 12.3 14.1 13.1 14.1 15.7 14.1 14.8
‰·“xƒf[ƒ^     @2022”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ