1995ネンガツニチから28ニチ
時/日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日
0 0.5 -1.9 1.9 1.5 1.8 1.1 -0.7 -1.5 1.2 4.9
1 0.3 -2.6 1.5 1.3 2.0 0.5 -1.4 -1.9 0.6 4.1
2 0.4 -3.0 0.9 0.9 2.1 0.0 -2.2 -1.8 1.4 3.4
3 0.1 -3.3 0.6 0.8 2.2 -0.1 -2.6 -1.6 1.8 2.8
4 0.2 -3.7 0.3 0.4 2.5 -0.8 -2.9 -2.1 2.1 2.5
5 0.0 -4.0 -0.4 -0.1 2.6 -1.5 -3.2 -2.3 1.8 1.9
6 -0.2 -4.2 -0.8 -0.2 2.3 -1.6 -3.6 -2.5 1.9 1.4
7 0.0 -3.2 -0.2 -0.2 1.9 -1.5 -2.6 -1.7 2.3 2.1
8 1.8 0.0 1.9 0.7 1.9 1.1 0.5 1.1 3.2 3.8
9 3.8 2.9 4.3 1.8 1.9 3.7 2.2 4.5 4.4 5.4
10 6.1 5.6 7.2 3.0 2.1 6.4 3.5 7.7 5.8 6.8
11 8.0 8.2 9.5 3.7 3.1 8.8 6.7 9.8 7.4 8.2
12 9.6 10.3 10.8 4.1 4.7 9.7 9.2 11.6 7.6 9.2
13 10.5 11.0 11.9 4.6 5.2 10.5 10.9 13.3 7.9 10.0
14 10.7 10.2 11.5 5.0 5.1 11.0 10.7 13.9 8.5 9.6
15 9.7 9.1 10.1 4.7 5.1 10.1 10.0 13.2 8.3 8.5
16 7.9 7.5 8.1 4.7 5.0 8.8 8.3 11.0 7.7 6.8
17 5.7 4.8 6.1 3.0 4.7 6.8 5.8 8.5 7.2 5.1
18 4.1 3.6 4.8 1.6 4.3 5.4 3.9 6.4 6.9 3.9
19 2.7 2.8 3.0 1.5 3.9 4.3 2.9 4.9 6.6 3.0
20 1.3 3.2 2.5 1.8 3.5 3.4 2.2 3.6 6.3 2.1
21 0.4 2.9 2.3 1.5 3.0 2.7 0.7 2.7 6.1 1.2
22 -0.4 2.8 1.5 1.6 2.6 1.9 -0.3 2.2 5.7 0.6
23 -1.5 2.3 1.4 1.7 1.8 0.4 -0.8 1.9 5.3 -1.0
平均 3.4 2.5 4.2 2.0 3.1 3.8 2.3 4.2 4.9 4.4
時/日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
0 -0.5 2.1 5.6 6.8 4.0 4.3 0.8 -1.8 -0.4 0.5
1 -0.6 2.2 5.6 6.4 3.7 3.7 -0.6 -2.1 -0.5 0.3
2 -1.7 1.7 5.7 6.0 3.5 3.4 -0.3 -2.5 -1.7 0.7
3 -2.1 1.3 5.5 5.5 3.4 3.5 -0.2 -2.8 -2.0 0.8
4 -2.5 0.6 5.3 5.2 3.2 3.2 -0.3 -3.1 -2.4 0.2
5 -2.8 0.5 5.3 5.1 2.4 3.2 -0.3 -3.2 -2.8 -0.9
6 -3.6 -0.1 5.3 5.0 2.1 2.9 -0.5 -3.3 -2.9 -1.2
7 -2.1 0.4 5.3 4.9 2.4 3.3 1.3 -0.8 -1.4 0.9
8 1.5 3.1 5.8 4.8 3.2 4.0 3.9 3.5 3.5 4.1
9 3.6 5.5 7.0 4.9 4.1 5.6 5.5 5.6 5.7 6.2
10 5.9 8.1 9.2 5.1 5.3 7.6 7.2 7.8 7.8 8.0
11 7.7 10.6 11.2 5.2 6.9 9.2 8.6 9.8 9.5 10.5
12 9.6 12.3 11.2 5.5 7.9 8.6 9.8 11.1 10.6 10.3
13 11.1 13.1 11.4 6.1 10.2 9.1 10.1 12.1 11.4 11.3
14 11.5 12.1 10.7 7.1 10.2 9.9 9.8 11.9 11.6 11.8
15 10.5 11.1 10.2 7.2 9.3 9.0 8.8 10.8 10.8 11.4
16 8.3 10.4 9.5 6.9 8.2 7.5 7.1 9.5 9.4 9.4
17 6.6 9.2 8.5 6.2 7.1 6.0 5.5 7.2 6.7 7.7
18 5.1 8.0 7.7 5.8 6.4 4.8 4.4 5.7 5.6 6.8
19 3.8 7.5 6.8 5.9 6.0 4.1 3.0 4.3 4.5 5.0
20 3.1 7.0 6.7 5.5 5.8 3.4 1.4 3.2 3.8 3.8
21 2.5 6.5 6.8 5.1 5.2 2.2 0.5 2.0 2.3 3.0
22 2.1 6.2 6.8 4.8 5.0 1.7 -0.5 0.7 1.8 2.5
23 1.8 5.9 6.9 4.4 4.8 1.6 -1.2 0.1 1.3 1.3
平均 3.3 6.0 7.5 5.6 5.4 5.1 3.5 3.6 3.8 4.7
時/日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
0 -0.4 0.7 -0.3 5.9 4.8 4.4 3.8 4.8
1 -1.2 1.8 -0.9 4.7 4.6 3.7 3.1 4.5
2 -1.7 1.8 -1.1 4.0 4.3 3.6 1.9 4.0
3 -2.5 1.2 -1.1 3.7 4.0 3.5 2.1 3.7
4 -2.6 0.8 -0.7 3.3 3.9 3.3 1.5 3.1
5 -1.4 -0.9 -0.2 2.3 3.8 3.3 0.8 2.5
6 0.9 -1.3 -0.8 1.8 3.7 2.7 0.5 2.1
7 2.1 1.5 0.6 3.0 3.8 2.5 1.7 2.9
8 5.1 5.6 3.6 5.2 4.5 3.4 4.1 4.3
9 6.7 7.6 6.6 7.5 5.6 3.9 6.6 6.5
10 8.6 9.2 9.5 9.4 7.5 4.8 9.2 8.9
11 10.2 9.8 10.7 11.7 8.9 6.4 11.0 10.1
12 11.5 11.3 11.8 12.8 10.0 8.1 12.8 11.5
13 11.7 11.1 12.2 12.2 10.0 9.2 14.3 11.9
14 10.1 11.1 10.8 12.9 9.4 8.9 14.3 11.6
15 10.9 10.1 9.9 11.9 8.4 8.9 13.1 10.1
16 9.2 9.2 8.5 10.2 7.3 8.3 11.8 8.7
17 7.3 7.7 7.2 8.6 6.6 7.7 10.8 7.2
18 5.8 6.0 7.0 7.2 6.2 7.2 9.4 6.4
19 5.3 4.2 6.8 6.2 5.8 6.9 8.5 5.9
20 3.4 3.0 6.5 5.3 5.6 6.1 7.6 5.3
21 2.2 1.8 6.4 4.7 5.6 5.4 6.6 5.2
22 1.9 0.9 5.5 4.7 5.3 5.1 6.1 5.4
23 0.3 0.0 5.4 4.8 4.8 4.5 5.5 5.6
平均 4.3 4.7 5.2 6.8 6.0 5.5 7.0 6.3
モド