1997ネンガツニチから28ニチ
時/日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日
0 2.0 0.4 5.1 2.6 0.6 1.7 2.3 3.2 3.9 4.2
1 1.0 -0.9 4.5 2.1 -0.3 2.0 2.9 2.8 3.7 3.9
2 0.1 -1.2 4.2 1.8 0.0 2.1 2.5 2.6 3.3 4.0
3 -0.9 -1.3 4.1 1.5 -0.2 2.3 0.9 2.4 2.8 4.0
4 -1.5 -0.7 4.0 1.4 -0.4 2.4 0.1 2.3 2.1 3.8
5 -2.2 -1.2 3.9 1.3 -0.7 2.4 -0.3 2.3 1.9 3.6
6 -2.8 -2.1 3.9 1.1 -1.3 2.1 -0.8 2.5 1.9 3.7
7 -2.1 -1.5 4.1 1.6 -0.5 2.4 0.1 2.7 1.9 3.9
8 0.8 1.5 4.4 3.3 2.6 2.9 3.2 3.2 3.4 4.9
9 3.6 3.9 4.9 4.5 4.6 3.3 5.5 4.1 5.9 7.1
10 6.1 6.4 5.2 5.9 6.6 3.9 8.0 5.4 8.1 9.8
11 7.5 8.5 5.4 7.1 8.1 5.7 10.1 7.1 11.0 11.9
12 9.1 9.4 5.6 8.0 9.2 7.3 11.7 7.3 12.2 13.4
13 10.3 10.0 5.9 8.2 9.8 8.7 11.9 8.8 12.3 13.1
14 10.7 8.8 6.2 7.7 9.7 8.9 11.7 9.3 13.0 13.0
15 10.1 8.4 6.3 7.3 9.3 8.9 10.9 9.4 12.3 12.2
16 8.7 7.7 6.3 6.3 7.9 8.4 9.1 8.7 11.3 11.0
17 6.1 6.5 6.0 5.1 6.2 6.9 7.3 7.5 8.9 10.0
18 4.6 5.2 5.2 4.1 4.1 5.3 5.6 6.9 7.1 9.2
19 3.3 4.7 5.1 3.2 2.9 4.6 4.5 6.2 5.7 8.5
20 1.6 4.6 5.1 2.1 2.0 4.3 3.8 5.6 4.4 8.3
21 0.5 4.4 4.9 1.8 1.2 3.6 2.9 5.3 4.1 8.0
22 0.8 4.5 4.3 1.4 1.4 2.7 2.9 5.0 4.8 7.4
23 1.3 5.5 3.4 0.6 1.6 2.2 2.6 4.4 4.7 7.1
平均 3.2 3.8 4.9 3.7 3.5 4.4 5.0 5.2 6.3 7.7
時/日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
0 6.8 2.2 0.3 -0.4 0.8 6.8 4.0 3.9 2.8 -0.3
1 6.1 1.8 -0.9 -0.5 0.6 5.9 3.1 3.7 2.1 -0.5
2 5.8 1.3 -1.5 -0.8 0.2 5.6 3.4 3.3 1.6 -0.1
3 5.4 0.5 -1.9 -1.5 0.1 5.5 4.3 2.7 1.3 0.4
4 5.5 1.1 -2.2 -2.4 0.0 5.5 3.5 2.1 1.2 0.3
5 5.7 1.7 -2.4 -2.8 0.2 5.4 3.2 1.6 1.0 -0.2
6 6.0 1.9 -2.3 -3.3 0.3 5.5 2.7 1.5 0.2 0.3
7 6.3 2.3 -0.3 -1.9 0.8 5.4 3.4 2.2 0.8 1.1
8 7.2 3.8 2.6 1.5 2.0 5.8 5.1 4.1 2.9 3.3
9 9.9 5.7 4.6 4.0 3.8 6.2 6.8 5.7 4.5 5.5
10 11.7 7.7 6.5 6.4 6.0 6.6 8.9 7.7 6.0 7.9
11 12.5 9.2 7.9 8.3 8.1 6.8 10.8 9.7 7.4 10.3
12 14.3 10.5 9.5 10.1 9.3 6.8 12.0 10.5 8.2 12.1
13 14.2 11.0 9.8 10.6 10.3 7.0 12.7 11.2 8.4 13.3
14 13.1 10.9 9.9 9.7 10.4 7.9 12.2 10.8 8.5 13.4
15 12.4 9.0 9.5 9.8 10.1 9.2 11.8 9.6 8.1 13.1
16 10.8 7.5 8.7 8.7 9.6 9.7 10.5 8.5 7.0 11.7
17 9.5 6.0 7.0 6.3 8.4 8.8 9.1 7.4 5.8 9.6
18 7.6 5.3 5.1 4.7 7.5 7.5 7.1 6.7 4.9 8.0
19 3.5 4.2 3.6 3.6 6.8 6.4 6.4 5.8 4.4 6.1
20 2.5 2.9 2.7 2.6 6.3 5.8 5.6 5.3 3.9 4.7
21 2.6 2.0 2.0 1.7 6.0 5.2 5.0 4.4 2.7 4.0
22 2.4 1.8 1.0 1.1 5.7 5.3 4.4 3.8 0.8 3.1
23 2.6 1.0 0.2 0.8 6.3 4.5 4.3 3.3 0.1 2.5
平均 7.7 4.6 3.3 3.1 5.0 6.5 6.7 5.6 3.9 5.4
時/日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
0 1.7 -1.1 -1.8 1.2 2.0 9.1 6.3 4.4
1 0.9 -1.5 -1.8 1.1 1.6 8.6 6.5 4.4
2 0.8 -2.0 -1.9 0.9 1.1 8.0 6.5 4.5
3 1.6 -2.3 -1.9 0.5 0.5 6.9 5.9 4.5
4 1.0 -2.4 -2.1 -0.8 0.3 7.0 5.3 4.4
5 1.0 -2.3 -2.7 -0.4 -0.1 7.3 5.1 4.5
6 3.3 -2.4 -3.1 0.0 -0.3 6.1 5.0 4.7
7 4.9 -1.6 -1.7 1.2 0.8 7.1 4.9 5.0
8 7.1 0.1 0.6 3.6 3.6 9.3 5.5 5.7
9 9.0 1.4 2.6 6.3 6.1 11.5 7.0 6.6
10 10.2 2.2 4.1 8.9 8.4 13.6 8.5 7.8
11 11.0 3.7 6.1 10.6 10.9 15.7 10.4 8.5
12 10.8 4.7 8.3 11.8 13.2 17.7 11.7 10.5
13 10.0 6.0 9.9 12.6 15.0 18.2 12.0 11.4
14 9.4 5.9 10.5 12.9 15.2 18.0 12.0 11.7
15 7.7 5.4 10.5 12.8 14.9 17.0 12.1 12.1
16 5.5 4.4 9.5 11.9 13.8 15.2 11.2 11.2
17 3.5 2.9 7.0 9.8 13.0 13.1 9.9 10.6
18 2.3 1.4 5.1 8.2 11.9 11.5 7.7 10.4
19 1.5 0.5 3.8 6.7 10.4 10.4 6.4 10.4
20 0.9 0.1 2.8 5.7 9.3 9.3 5.1 10.6
21 0.1 -0.3 2.2 4.7 8.8 9.0 4.4 10.8
22 -0.3 -0.7 1.5 3.7 10.2 7.9 4.3 11.4
23 -0.7 -0.4 1.1 2.8 9.6 6.9 4.3 11.3
平均 4.3 0.9 2.8 5.7 7.5 11.0 7.4 8.2
モド