1997ネン12ガツニチから31ニチ
時/日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日
0 10.3 9.1 4.7 0.0 3.0 5.9 8.9 12.9 13.1 9.4
1 9.7 8.8 4.2 -0.2 3.3 5.7 8.9 12.8 13.1 9.2
2 9.0 8.8 3.6 -0.1 3.4 5.5 8.8 12.7 13.1 9.0
3 8.3 9.0 2.4 0.5 3.4 5.2 8.7 12.4 13.1 9.1
4 8.0 8.8 1.3 -0.1 3.5 5.0 8.6 12.2 13.2 8.8
5 7.8 8.9 0.4 -1.1 3.3 5.2 8.6 12.4 12.9 8.9
6 7.4 8.8 0.3 -1.0 3.0 5.2 8.8 12.5 12.9 8.8
7 7.6 8.8 1.1 0.0 2.9 5.5 9.1 12.8 13.0 8.8
8 8.3 9.1 2.8 1.4 4.1 6.7 9.6 13.2 13.2 9.8
9 9.0 9.3 4.2 3.3 6.3 8.9 10.3 13.4 13.6 10.9
10 9.4 10.0 5.9 5.4 8.6 11.5 11.3 13.7 13.6 12.1
11 9.6 10.2 7.1 7.8 10.7 13.1 12.4 14.3 13.5 12.8
12 10.0 10.4 7.6 9.4 12.2 14.3 12.6 14.7 13.8 13.8
13 10.4 10.7 8.1 10.7 13.4 15.0 13.4 15.3 13.5 13.7
14 10.4 10.6 7.5 10.9 13.4 14.6 13.4 15.5 12.5 13.7
15 9.8 10.3 6.6 9.5 12.3 13.7 13.5 14.9 12.3 12.4
16 9.0 9.8 5.4 7.6 9.5 12.6 13.4 14.5 11.9 10.9
17 8.6 9.2 4.2 5.8 8.4 11.6 13.5 14.1 11.4 10.0
18 8.7 8.5 3.3 4.6 7.0 10.8 13.5 13.7 11.1 9.1
19 8.8 7.7 2.5 3.9 6.6 10.3 13.6 13.2 10.8 8.3
20 8.9 7.1 2.8 3.7 6.3 10.0 13.3 13.0 10.5 7.5
21 9.0 6.4 2.4 3.5 6.4 9.7 13.1 12.9 10.2 6.8
22 9.2 5.7 2.1 3.3 6.2 9.4 12.9 12.9 10.0 6.2
23 9.2 5.0 0.8 3.2 6.2 9.0 13.0 12.8 9.7 5.8
平均 9.0 8.8 3.8 3.8 6.8 9.3 11.4 13.4 12.3 9.8
時/日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
0 4.8 6.7 2.8 2.6 3.5 3.5 3.8 8.0 5.9 7.8
1 3.4 5.3 3.2 2.2 3.4 2.9 2.8 8.0 5.3 7.6
2 2.5 4.9 3.0 1.8 2.6 2.6 2.5 8.2 5.0 7.2
3 2.0 5.2 2.7 1.8 1.6 2.2 2.7 8.3 5.1 6.8
4 1.4 4.9 1.8 1.2 1.1 1.9 2.9 8.2 4.9 6.1
5 0.9 4.4 2.3 0.6 0.8 1.6 3.0 8.2 4.3 5.2
6 0.5 4.2 2.7 0.3 0.3 1.2 3.2 7.8 3.7 4.5
7 0.7 4.3 2.6 0.8 0.6 1.4 3.5 7.4 3.5 4.5
8 3.4 6.0 4.6 2.1 2.9 3.0 4.0 8.1 4.6 6.4
9 5.7 8.0 6.3 3.3 6.1 6.2 5.2 9.9 7.2 9.3
10 7.9 9.8 8.3 5.5 8.8 9.2 6.2 11.8 9.6 11.8
11 9.9 11.1 10.1 7.5 10.9 10.9 7.2 13.6 11.9 13.7
12 10.9 12.1 11.4 9.1 12.4 12.1 8.1 14.8 13.6 14.4
13 12.1 12.8 12.3 10.4 13.3 13.0 8.8 14.8 14.7 14.5
14 12.1 12.5 11.5 10.1 13.2 13.1 9.2 14.7 15.0 14.3
15 10.9 11.1 9.6 9.2 12.5 12.1 9.0 13.6 13.8 13.6
16 9.4 8.2 8.1 7.7 11.4 9.6 8.9 11.9 11.6 12.1
17 8.7 6.8 6.5 6.5 9.4 7.6 8.8 10.4 10.3 10.9
18 8.1 5.8 5.7 5.5 8.2 6.5 8.8 9.5 11.1 10.0
19 7.6 5.4 4.9 4.4 7.4 5.5 8.8 9.0 10.6 9.6
20 7.5 4.7 4.3 3.9 6.8 5.0 8.8 8.2 9.6 9.1
21 7.4 4.5 3.9 4.3 5.7 5.0 8.5 7.4 9.4 8.7
22 7.7 3.7 3.3 4.0 4.7 4.6 8.3 6.8 9.1 8.6
23 7.8 3.4 2.9 3.8 3.9 4.2 8.1 6.3 8.3 8.2
平均 6.4 6.9 5.6 4.5 6.3 6.0 6.3 9.8 8.7 9.4
時/日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
0 7.9 3.3 4.2 5.1 2.7 3.0 7.2 4.0 4.9 3.7 5.2
1 7.5 3.2 4.3 4.9 2.6 2.6 7.2 3.7 4.3 4.0 4.4
2 7.0 2.8 4.2 4.2 2.4 2.3 7.2 3.5 3.7 4.1 4.0
3 6.8 2.3 4.2 3.5 2.2 1.9 6.6 3.6 3.1 4.3 3.6
4 6.4 2.0 4.1 3.2 2.0 1.7 5.7 2.9 2.7 4.1 3.5
5 6.5 1.9 4.0 3.0 1.7 1.4 6.2 3.1 2.1 4.1 2.6
6 6.4 1.2 4.1 2.7 1.5 1.3 6.3 3.2 1.6 4.1 2.5
7 6.5 1.9 4.1 2.8 1.4 1.6 6.4 3.0 1.8 4.3 2.9
8 7.5 3.3 4.5 4.0 3.1 3.3 7.0 4.7 3.4 4.7 4.6
9 8.2 4.8 4.8 6.2 5.5 5.7 7.8 7.0 5.5 5.2 6.6
10 10.6 6.1 5.4 8.5 7.7 7.6 9.1 9.3 7.9 5.5 8.6
11 12.5 7.0 5.9 10.0 9.6 10.0 9.8 11.9 10.0 5.7 9.4
12 14.0 7.4 6.3 10.4 11.0 11.5 10.3 14.0 11.7 6.2 9.6
13 14.5 7.5 6.9 10.7 12.0 11.5 10.8 14.5 12.5 7.2 10.1
14 14.2 7.3 7.4 9.9 11.1 11.3 11.2 13.9 12.0 7.5 10.5
15 13.1 7.3 7.5 8.8 9.6 10.6 11.7 13.0 10.6 7.5 9.7
16 10.8 6.5 7.5 7.8 8.1 9.9 10.5 11.6 8.4 7.6 7.7
17 9.4 5.7 7.2 6.8 6.6 9.2 9.0 10.1 6.0 7.4 5.9
18 8.4 5.2 6.9 6.2 5.5 8.9 8.0 8.5 4.9 7.2 4.6
19 7.3 5.0 6.9 5.5 4.8 8.7 6.7 7.5 4.0 7.0 3.9
20 6.4 4.8 6.7 4.3 4.3 8.3 6.1 6.9 3.7 6.8 3.7
21 5.0 4.6 6.2 3.7 3.9 8.1 5.1 6.2 3.7 6.2 2.9
22 4.1 4.5 5.7 3.3 3.7 7.7 4.6 5.7 3.4 6.0 2.1
23 3.4 4.3 5.4 2.9 3.4 7.2 4.3 5.2 3.4 5.8 1.7
平均 8.5 4.6 5.6 5.8 5.3 6.5 7.7 7.4 5.6 5.7 5.4
モド