1998ネンガツニチから31ニチ
時/日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日
0 1.6 6.2 5.3 3.5 2.4 -0.2 3.7 1.2 1.3 -0.5
1 1.4 6.0 5.1 3.1 2.2 0.0 2.6 1.3 1.3 -1.0
2 1.4 5.3 4.4 2.7 2.9 0.2 1.0 1.2 1.1 -1.2
3 1.3 4.8 4.0 2.3 2.3 0.3 0.8 1.1 1.0 -1.6
4 0.7 4.6 3.7 2.7 1.4 0.1 0.2 0.7 0.8 -1.2
5 0.3 4.4 3.6 2.7 0.8 -0.2 -0.1 0.5 0.7 -1.3
6 0.1 4.1 3.7 3.2 0.5 -0.3 -0.4 0.2 0.7 -0.3
7 0.7 4.3 4.1 3.7 0.4 0.1 0.0 0.5 0.8 0.0
8 1.9 6.3 4.8 4.2 1.7 2.6 2.7 1.5 1.4 1.3
9 3.0 8.1 6.8 4.7 3.2 5.2 5.0 2.0 2.3 3.2
10 4.3 9.2 8.6 5.0 4.6 8.0 7.3 2.6 4.0 5.8
11 5.3 10.0 11.0 5.4 5.7 10.2 9.1 3.3 6.0 7.6
12 6.8 10.1 12.4 5.9 5.9 11.2 10.5 3.8 7.5 8.7
13 8.5 9.9 13.4 7.3 6.1 11.9 11.4 3.7 8.7 7.9
14 8.9 9.7 13.1 8.5 6.5 10.9 10.9 3.6 8.8 7.7
15 9.3 8.9 12.1 8.1 6.8 9.6 9.7 3.5 7.3 7.1
16 8.6 8.4 9.7 7.9 5.4 8.5 7.6 3.8 5.1 6.0
17 7.7 8.0 7.9 7.2 3.9 6.6 5.8 3.9 3.1 4.8
18 7.0 7.7 6.6 6.5 3.4 4.8 4.4 3.6 2.2 3.6
19 6.8 7.4 5.6 5.4 2.5 4.9 3.6 3.0 1.4 2.8
20 6.6 7.1 4.8 4.8 1.6 4.7 3.0 3.2 1.0 2.5
21 6.5 6.5 4.3 4.1 1.1 4.8 2.4 2.7 0.9 1.9
22 6.4 6.3 3.7 4.0 0.5 4.8 1.9 1.5 0.6 1.8
23 6.3 5.7 3.5 3.3 0.1 4.3 1.5 1.2 0.1 1.5
平均 4.6 7.0 6.7 4.8 3.0 4.7 4.3 2.2 2.8 2.8
時/日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日
0 0.7 4.5 2.1 1.0 3.8 1.7 1.9 4.8 5.2 0.4
1 0.8 4.4 1.6 0.7 3.7 1.3 1.3 4.7 4.7 -0.1
2 0.0 4.3 0.9 0.2 3.7 1.3 1.0 4.8 4.2 0.7
3 0.4 4.2 0.4 -0.5 3.6 1.5 0.4 4.8 4.3 1.3
4 1.1 3.8 0.4 -0.7 3.8 1.7 0.1 4.8 4.2 1.2
5 1.2 3.1 0.1 -0.6 3.3 1.8 -0.2 5.0 3.3 0.7
6 1.2 2.2 -0.4 -0.6 2.3 2.1 -0.2 5.5 2.6 -0.1
7 1.4 2.1 -0.2 -0.4 2.3 2.3 0.0 5.9 2.9 0.1
8 2.1 2.2 1.7 0.2 1.9 3.4 1.4 5.9 3.9 2.0
9 3.3 2.3 3.8 1.4 1.5 4.8 3.1 6.3 4.6 4.0
10 4.2 2.4 5.5 3.8 1.5 5.4 5.3 7.1 5.0 5.9
11 5.2 2.6 7.3 5.9 1.8 5.4 8.1 7.3 5.6 7.7
12 6.1 2.6 9.0 7.3 1.9 6.5 9.7 7.6 6.7 8.8
13 7.0 2.5 10.3 8.0 2.8 7.3 9.5 8.4 7.1 9.5
14 6.8 2.1 9.0 8.2 3.1 7.5 8.8 8.9 6.9 9.9
15 6.3 1.8 7.7 7.6 3.2 8.1 8.0 9.2 6.6 9.1
16 5.7 1.8 5.6 6.6 3.3 6.7 7.4 9.5 6.1 6.6
17 5.4 1.9 3.8 5.7 3.3 4.9 6.9 9.6 5.5 4.5
18 5.4 1.5 2.6 5.4 3.4 3.5 6.5 9.6 4.9 3.0
19 5.7 1.4 2.4 5.0 3.5 2.6 6.3 9.1 4.4 2.2
20 5.1 1.5 1.6 4.8 3.3 3.2 5.9 8.3 3.5 1.6
21 4.7 1.7 1.5 4.4 2.6 3.5 5.6 7.9 2.1 1.5
22 4.6 1.9 1.5 4.0 2.7 3.0 5.2 7.2 1.5 0.8
23 4.5 1.9 1.2 4.0 2.8 2.4 4.9 5.9 0.7 0.3
平均 3.7 2.5 3.3 3.4 2.9 3.8 4.4 7.0 4.4 3.4
時/日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日
0 0.2 0.1 2.6 3.5 -1.5 -1.3 1.7 1.4 0.0 -0.7 0.4
1 0.0 -0.6 2.5 2.9 -1.8 -1.9 1.2 1.4 -0.4 -0.6 -0.2
2 -0.2 -0.7 2.6 2.6 -1.9 -2.3 1.1 1.4 -0.5 -0.9 -0.8
3 -0.9 -0.6 2.8 2.6 -2.5 -2.7 0.6 1.4 -0.6 -1.0 -1.0
4 -0.6 -0.7 2.8 2.4 -3.1 -2.9 0.5 1.5 -1.1 -1.3 -1.4
5 -0.4 -0.8 2.9 2.5 -3.5 -3.3 -0.1 1.6 -1.2 -1.3 -1.6
6 -0.5 -1.4 3.1 2.6 -4.0 -3.6 -0.7 1.7 -1.9 -1.8 -1.9
7 -0.5 -0.7 3.1 2.4 -3.3 -2.7 -0.4 1.9 -1.6 -2.0 -1.4
8 1.5 2.3 3.5 3.7 -0.2 0.2 1.5 2.4 0.5 0.0 1.5
9 4.3 4.7 4.2 5.5 1.4 3.2 3.0 3.9 2.2 2.1 5.1
10 6.6 6.7 4.6 7.1 3.2 5.5 4.5 5.4 3.6 3.9 7.1
11 8.9 8.5 5.0 8.5 4.8 7.5 6.1 7.4 5.5 5.0 9.9
12 10.7 9.7 5.2 9.2 6.3 9.0 7.3 8.2 6.8 5.5 11.8
13 11.9 10.6 5.8 7.3 7.5 10.2 8.7 8.0 6.5 5.6 12.5
14 11.8 10.7 6.0 7.6 7.5 10.5 8.9 7.8 6.6 5.7 13.1
15 11.3 10.2 6.2 6.3 6.7 10.0 8.7 7.7 6.4 5.9 12.4
16 9.9 7.7 6.0 5.0 5.5 8.6 7.1 6.8 5.9 5.8 10.0
17 8.4 6.3 5.7 3.6 3.9 5.6 5.0 5.1 3.8 4.8 7.8
18 6.9 5.4 5.6 2.4 2.7 4.3 3.6 3.7 1.8 3.4 6.1
19 4.8 4.8 5.4 1.2 1.7 3.7 2.6 2.8 1.6 3.2 4.3
20 3.4 4.1 5.0 0.5 1.2 3.3 2.0 2.1 1.1 3.5 3.0
21 2.1 3.3 4.6 -0.3 0.3 2.5 2.1 1.5 0.2 2.9 2.4
22 1.6 2.9 4.2 -1.0 -0.3 1.9 1.7 1.0 -0.7 1.9 2.1
23 0.8 2.7 3.9 -1.5 -0.8 2.0 1.6 0.4 -0.8 0.9 2.1
平均 4.2 4.0 4.3 3.6 1.2 2.8 3.2 3.6 1.8 2.1 4.3
モド