1999ネン12ガツニチから31ニチ
時/日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日
0 6.4 9.0 4.1 2.3 3.7 9.9 7.8 1.3 6.0 8.4
1 6.2 8.9 3.6 2.2 3.9 9.8 8.0 0.9 6.0 7.4
2 6.2 8.8 3.1 2.1 3.8 9.8 8.6 0.7 5.8 6.1
3 5.9 8.8 3.4 2.0 3.8 9.8 8.1 0.6 5.7 5.4
4 5.7 9.0 2.9 1.9 4.3 9.6 7.4 0.3 5.4 4.5
5 5.2 8.9 2.6 1.1 4.7 9.5 6.6 0.4 4.3 3.9
6 5.3 8.9 2.2 1.1 4.9 9.3 5.4 0.1 4.1 3.6
7 6.1 8.9 2.8 1.8 4.9 9.2 5.8 0.6 4.1 3.9
8 6.8 9.1 5.2 2.5 5.5 9.4 7.3 3.1 5.4 5.9
9 7.9 9.2 7.4 4.0 6.6 10.1 8.8 6.3 7.8 9.0
10 9.6 9.4 9.8 5.9 8.1 10.9 10.2 8.8 10.6 11.1
11 10.9 9.5 11.2 6.8 10.2 11.8 11.2 10.6 12.6 11.6
12 12.0 9.6 12.2 7.5 12.1 12.8 11.7 11.9 12.4 12.8
13 12.4 9.8 12.5 8.6 13.0 12.9 11.4 12.8 14.6 14.0
14 12.3 10.0 12.0 8.9 13.3 12.9 10.6 12.9 15.8 14.3
15 12.0 9.9 10.5 9.0 13.6 12.7 9.3 11.6 15.3 13.8
16 11.2 9.4 8.7 7.7 12.4 11.5 8.0 9.4 14.4 12.1
17 10.8 8.9 6.5 6.3 11.3 10.4 7.0 7.2 13.6 10.6
18 10.5 8.6 5.3 5.2 11.4 9.8 5.9 5.6 12.5 9.1
19 10.2 8.5 4.7 4.7 10.9 9.3 5.2 5.3 12.0 7.9
20 10.1 7.5 4.4 4.2 10.7 8.8 3.9 5.6 11.4 6.7
21 9.6 7.0 3.6 3.8 10.3 8.2 2.6 6.2 9.9 6.1
22 9.0 5.9 3.0 4.4 10.1 8.2 2.1 6.2 8.6 5.6
23 9.1 5.0 2.2 3.8 10.0 8.2 1.7 6.2 9.0 5.2
平均 8.8 8.7 6.0 4.5 8.5 10.2 7.3 5.6 9.5 8.3
時/日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
0 4.9 5.1 3.0 4.0 4.6 2.9 4.5 7.2 4.2 0.7
1 4.1 5.0 2.7 3.3 4.4 2.3 4.8 7.0 4.0 0.2
2 3.4 5.1 2.3 3.3 4.3 2.1 4.7 6.6 3.8 0.1
3 2.9 4.8 2.0 3.6 4.3 1.8 4.6 6.4 3.8 -0.1
4 3.1 4.2 1.5 2.8 4.0 1.7 3.6 6.1 3.5 0.4
5 4.0 3.1 1.2 2.0 3.8 1.3 2.8 5.9 2.8 0.1
6 3.9 2.1 1.0 1.8 3.8 1.3 2.5 5.7 2.1 0.3
7 5.4 2.4 1.4 2.3 4.1 1.8 2.7 5.8 2.3 1.2
8 8.1 4.4 3.2 2.8 5.2 3.0 4.5 6.4 3.6 3.2
9 10.5 6.8 6.0 4.7 7.5 5.4 7.1 7.2 5.2 5.7
10 12.4 9.2 8.5 6.0 9.2 8.1 10.3 7.6 7.5 8.2
11 14.1 11.3 10.8 7.0 10.6 9.8 12.5 7.6 9.7 9.9
12 14.8 11.2 12.4 7.8 11.5 10.9 14.3 8.1 10.3 10.6
13 15.5 11.1 13.5 9.3 12.6 10.9 14.4 9.1 11.2 10.7
14 15.6 11.2 13.2 10.0 12.1 11.4 13.8 9.3 11.2 10.2
15 14.5 10.8 12.2 9.3 10.5 10.4 12.8 8.3 9.7 9.2
16 12.9 9.6 10.2 7.3 8.9 8.5 10.7 7.2 7.1 7.2
17 11.6 8.8 7.9 5.5 6.8 7.2 10.1 6.9 5.7 5.4
18 10.2 7.0 7.5 4.8 5.5 6.7 9.8 6.5 5.0 3.9
19 9.5 5.9 7.2 5.1 5.1 5.8 9.4 6.0 4.3 3.5
20 9.0 5.3 6.6 5.1 4.8 4.7 8.8 5.6 3.8 3.9
21 7.9 4.4 6.0 5.0 4.3 4.8 8.2 5.1 3.4 4.2
22 6.3 4.1 5.6 4.9 3.6 5.2 7.9 4.8 2.6 4.6
23 4.9 3.5 5.0 4.9 3.1 4.1 7.5 4.4 1.5 4.2
平均 8.7 6.5 6.3 5.1 6.4 5.5 8.0 6.7 5.3 4.5
時/日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
0 3.4 -0.2 0.5 1.7 0.8 3.7 0.2 0.6 1.2 5.1 6.6
1 2.7 -0.8 1.2 1.4 0.2 3.5 -0.3 0.7 1.1 5.0 6.6
2 2.0 -0.5 1.1 0.5 0.3 3.1 -0.6 0.4 1.0 5.0 6.7
3 1.6 -0.9 0.7 -0.6 0.0 2.1 -0.7 0.0 0.5 5.0 6.8
4 0.7 -1.2 -0.6 -1.1 -0.4 0.8 -1.0 0.2 0.4 5.0 6.7
5 -0.6 -1.9 -1.2 -0.6 -0.7 0.3 -1.0 0.2 0.4 4.9 6.7
6 -1.2 -1.9 -1.8 -0.9 0.0 0.0 -1.1 -0.5 0.5 4.8 6.6
7 -0.4 -1.2 -1.5 -0.9 0.0 0.1 -1.4 -0.7 1.0 4.9 6.4
8 2.2 1.2 1.5 0.3 1.7 1.8 1.1 1.2 3.1 6.3 6.7
9 4.3 4.0 4.7 1.5 3.6 5.3 4.7 3.9 6.0 8.2 7.1
10 7.0 6.9 7.9 3.9 7.0 8.4 7.2 6.9 8.8 10.0 7.7
11 9.2 9.3 9.6 6.8 9.7 10.2 9.3 9.1 11.2 11.4 8.4
12 10.5 10.6 10.7 8.9 12.4 11.5 10.2 10.7 12.9 12.5 9.6
13 11.4 11.2 10.9 10.3 13.8 12.7 10.9 11.7 14.2 12.3 10.6
14 11.1 10.7 10.9 10.7 14.1 11.9 10.5 11.6 14.6 12.7 11.4
15 10.1 9.3 10.2 10.1 13.2 10.6 9.5 10.7 13.5 12.2 10.8
16 7.9 6.5 7.5 8.1 10.4 9.0 7.1 8.3 11.0 10.8 9.6
17 5.1 5.1 5.7 5.9 7.9 7.2 5.3 6.0 8.7 9.4 8.7
18 4.4 4.4 4.5 4.1 7.8 6.0 3.8 4.5 7.6 9.0 7.9
19 4.2 3.6 3.9 3.4 7.3 5.2 2.9 3.4 7.4 8.3 7.1
20 3.7 2.5 3.6 2.8 6.1 3.7 2.5 3.0 6.9 7.5 6.5
21 3.2 1.6 3.2 2.4 4.9 3.2 2.0 2.6 6.3 6.9 5.4
22 1.5 0.4 2.8 2.0 3.6 1.9 1.4 1.8 6.0 6.7 4.8
23 0.5 0.1 2.3 1.6 3.5 0.8 0.7 1.5 5.6 6.6 3.7
平均 4.3 3.2 4.1 3.4 5.3 5.1 3.4 4.1 6.2 7.9 7.4
モド