2012年 9月1日から 30日
9 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 26.5 25.5 24.2 24.5 23.4 25.0 23.0 24.0 25.0 25.4
1時 26.3 25.4 23.9 24.4 23.2 24.8 22.8 23.6 24.7 25.1
2時 25.6 25.4 23.5 24.2 23.1 24.6 22.6 23.2 24.3 25.0
3時 25.3 23.5 23.6 24.0 23.1 24.4 22.2 23.0 24.2 25.0
4時 24.9 23.7 23.5 23.9 22.7 24.8 22.0 23.2 24.1 25.0
5時 24.9 24.2 23.4 23.9 22.5 25.0 21.8 23.0 23.8 24.4
6時 25.6 24.2 24.0 24.7 23.4 25.4 22.6 23.7 24.8 24.9
7時 26.9 25.0 24.8 25.3 24.9 26.0 23.8 24.8 26.4 26.1
8時 28.0 26.2 26.3 26.0 26.3 26.9 25.0 26.6 27.2 27.1
9時 29.5 27.7 27.3 26.7 28.2 28.5 27.1 28.5 28.5 28.8
10時 30.7 29.3 28.5 27.1 29.4 30.1 28.4 29.7 30.4 30.3
11時 31.4 28.9 28.8 28.1 30.4 31.4 30.1 31.0 31.5 31.5
12時 32.4 24.1 30.3 29.8 31.6 31.7 30.5 32.0 32.6 32.2
13時 33.1 26.1 29.8 31.0 32.2 32.1 31.5 30.5 33.2 32.9
14時 32.2 28.0 28.9 31.1 31.7 31.4 30.8 29.3 33.0 33.2
15時 31.0 27.8 26.1 30.8 31.2 29.9 30.0 28.7 32.2 32.8
16時 30.1 26.5 26.3 30.3 29.8 25.4 28.9 28.5 30.6 31.3
17時 28.9 25.6 26.4 29.3 29.2 24.6 28.0 28.1 29.2 29.6
18時 27.6 25.2 26.1 27.5 28.3 24.5 26.8 27.3 28.1 28.5
19時 27.0 24.8 25.7 25.2 27.5 24.0 25.7 27.0 27.4 27.8
20時 26.7 24.7 25.6 24.7 26.8 23.7 25.0 26.6 26.9 27.3
21時 26.5 24.7 25.0 24.0 26.2 23.4 24.5 26.3 26.6 27.2
22時 26.0 24.6 24.8 23.7 25.6 23.1 24.0 26.1 26.3 26.9
23時 25.6 24.4 24.6 23.6 25.3 23.1 23.8 25.5 25.9 26.3
平均 28.0 25.6 25.9 26.4 26.9 26.4 25.9 26.7 27.8 28.1
9 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 25.8 25.2 23.3 26.1 26.1 24.4 25.8 26.1 26.0 25.2
1時 25.3 23.9 23.0 25.9 25.9 23.9 25.7 26.0 25.6 25.1
2時 24.9 22.8 22.4 25.6 25.7 24.1 25.5 25.9 25.6 25.0
3時 24.3 22.9 22.2 25.3 25.2 23.9 25.3 25.7 25.5 25.0
4時 24.2 22.9 21.8 24.9 24.8 23.4 25.4 25.7 25.4 25.0
5時 24.6 23.0 21.6 24.4 24.6 23.7 25.3 25.7 25.4 24.9
6時 25.1 23.0 22.7 25.5 24.9 23.9 25.8 26.1 25.6 25.0
7時 25.8 24.1 24.6 26.7 25.0 24.8 26.6 26.9 25.9 25.6
8時 26.9 25.5 26.4 28.2 27.5 26.2 27.9 28.1 26.5 26.8
9時 29.0 26.5 28.4 29.8 28.9 27.3 28.7 29.0 27.1 28.3
10時 30.3 28.3 30.2 31.5 29.4 27.9 30.1 26.9 28.1 29.9
11時 32.0 29.8 31.5 32.6 30.1 29.5 31.3 28.6 27.7 29.7
12時 33.1 31.0 32.6 33.5 31.0 28.8 31.6 28.8 27.4 30.1
13時 33.4 31.8 33.5 33.5 28.9 29.0 31.6 28.4 28.3 30.7
14時 32.3 31.7 33.5 32.0 28.1 29.5 31.4 28.6 28.3 29.7
15時 31.2 30.1 32.7 31.8 28.8 29.9 30.3 28.4 27.6 28.7
16時 30.0 29.1 31.6 30.7 28.6 29.3 29.2 27.1 25.7 28.0
17時 28.3 27.9 29.6 29.3 27.4 28.4 28.3 26.6 25.9 27.1
18時 27.5 26.4 28.5 28.2 26.8 27.6 27.7 26.3 26.0 26.0
19時 27.0 25.6 27.9 27.7 26.8 27.1 27.4 26.0 25.6 25.3
20時 26.7 25.4 27.3 27.3 26.1 26.9 27.0 25.6 25.4 24.7
21時 26.2 25.1 26.9 26.9 25.3 26.8 26.7 25.8 25.4 24.4
22時 25.8 24.8 26.5 26.6 24.7 26.6 26.5 25.8 25.6 23.8
23時 25.8 24.1 26.2 26.3 24.4 26.4 26.4 26.0 25.5 23.4
平均 27.7 26.3 27.3 28.3 26.9 26.6 27.8 26.8 26.3 26.6
9 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0時 23.1 21.7 21.6 18.4 19.9 18.2 17.3 18.8 20.5 21.3
1時 22.8 21.1 21.3 18.6 19.6 18.0 17.4 18.5 20.6 21.1
2時 22.6 21.1 21.0 18.7 18.9 18.1 17.3 18.4 20.5 21.0
3時 22.5 20.9 20.8 18.4 18.7 18.0 17.4 17.8 20.6 20.9
4時 22.5 20.8 20.7 18.3 18.5 17.7 17.4 17.6 20.7 21.0
5時 22.5 20.6 20.9 17.9 18.4 17.6 17.3 17.8 20.7 21.2
6時 22.7 20.5 21.0 18.3 18.6 17.6 17.7 18.1 21.0 21.6
7時 23.2 20.7 20.4 19.8 18.9 18.3 18.5 18.4 22.1 22.8
8時 23.6 21.3 20.6 21.8 19.1 20.3 19.5 18.7 23.7 24.9
9時 24.6 22.8 20.8 23.8 19.3 22.0 21.1 19.5 24.5 26.6
10時 25.8 23.1 21.1 25.4 19.4 23.3 22.8 21.3 25.2 27.9
11時 26.7 24.0 21.0 26.4 20.3 24.4 23.1 21.3 25.7 29.1
12時 25.8 24.8 20.8 27.3 20.8 25.1 23.2 21.2 26.1 28.6
13時 25.9 25.4 20.3 28.5 21.2 25.2 22.8 21.1 27.0 27.9
14時 26.8 24.8 20.1 25.8 21.3 25.1 22.6 21.0 26.1 28.2
15時 25.6 24.3 19.7 24.4 21.1 24.3 21.9 21.5 25.6 27.1
16時 25.0 23.8 19.0 23.9 20.8 23.2 21.4 21.9 24.5 25.8
17時 23.7 23.1 18.7 23.4 20.4 21.9 20.9 21.3 23.5 25.3
18時 22.9 22.7 18.3 22.8 20.1 20.4 20.5 20.8 23.1 25.0
19時 22.7 22.4 18.2 21.7 19.8 19.5 20.3 20.8 22.9 24.9
20時 22.4 22.2 18.4 20.8 19.4 19.6 20.4 20.5 22.6 25.0
21時 22.4 21.7 18.3 20.5 19.2 19.0 20.2 20.3 22.5 25.1
22時 22.4 21.8 18.2 20.2 18.6 18.5 19.9 20.4 21.9 24.6
23時 22.2 21.8 18.2 20.1 18.3 17.9 18.9 20.3 21.4 24.5
平均 23.8 22.4 20.0 21.9 19.6 20.5 20.0 19.9 23.0 24.6

温度データホームに戻る 各月の温度 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月