013年3月1日から 31日

3月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 4.2 11.6 2.5 3.6 4.5 2.9 5.9 9.7 13.3 10.6
1時 4.5 10.8 2.4 3.4 4.1 2.5 5.4 8.3 13.1 9.8
2時 4.8 9.3 1.9 3.3 3.8 2.1 4.2 7.9 12.2 8.9
3時 5.0 8.1 0.8 3.2 3.1 1.2 3.2 7.4 10.0 8.6
4時 5.7 7.1 -0.1 3.0 2.0 0.6 3.1 6.8 9.4 8.2
5時 5.6 6.4 0.6 3.0 1.7 0.6 2.7 6.2 11.2 8.1
6時 5.2 5.8 0.4 3.0 3.4 2.5 4.2 8.2 12.2 8.6
7時 5.3 6.2 2.3 3.3 5.8 5.7 5.8 11.4 14.7 10.7
8時 6.3 7.0 4.7 3.9 8.0 9.1 9.0 14.7 17.3 12.7
9時 7.8 8.7 7.1 4.5 9.1 11.3 12.2 17.3 20.0 15.6
10時 10.0 9.6 8.8 6.1 11.1 13.7 15.0 19.8 20.7 21.8
11時 13.6 10.0 10.5 7.3 13.2 15.2 15.6 21.6 22.1 23.6
12時 14.1 10.9 9.9 7.7 14.1 16.4 17.9 22.0 23.3 23.8
13時 14.2 11.2 9.1 8.5 15.0 16.5 18.7 22.3 23.6 19.5
14時 14.4 11.1 9.2 9.3 15.2 16.2 18.1 20.9 23.4 17.2
15時 14.6 10.1 8.1 9.3 13.9 15.8 16.5 19.4 22.3 14.8
16時 14.5 8.5 7.3 8.1 11.6 13.1 15.1 18.6 17.7 14.1
17時 14.5 6.7 6.5 7.3 9.5 10.8 14.2 17.8 14.9 12.3
18時 15.0 5.6 5.7 6.5 7.7 10.4 12.9 17.3 13.6 9.7
19時 15.0 4.9 5.2 5.8 6.0 9.6 13.1 16.9 12.7 8.3
20時 14.3 4.2 4.9 5.7 5.2 8.0 13.0 16.0 12.2 7.3
21時 13.7 3.7 4.3 5.6 5.1 7.2 13.0 15.1 11.9 6.5
22時 13.1 3.2 3.3 5.2 4.1 6.3 12.8 13.4 11.6 5.7
23時 12.4 3.0 3.6 4.6 3.1 6.3 11.1 13.6 11.1 5.2
平均 10.3 7.6 5.0 5.5 7.5 8.5 10.9 14.7 15.6 12.1
3月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 4.6 3.8 6.3 12.1 2.0 7.0 5.5 12.3 19.3 13.6
1時 4.0 3.3 6.4 10.5 1.9 6.6 4.8 12.6 18.7 13.3
2時 2.8 2.6 9.2 9.3 1.4 5.4 4.0 12.5 16.8 13.2
3時 1.3 2.9 11.3 8.1 1.4 4.7 3.5 11.9 16.3 12.8
4時 0.3 3.1 12.1 6.9 1.4 4.1 3.3 12.0 15.8 12.3
5時 0.4 3.3 12.2 6.8 1.6 4.1 4.0 12.5 15.0 12.1
6時 2.9 4.4 13.5 6.3 2.8 5.6 5.9 13.4 16.3 13.2
7時 5.4 6.8 15.5 5.6 4.9 8.9 8.5 15.5 17.1 14.3
8時 7.4 10.2 16.7 6.6 8.0 11.5 11.9 17.9 19.4 16.0
9時 8.4 12.8 18.0 7.7 10.2 13.9 13.6 18.1 21.0 17.7
10時 10.1 13.5 18.0 8.1 11.2 15.7 15.1 18.1 21.7 18.4
11時 11.7 15.0 18.3 9.0 12.7 16.6 16.2 18.5 22.2 18.9
12時 12.3 16.4 19.2 9.8 13.7 18.0 16.6 19.8 22.0 19.7
13時 13.4 17.6 19.5 10.6 14.2 18.7 16.7 20.0 21.2 19.9
14時 12.4 17.0 19.2 9.4 14.2 18.6 16.2 19.2 20.4 19.4
15時 10.3 16.1 18.5 8.5 13.7 18.6 15.5 18.8 19.8 18.8
16時 7.7 14.2 17.6 6.9 12.5 16.3 13.8 18.4 17.9 18.5
17時 6.5 12.3 17.1 5.9 10.9 13.8 13.0 17.9 16.6 18.1
18時 5.2 10.9 17.3 5.2 9.6 12.4 12.2 17.1 16.1 17.6
19時 4.3 10.2 17.5 4.8 8.4 12.7 11.7 16.6 16.0 16.5
20時 3.5 9.5 18.1 4.2 8.6 11.7 11.8 16.2 15.8 15.6
21時 3.4 8.6 17.8 3.5 8.8 10.4 12.0 16.0 15.2 15.1
22時 4.0 8.3 16.9 3.0 8.7 8.9 11.6 15.8 14.4 14.4
23時 4.1 7.1 14.7 2.3 8.0 7.0 11.8 18.6 13.9 13.8
平均 6.1 9.6 15.4 7.1 8.0 11.3 10.8 16.2 17.9 16.0
3月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 13.9 5.5 11.5 10.0 9.0 4.8 5.7 9.0 14.2 9.5 7.2
1時 13.4 5.7 10.7 9.7 8.7 4.5 5.3 9.0 14.4 8.8 7.0
2時 11.1 5.9 9.7 9.5 8.6 3.8 5.3 9.1 14.3 8.1 6.8
3時 9.6 6.4 9.4 9.3 8.6 3.7 5.4 9.1 14.1 7.7 6.5
4時 8.4 6.6 8.3 8.9 8.3 2.9 5.5 8.9 14.1 7.8 6.5
5時 7.8 6.7 8.9 8.8 8.3 3.7 5.9 8.9 14.2 7.7 6.5
6時 8.5 7.0 10.1 8.3 8.4 5.1 6.4 9.4 14.7 7.6 6.2
7時 9.9 7.8 11.7 8.7 8.5 6.3 6.9 10.2 15.5 7.0 6.0
8時 11.7 10.3 14.3 9.0 8.9 7.9 7.3 11.5 15.2 7.0 5.9
9時 13.4 10.9 15.8 9.6 9.2 9.6 8.0 13.2 15.8 7.4 6.0
10時 14.0 11.4 16.8 9.9 9.3 10.2 8.3 14.6 15.9 7.7 6.2
11時 15.3 13.7 16.2 9.9 9.5 11.4 8.5 15.4 16.3 7.9 6.3
12時 13.8 15.9 15.0 10.2 9.6 11.7 9.2 17.1 15.9 8.2 6.1
13時 15.2 17.1 13.3 10.7 9.8 12.0 9.9 18.6 14.7 8.3 6.2
14時 14.4 17.6 13.1 11.2 9.5 10.7 9.9 19.2 13.6 8.4 6.2
15時 12.5 16.8 12.6 10.8 9.0 9.5 10.4 18.6 13.1 8.4 6.0
16時 10.7 15.3 12.1 10.0 8.8 8.9 10.8 16.8 12.6 8.3 6.0
17時 9.7 13.2 11.6 9.6 8.5 8.3 10.4 15.7 12.3 8.2 6.0
18時 9.1 12.7 11.2 9.5 8.2 8.0 10.0 15.2 12.1 8.1 5.9
19時 8.3 12.5 10.9 9.4 8.0 7.2 9.8 15.2 11.8 8.1 6.0
20時 8.1 12.2 10.7 9.5 7.3 6.7 9.7 15.2 11.4 8.1 5.8
21時 7.0 12.2 10.5 9.5 6.5 6.9 9.4 15.2 11.2 7.6 5.6
22時 6.9 12.1 10.4 9.6 5.8 6.9 9.2 15.2 10.8 7.4 5.7
23時 6.5 11.8 10.2 9.3 5.3 6.5 9.1 14.4 10.1 7.3 5.7
平均 10.8 11.1 11.9 9.6 8.4 7.4 8.2 13.5 13.7 7.9 6.2
 温度データ      2013年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月