2013年4月1日から30日

4月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 5.7 9.8 13.3 8.0 13.6 11.4 16.5 9.9 7.1 12.2
1時 5.8 9.8 13.4 7.9 13.4 11.1 17.5 9.8 6.8 11.7
2時 5.8 9.4 13.7 7.8 12.8 11.1 17.7 9.6 6.6 11.0
3時 5.9 9.3 13.8 7.4 12.6 10.8 17.3 9.3 6.4 10.4
4時 6.0 9.2 13.8 7.1 12.3 10.8 16.9 9.2 5.9 10.2
5時 5.1 9.1 13.6 6.5 12.2 10.8 17.6 8.8 6.0 10.3
6時 5.5 9.0 13.5 7.5 12.8 11.8 18.5 9.1 7.2 10.5
7時 6.7 8.9 13.7 10.3 14.0 13.4 19.4 10.1 8.9 11.5
8時 8.8 9.8 13.2 12.6 15.2 16.4 20.1 11.6 11.1 13.5
9時 11.5 11.4 12.6 15.0 16.5 18.1 20.9 13.3 14.0 14.8
10時 13.2 12.1 12.2 16.4 17.6 18.8 21.7 14.9 15.1 15.8
11時 14.4 12.9 11.6 17.8 17.8 19.2 21.8 16.5 16.6 17.4
12時 14.7 13.3 11.3 19.3 19.4 18.8 21.6 18.2 17.6 16.6
13時 14.9 13.9 11.2 20.2 19.9 18.2 20.9 19.5 18.0 16.0
14時 14.4 13.8 11.0 19.2 19.8 17.2 19.9 20.0 19.7 15.1
15時 13.5 13.8 11.3 18.5 17.4 16.7 18.4 20.3 20.2 15.3
16時 12.3 13.8 12.2 17.3 16.9 16.0 15.4 19.7 19.6 14.6
17時 11.2 13.6 12.3 16.8 15.9 15.3 14.0 18.5 19.1 13.3
18時 10.4 13.1 12.1 15.1 14.4 15.1 13.2 14.1 17.4 12.7
19時 10.3 13.3 10.9 13.9 13.6 15.0 12.6 12.0 16.8 12.4
20時 10.1 13.6 10.0 13.2 13.0 14.6 11.6 10.2 16.3 12.3
21時 9.9 13.7 9.4 13.5 12.4 14.8 10.6 8.9 15.4 12.4
22時 9.9 13.6 8.5 13.4 12.0 15.2 10.0 8.4 14.0 10.7
23時 9.8 13.4 8.2 13.4 11.6 15.9 9.8 7.5 12.8 8.3
平均 9.8 11.8 11.9 13.3 14.9 14.8 16.8 12.9 13.3 12.9
4月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 7.0 6.0 7.6 9.4 16.4 9.8 11.6 14.7 17.5 8.7
1時 6.3 5.1 7.0 8.8 16.6 9.1 11.3 14.2 17.0 8.3
2時 5.6 4.4 6.2 8.9 16.8 8.7 11.2 13.8 14.7 8.0
3時 5.4 3.5 5.7 9.6 16.8 8.1 11.3 13.4 13.6 8.0
4時 5.1 3.0 5.1 9.9 16.6 8.4 11.7 12.8 12.4 7.9
5時 4.7 2.7 4.3 10.1 16.0 8.9 11.6 13.0 11.3 7.7
6時 4.4 4.4 5.6 10.8 15.0 9.5 13.3 13.7 10.8 7.8
7時 5.0 6.8 7.4 12.0 14.2 11.4 15.1 15.4 10.6 8.0
8時 7.0 8.4 9.2 13.3 14.9 13.8 17.4 17.6 10.9 8.5
9時 9.2 10.4 11.3 15.7 16.6 16.0 20.8 19.5 12.0 9.0
10時 11.1 12.1 12.3 17.9 16.9 17.3 22.0 20.3 13.8 9.7
11時 12.7 13.8 13.4 18.9 18.8 18.5 22.3 19.0 15.3 10.6
12時 12.9 14.9 14.6 19.5 19.8 18.4 22.5 19.2 16.1 10.5
13時 13.3 15.8 15.8 19.5 19.7 17.6 22.4 19.1 15.6 10.5
14時 11.6 16.2 16.8 18.9 17.9 17.0 22.1 17.6 15.4 10.3
15時 10.0 16.1 16.6 18.6 17.6 16.3 21.5 17.5 14.8 10.1
16時 10.1 15.5 16.2 18.1 16.8 16.2 21.0 17.3 13.6 9.5
17時 10.7 15.7 16.3 17.6 14.9 16.4 20.4 16.6 12.1 9.0
18時 9.0 12.6 13.1 17.1 13.5 16.0 19.8 15.5 11.3 8.3
19時 8.3 11.2 12.4 17.0 12.1 14.8 19.0 15.0 10.6 7.6
20時 7.3 9.8 12.0 16.9 11.6 14.0 18.2 15.0 9.8 7.1
21時 7.5 8.7 11.2 16.6 11.1 13.3 17.5 15.0 9.4 6.7
22時 7.1 8.3 10.4 16.3 10.6 12.7 17.6 14.7 9.0 6.5
23時 6.7 8.0 10.2 16.2 10.2 12.0 16.5 15.2 8.8 6.2
平均 8.2 9.7 10.9 14.9 15.5 13.5 17.4 16.1 12.8 8.5
4月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0時 5.9 5.4 5.9 13.2 15.6 13.6 9.4 10.1 9.2 16.2
1時 5.9 4.0 5.3 13.1 15.6 14.1 8.8 10.1 8.1 17.1
2時 6.0 2.8 4.5 13.2 15.6 13.8 8.9 10.3 7.3 17.4
3時 5.8 2.0 4.5 13.1 14.6 13.3 7.9 9.5 6.8 17.4
4時 5.7 1.7 3.7 13.5 14.3 12.6 7.3 9.4 6.3 17.3
5時 5.6 1.9 3.3 13.7 13.9 12.5 7.1 9.7 6.6 17.3
6時 5.7 3.7 5.3 14.5 13.9 14.7 10.1 10.4 8.9 17.7
7時 5.7 6.5 7.8 15.4 14.5 16.2 12.2 12.6 10.9 18.8
8時 5.9 8.4 10.5 16.5 15.6 17.6 13.9 14.4 13.5 19.7
9時 6.1 10.6 12.2 16.4 17.2 19.2 15.4 16.5 15.4 19.7
10時 6.2 12.4 13.7 15.4 19.0 20.4 17.2 17.8 17.9 19.2
11時 6.4 14.1 15.0 15.5 19.9 21.8 18.7 18.1 19.6 20.0
12時 6.9 15.8 16.2 15.6 19.8 22.4 19.5 18.7 21.3 20.7
13時 7.3 16.6 18.0 15.8 20.1 22.6 19.9 19.9 22.0 20.5
14時 7.6 16.9 17.6 15.1 19.4 22.8 20.2 21.0 21.9 19.8
15時 8.4 16.1 18.0 14.9 19.1 22.3 20.1 22.4 22.3 19.2
16時 8.5 16.3 18.0 14.9 18.5 21.5 19.0 22.2 21.3 19.1
17時 8.1 15.0 17.3 14.9 18.0 16.4 17.6 20.7 20.2 18.8
18時 7.6 12.5 15.7 15.0 16.4 12.6 15.2 17.1 18.5 18.6
19時 7.1 11.3 15.1 15.0 15.7 11.4 14.0 15.2 16.9 16.3
20時 7.0 10.4 14.3 15.3 15.2 10.9 12.6 13.4 16.9 15.6
21時 6.8 9.4 14.2 15.6 14.8 10.8 11.1 12.2 16.4 15.3
22時 6.6 8.3 14.0 15.7 14.4 10.9 10.4 11.3 16.3 15.1
23時 6.3 7.3 13.4 15.7 14.2 10.3 10.1 10.5 16.2 15.0
平均 6.6 9.6 11.8 14.9 16.5 16.0 13.6 14.7 15.0 18.0
 温度データ      2013年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月