2014年11月1日から30日
11月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 15.8 16.4 18.2 10.1 11.3 14.7 15.1 12.4 14.6 14.7
1時 15.6 16.3 17.6 9.2 11.2 14.7 14.8 11.7 14.3 14.7
2時 15.5 16.3 17.3 8.9 11.3 14.6 14.6 11.2 14.2 14.6
3時 15.5 16.2 16.5 9.4 11.0 14.5 13.7 11.0 14.2 14.6
4時 15.3 16.2 16.6 9.9 10.8 14.5 12.3 10.9 14.2 14.6
5時 15.2 16.1 16.1 10.0 10.8 14.5 11.3 11.0 14.1 14.3
6時 15.3 15.7 15.4 10.1 11.1 14.2 10.9 11.1 14.1 13.9
7時 15.6 15.9 15.2 12.4 11.7 14.5 13.4 11.5 14.3 14.2
8時 16.1 17.5 15.3 14.7 12.7 16.1 16.4 12.7 14.7 14.8
9時 16.7 19.3 16.6 16.4 13.5 18.9 18.2 13.7 15.0 16.3
10時 17.1 20.5 18.7 18.0 14.8 21.3 19.5 14.1 15.3 18.4
11時 17.7 20.5 20.1 19.2 15.9 22.5 20.7 14.4 15.9 20.3
12時 17.7 21.0 20.4 20.8 16.7 22.5 21.9 14.7 16.4 22.1
13時 17.7 20.6 21.4 20.8 17.2 21.8 22.4 14.8 16.8 23.2
14時 17.6 20.5 20.5 20.1 17.0 20.8 21.9 15.0 16.5 22.5
15時 17.5 20.0 19.4 19.0 16.6 20.0 20.0 15.0 16.3 20.9
16時 17.5 19.6 18.2 16.8 16.1 19.2 18.2 14.9 16.1 18.8
17時 17.3 20.0 16.7 14.4 15.5 18.5 17.0 14.9 15.8 16.7
18時 17.1 20.0 15.5 13.1 15.2 18.0 15.6 15.1 15.6 15.5
19時 17.0 20.1 14.6 12.3 14.9 17.9 14.7 15.1 15.2 14.6
20時 16.9 20.3 13.9 12.4 14.8 17.7 13.9 14.8 15.1 13.8
21時 16.8 20.3 12.5 12.4 14.7 17.3 13.3 14.7 15.2 12.9
22時 16.7 20.1 11.5 12.2 14.7 16.1 12.6 14.6 15.1 12.6
23時 16.5 19.3 10.9 11.8 14.7 15.4 12.6 14.6 14.7 12.1
平均 16.6 18.7 16.6 13.9 13.9 17.5 16.1 13.5 15.2 16.3
11月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 11.7 13.5 11.4 9.3 6.4 5.3 8.0 8.8 5.2 6.0
1時 11.3 13.6 11.8 8.9 6.0 5.0 7.9 7.8 4.5 5.7
2時 11.0 13.7 11.4 7.2 5.6 4.4 7.7 7.3 4.0 5.5
3時 11.0 13.3 10.7 5.7 4.9 4.0 7.6 7.2 3.6 5.2
4時 11.5 13.2 10.0 4.8 4.3 3.9 7.7 6.6 3.4 5.4
5時 11.7 13.5 9.6 4.6 4.5 3.4 7.6 6.5 3.0 5.3
6時 11.4 13.6 9.1 5.3 4.9 3.8 6.8 6.5 3.0 5.4
7時 11.7 13.4 9.9 7.3 7.5 5.1 7.2 7.4 4.7 5.8
8時 12.4 13.3 13.4 11.1 11.8 7.6 9.8 10.5 7.9 7.2
9時 13.4 13.5 15.6 14.3 13.9 10.4 12.9 13.1 10.7 9.3
10時 14.0 14.0 16.8 15.9 15.5 12.8 14.3 14.7 12.8 11.4
11時 14.6 14.3 18.4 16.7 16.8 14.2 15.5 16.0 13.9 12.4
12時 14.8 14.7 19.9 17.2 17.4 15.4 16.4 16.3 15.6 13.0
13時 14.5 15.0 20.2 17.8 18.4 16.0 15.2 15.5 15.8 13.6
14時 14.5 15.1 19.5 17.5 18.2 15.8 14.7 16.2 15.3 12.9
15時 14.1 14.6 18.2 16.4 16.8 15.0 14.0 15.7 14.3 12.5
16時 13.9 13.9 16.1 13.7 14.4 12.0 13.1 13.6 11.2 11.8
17時 13.8 13.1 13.9 12.4 12.4 10.3 12.3 11.8 9.1 11.0
18時 13.7 12.5 12.6 10.6 10.7 9.3 11.4 10.3 8.0 10.0
19時 13.6 12.0 10.6 11.0 9.2 8.8 10.8 9.1 7.2 9.5
20時 13.5 12.3 9.3 9.1 8.0 8.9 10.5 8.1 6.6 9.3
21時 13.4 12.4 8.4 8.3 7.3 8.4 10.2 7.6 6.3 9.2
22時 13.4 11.9 8.9 7.8 6.4 8.2 10.1 7.1 6.1 9.1
23時 13.4 11.4 9.0 6.9 5.9 8.2 9.9 6.8 6.2 9.2
平均 13.0 13.4 13.1 10.8 10.3 9.0 10.9 10.4 8.3 9.0
11月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0時 9.1 10.5 8.9 9.7 9.7 10.5 7.7 8.7 11.2 9.7
1時 8.8 10.1 8.7 9.9 9.1 10.5 7.9 8.3 10.6 9.7
2時 8.3 10.2 7.6 9.8 8.6 10.4 7.9 8.0 11.2 9.4
3時 8.7 9.9 7.0 9.7 8.6 10.0 8.1 8.4 11.6 9.3
4時 8.2 9.4 6.4 9.7 8.7 9.9 8.2 7.9 11.6 9.3
5時 7.3 9.0 6.0 9.8 8.8 10.0 7.9 8.0 11.9 9.5
6時 7.0 8.0 5.9 9.9 9.0 10.4 7.9 8.6 11.9 9.4
7時 8.1 8.7 7.1 10.3 9.7 11.7 8.5 9.1 11.9 10.0
8時 10.1 12.1 10.5 11.3 10.2 12.0 10.7 9.8 12.3 12.1
9時 12.5 14.3 13.8 13.1 10.7 12.2 12.9 11.7 12.7 14.9
10時 14.2 16.4 16.5 13.3 11.2 12.5 14.6 13.8 13.1 15.7
11時 16.2 18.0 18.4 13.1 11.5 12.7 15.7 15.1 13.4 15.8
12時 17.8 18.9 19.2 13.1 11.9 12.9 17.3 15.4 13.4 15.7
13時 18.6 19.1 19.0 13.9 11.4 12.2 18.1 15.2 13.4 15.8
14時 18.2 19.7 18.5 15.5 11.1 11.0 18.5 15.7 13.6 15.9
15時 16.6 18.2 17.0 15.8 10.6 10.6 17.0 15.3 14.2 15.5
16時 14.7 15.0 15.3 14.8 10.2 9.8 14.4 14.6 13.7 14.8
17時 13.0 13.1 13.7 13.6 10.3 8.5 12.6 14.0 12.9 13.3
18時 12.1 12.2 12.9 13.1 10.4 7.9 11.7 13.5 12.5 12.5
19時 11.5 11.9 12.1 12.6 10.2 7.8 10.8 13.2 12.2 12.3
20時 11.6 11.1 11.3 12.1 10.3 7.5 10.2 12.9 12.1 12.4
21時 11.3 10.8 10.8 11.8 10.7 7.6 10.0 12.8 11.7 12.5
22時 10.9 10.1 10.3 11.3 10.8 7.5 9.6 12.7 11.1 12.5
23時 10.4 9.7 10.1 10.4 10.7 7.5 9.0 11.9 10.5 12.6
平均 11.9 12.8 12.0 12.0 10.2 10.1 11.5 11.9 12.3 12.5
 温度データ      2014年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月