2015年3月1日から31日
3月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 3.4 7.8 3.6 4.6 7.5 5.8 6.2 6.0 8.0 9.7
1時 3.9 7.5 4.1 4.4 6.8 5.5 6.1 6.0 8.0 9.2
2時 4.3 6.6 4.0 4.3 6.2 5.3 5.8 5.8 8.0 9.0
3時 4.1 6.4 3.9 4.3 5.6 5.2 5.5 5.9 8.0 9.0
4時 4.0 6.0 3.7 4.4 4.9 4.9 5.3 5.9 7.9 8.4
5時 4.1 5.5 3.6 5.0 4.2 4.6 5.1 5.9 7.8 7.6
6時 4.2 5.5 3.6 5.5 3.6 4.7 5.1 5.9 7.6 7.6
7時 4.6 6.6 4.2 5.7 5.4 5.7 5.1 6.1 7.6 8.5
8時 5.7 8.6 4.6 6.1 7.8 7.0 5.1 6.6 8.4 9.8
9時 7.3 10.1 5.9 6.8 10.0 8.4 5.5 7.4 8.8 11.3
10時 8.7 11.2 6.8 9.6 11.5 9.0 5.8 7.8 9.0 12.8
11時 9.6 11.9 6.8 12.1 12.1 10.1 6.3 8.3 9.3 13.6
12時 9.8 13.2 6.8 14.0 13.8 10.5 6.7 8.4 9.7 12.0
13時 10.1 13.8 6.4 15.1 13.7 11.5 7.7 9.2 9.9 11.0
14時 10.1 13.9 6.2 16.5 13.7 10.8 8.0 10.5 10.0 11.9
15時 9.9 13.4 6.3 16.5 13.8 9.6 8.1 10.6 9.8 10.1
16時 9.8 11.8 6.0 15.1 11.6 8.6 7.8 10.2 9.3 8.5
17時 9.8 9.8 5.5 12.2 9.8 7.5 7.1 9.4 8.7 7.4
18時 9.9 8.3 5.3 10.6 8.3 6.7 6.5 9.0 8.6 6.4
19時 10.8 7.0 5.1 9.6 7.8 6.4 6.4 8.6 8.8 5.3
20時 11.4 6.3 5.0 8.9 7.5 6.4 6.4 8.2 9.2 4.2
21時 10.7 5.0 4.9 8.4 7.2 6.4 6.5 8.1 9.5 3.3
22時 8.8 4.1 4.9 8.0 6.6 6.4 6.5 7.9 9.8 2.6
23時 8.2 3.2 4.9 7.8 6.0 6.3 6.1 7.9 9.8 2.1
平均 7.6 8.5 5.1 9.0 8.6 7.2 6.3 7.7 8.8 8.4
3月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 1.5 0.9 4.2 4.1 3.8 4.8 10.2 10.0 11.4 9.3
1時 1.2 0.5 4.1 4.6 3.4 4.5 10.1 9.5 11.3 9.3
2時 0.8 1.3 4.3 3.9 4.0 4.3 9.6 9.1 10.9 9.1
3時 0.5 2.1 4.1 3.5 3.9 4.4 9.1 8.8 10.6 8.9
4時 0.6 2.5 3.3 3.4 3.0 5.1 8.5 9.1 10.5 9.0
5時 0.7 3.4 2.7 2.6 2.7 5.0 7.5 9.2 10.5 8.7
6時 0.8 4.1 2.7 2.5 3.2 4.9 7.5 9.4 10.4 8.6
7時 2.7 5.5 5.1 4.7 4.4 6.4 9.4 10.3 10.7 8.8
8時 4.2 7.2 7.4 7.4 5.8 8.3 11.5 11.3 10.9 9.0
9時 6.3 9.1 9.3 9.6 6.8 10.4 14.0 14.9 11.7 9.8
10時 8.6 10.8 10.6 10.4 7.3 12.6 16.1 17.2 12.0 10.1
11時 10.2 12.2 11.8 10.4 8.2 14.2 17.8 18.3 12.8 12.2
12時 10.6 13.5 12.9 10.3 9.3 15.8 19.3 18.2 12.7 14.2
13時 9.5 14.1 13.5 10.5 11.1 15.8 20.6 17.4 11.8 15.4
14時 10.0 14.1 14.0 11.8 10.3 15.3 21.2 17.1 11.1 14.5
15時 9.7 13.3 14.0 11.3 9.9 13.6 21.3 15.5 10.8 13.2
16時 9.1 11.9 13.3 9.7 9.8 12.5 20.3 14.4 10.3 12.0
17時 8.2 10.5 11.2 8.0 8.9 11.9 17.9 13.3 10.0 11.0
18時 6.3 8.9 9.8 6.8 7.7 11.7 15.4 12.5 10.0 10.0
19時 5.7 8.0 8.3 5.7 6.8 11.5 13.8 12.2 10.0 9.3
20時 5.3 7.3 8.4 4.7 6.2 11.2 13.0 11.9 9.7 9.0
21時 4.8 6.4 7.6 4.3 5.3 10.8 12.1 11.7 9.2 8.8
22時 3.6 5.5 7.0 4.0 4.9 10.5 11.2 11.5 9.4 8.6
23時 2.0 5.1 5.4 3.9 5.0 10.4 10.4 11.6 9.7 8.3
平均 5.1 7.4 8.1 6.6 6.3 9.8 13.7 12.7 10.8 10.3
3月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 8.3 4.5 9.8 1.6 3.5 2.5 5.3 6.9 9.4 11.0 9.7
1時 8.2 4.4 9.6 1.5 3.5 2.0 4.6 6.2 9.1 10.3 9.2
2時 8.0 4.1 8.7 2.0 1.8 1.5 3.7 5.7 8.5 9.4 8.6
3時 7.6 4.8 7.6 2.6 1.3 0.9 2.4 5.3 7.9 8.5 8.2
4時 7.4 5.1 6.7 2.5 1.3 0.8 1.8 4.9 7.4 7.8 7.9
5時 7.1 5.1 5.8 2.1 0.5 0.5 2.2 4.9 6.7 7.2 7.2
6時 7.1 4.9 6.0 2.9 1.5 1.0 3.3 5.6 7.2 7.9 8.1
7時 7.5 6.9 8.3 4.7 4.8 4.1 5.9 7.6 9.5 10.7 10.8
8時 8.2 9.8 10.8 6.8 7.0 6.6 9.0 9.4 11.9 12.9 13.2
9時 9.7 12.1 12.2 8.9 9.3 8.2 11.9 11.4 13.7 15.0 16.5
10時 10.9 13.8 13.4 10.6 10.5 10.1 14.6 13.4 17.3 17.1 19.3
11時 13.3 15.6 14.8 11.9 11.7 11.6 16.8 15.1 19.6 19.1 20.7
12時 14.1 17.1 15.9 12.6 13.8 12.9 18.6 16.9 19.0 20.7 21.6
13時 14.4 17.9 14.5 13.1 14.3 13.5 19.6 18.7 18.2 21.6 22.1
14時 14.0 18.1 12.8 13.2 15.4 13.7 19.9 19.6 18.2 21.9 22.0
15時 13.6 18.1 10.2 12.8 15.5 14.1 19.5 20.0 17.6 21.4 21.5
16時 12.6 17.2 8.3 13.0 15.3 14.6 19.8 19.4 16.8 20.2 21.0
17時 10.9 15.5 7.0 10.7 13.1 12.1 17.8 17.8 15.5 17.9 19.9
18時 9.0 13.6 5.9 8.4 10.1 9.8 14.9 15.3 14.6 14.9 17.8
19時 7.8 12.6 5.4 6.9 8.6 9.0 13.4 14.4 13.9 12.8 15.9
20時 6.7 11.9 4.8 6.0 7.6 8.7 11.2 14.0 13.3 11.9 14.5
21時 6.0 11.4 4.5 4.5 6.2 7.7 9.4 12.6 12.5 11.3 13.4
22時 5.2 10.6 3.8 3.5 5.0 6.3 8.3 11.2 11.7 10.7 13.2
23時 4.8 9.8 2.6 3.5 3.6 5.5 7.6 9.9 11.1 10.2 13.1
平均 9.3 11.0 8.7 6.9 7.7 7.4 10.9 11.9 12.9 13.8 14.8
 温度データ      2015年
  ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月