2015年7月1日から31日
7月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 21.2 20.0 21.8 22.1 21.4 19.6 19.2 20.9 19.6 18.7
1時 21.2 19.8 21.6 21.6 21.2 19.6 19.0 20.7 19.5 18.4
2時 20.9 19.8 21.2 21.3 20.8 19.6 18.8 20.7 19.4 18.0
3時 20.6 19.7 21.1 21.1 20.4 19.5 18.6 20.8 19.2 18.0
4時 20.2 19.8 21.3 20.9 20.2 19.5 18.6 20.8 19.1 18.1
5時 20.3 20.0 21.3 21.1 20.0 19.4 18.8 21.0 18.9 18.6
6時 20.3 20.5 21.6 21.3 19.9 19.5 19.4 21.4 18.9 19.3
7時 20.3 21.3 21.8 21.6 20.1 19.7 20.0 22.3 18.9 20.0
8時 20.3 22.0 21.9 21.8 20.4 20.1 20.5 23.3 19.2 20.3
9時 20.4 22.6 21.6 22.8 20.7 20.7 21.1 23.9 19.6 20.9
10時 20.4 22.9 21.7 24.1 21.0 21.2 21.5 24.9 20.1 22.0
11時 20.7 23.1 21.7 24.8 20.9 21.2 22.3 25.9 20.3 23.4
12時 21.0 23.2 21.9 25.1 20.6 21.2 23.2 25.7 20.3 24.4
13時 20.8 23.7 21.6 25.4 20.4 21.0 23.8 25.1 20.4 25.3
14時 20.7 23.7 21.7 24.9 20.3 20.9 24.0 24.3 20.8 26.1
15時 20.8 23.4 21.8 24.7 20.2 20.8 24.0 23.2 20.7 26.8
16時 20.8 23.7 21.8 24.2 20.0 20.7 23.9 22.0 20.7 27.3
17時 20.9 23.7 22.1 23.6 20.2 20.4 23.4 21.1 20.3 26.9
18時 20.9 23.3 21.9 23.0 20.1 20.1 23.0 20.4 19.9 25.7
19時 20.8 23.0 21.6 22.4 19.9 19.9 22.3 20.0 19.5 24.2
20時 20.6 22.7 21.7 22.0 19.7 19.8 21.7 19.5 19.2 22.8
21時 20.4 22.4 22.4 21.7 19.6 19.4 21.5 19.3 19.0 22.3
22時 20.2 22.1 22.4 21.6 19.6 19.3 21.3 19.4 18.9 22.1
23時 20.2 21.9 22.2 21.5 19.6 19.3 21.2 19.5 18.9 21.7
平均 20.6 22.0 21.7 22.7 20.3 20.1 21.3 21.9 19.6 22.1
7月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 21.1 23.0 25.2 27.1 26.0 25.9 26.3 26.0 25.7 27.1
1時 20.8 22.7 24.8 26.9 25.8 25.8 25.7 25.8 25.6 26.8
2時 20.7 22.2 24.5 26.8 25.6 25.6 24.8 25.6 25.4 26.4
3時 20.5 21.7 24.3 26.6 25.4 25.5 25.2 25.4 25.2 26.0
4時 20.6 21.8 24.2 26.4 25.2 25.5 25.8 25.4 25.0 25.6
5時 20.9 22.5 24.3 26.3 25.3 25.3 25.9 25.5 25.0 25.8
6時 21.6 23.3 25.2 26.5 25.9 25.5 26.4 26.1 25.8 26.5
7時 22.5 24.5 26.7 28.0 26.9 26.3 26.9 27.2 26.9 27.5
8時 23.2 25.8 28.1 29.2 28.1 26.7 27.2 27.9 28.3 27.9
9時 24.4 26.8 29.7 30.4 29.4 27.2 27.3 28.9 29.3 29.2
10時 25.6 27.9 31.0 31.5 30.3 27.9 27.5 29.5 30.6 30.5
11時 26.8 29.1 31.8 32.2 30.9 28.3 27.0 29.3 31.6 31.0
12時 28.0 30.3 32.2 32.7 31.8 28.0 27.0 29.7 32.5 31.4
13時 29.0 31.2 32.4 32.6 32.7 27.9 27.6 29.6 33.5 31.9
14時 30.1 32.2 32.6 32.9 31.8 28.3 28.8 29.2 34.0 31.9
15時 30.3 32.1 32.3 32.8 29.5 28.5 29.5 28.7 33.2 32.1
16時 30.4 31.7 31.4 32.7 31.1 28.2 29.1 28.0 32.8 31.9
17時 29.3 30.9 30.5 31.8 30.1 27.7 28.6 27.6 31.5 31.1
18時 27.8 29.5 29.5 30.4 29.0 27.3 28.0 27.0 30.4 29.8
19時 26.0 28.2 28.6 29.2 27.9 26.9 27.5 26.8 29.5 29.0
20時 25.2 27.0 28.0 28.3 27.4 26.6 27.0 26.6 28.8 28.2
21時 24.7 26.8 27.6 27.8 27.0 26.6 26.8 26.3 28.4 27.2
22時 24.3 26.4 27.4 27.1 26.7 26.3 26.5 26.2 28.0 26.5
23時 23.6 25.7 27.2 26.6 26.1 26.3 26.3 26.0 27.5 25.9
平均 24.9 26.8 28.3 29.3 28.2 26.8 27.0 27.3 28.9 28.6
7月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 25.4 26.4 26.7 26.1 25.1 27.1 26.8 26.0 25.9 25.8 25.7
1時 25.1 26.1 26.6 25.8 24.9 26.9 26.4 25.8 25.4 25.6 25.5
2時 25.0 25.8 26.5 25.7 24.6 26.6 26.1 25.6 25.2 25.4 25.6
3時 24.8 25.5 26.5 25.4 24.3 26.4 25.6 25.4 25.4 25.4 25.3
4時 24.7 25.2 26.6 25.3 24.1 26.1 25.0 25.4 25.4 25.4 24.8
5時 24.7 25.2 26.4 25.3 24.3 26.1 25.0 25.5 25.6 25.6 24.9
6時 25.0 25.9 26.0 26.2 25.5 27.0 25.9 25.9 26.0 26.4 26.0
7時 25.4 27.1 25.9 26.9 26.9 28.0 27.4 26.2 27.3 27.4 27.2
8時 26.3 28.4 26.2 27.8 27.7 29.0 29.0 26.2 28.8 28.5 28.4
9時 27.9 29.9 26.4 29.2 28.8 30.1 30.4 26.5 29.5 29.8 29.8
10時 29.2 30.7 27.7 30.2 29.9 31.4 31.7 27.4 30.2 31.2 31.2
11時 30.4 31.5 29.1 31.2 30.8 32.4 32.8 29.3 30.3 32.4 32.0
12時 31.7 31.9 30.3 32.1 31.5 33.4 34.0 31.3 29.9 32.6 33.1
13時 33.1 32.0 29.6 32.6 32.4 34.2 34.5 31.6 29.3 32.3 34.0
14時 33.7 31.9 29.3 33.3 33.2 34.8 33.8 32.0 29.5 32.5 34.5
15時 33.2 31.4 29.3 32.1 33.5 34.6 33.1 32.0 29.7 32.5 34.4
16時 32.5 31.0 28.8 28.8 33.3 33.9 33.0 31.7 30.0 31.0 34.0
17時 31.7 30.2 28.2 27.1 33.1 32.6 32.3 30.8 29.7 29.5 33.3
18時 30.5 29.1 27.7 26.6 32.3 31.0 30.7 28.9 28.8 28.4 31.8
19時 29.4 28.2 27.1 26.4 30.6 29.8 29.0 27.9 27.8 27.7 30.8
20時 28.5 27.7 26.7 26.2 29.4 28.9 28.0 27.3 27.1 27.4 29.9
21時 27.9 27.4 26.2 25.9 28.5 28.4 27.3 26.9 26.8 26.9 29.2
22時 27.2 27.1 26.1 25.6 28.0 27.8 26.7 26.6 26.4 26.6 28.7
23時 26.8 26.8 26.2 25.4 27.5 27.5 26.4 26.3 26.0 26.2 28.0
平均 28.3 28.4 27.3 27.8 28.8 29.8 29.2 27.9 27.8 28.4 29.5
 温度データ      2015年
  ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月