2019年4月1日から30日
4月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 5.1 4.2 1.6 2.1 6.7 10.5 12.6 12.0 5.3 6.4
1時 4.4 4.0 1.4 1.9 6.2 10.5 12.3 11.3 5.1 6.7
2時 3.7 3.4 1.2 1.3 6.3 10.7 11.9 10.6 5.3 6.9
3時 3.1 3.1 0.6 0.9 5.7 9.5 11.9 10.0 4.6 7.0
4時 2.8 2.4 0.4 0.6 5.5 8.3 12.1 9.5 3.6 7.1
5時 2.1 1.6 0.5 0.5 4.7 7.9 12.1 9.3 2.5 6.7
6時 3.3 3.0 1.6 2.2 6.9 9.5 12.4 8.9 4.5 6.8
7時 6.5 5.1 4.3 5.9 10.5 12.0 13.5 8.3 7.3 7.2
8時 9.1 6.9 6.7 9.3 12.8 14.3 15.4 8.6 9.8 7.2
9時 11.0 8.8 9.0 12.0 14.9 16.4 17.0 8.4 12.2 7.3
10時 12.6 10.4 10.5 13.9 17.3 18.0 18.2 8.7 14.1 7.5
11時 14.3 11.8 10.9 15.1 19.5 19.7 18.5 9.7 15.9 7.6
12時 15.1 12.8 12.3 15.9 19.8 21.8 19.4 10.7 16.3 7.5
13時 13.8 13.3 12.4 17.0 20.3 23.1 20.1 11.6 17.2 7.3
14時 12.1 13.5 13.7 18.3 20.2 22.9 19.9 12.3 16.4 7.4
15時 11.3 12.1 13.2 17.3 19.7 22.7 19.9 11.4 16.6 7.3
16時 10.6 12.1 13.1 16.2 19.2 22.0 19.5 10.5 16.5 7.1
17時 9.4 11.1 11.3 14.8 18.1 18.8 17.7 9.2 13.6 6.2
18時 8.3 8.5 9.0 12.5 17.0 16.5 16.1 8.8 11.9 5.5
19時 7.5 7.1 7.7 11.2 16.6 15.3 15.1 8.5 10.6 5.3
20時 6.5 6.0 6.0 10.2 16.3 14.4 14.5 8.3 9.6 5.8
21時 5.6 5.3 4.3 10.1 14.9 14.2 14.0 7.4 7.7 6.4
22時 4.9 4.1 3.1 9.5 12.6 13.5 13.7 5.8 6.6 6.4
23時 4.9 2.5 2.5 7.8 11.2 13.0 13.5 5.6 6.2 6.1
平均 7.8 7.2 6.6 9.4 13.4 15.2 15.5 9.4 10.0 6.8
4月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 5.8 6.5 5.5 9.3 13.7 9.8 10.7 12.9 14.6 11.9
1時 5.6 6.2 4.8 8.9 13.4 9.8 10.0 12.8 14.4 11.0
2時 5.2 5.7 4.6 8.5 13.2 8.6 9.6 12.7 14.1 10.5
3時 5.0 5.1 4.6 8.1 12.9 7.5 9.5 12.4 14.1 9.7
4時 4.8 5.1 4.2 8.0 12.8 6.6 9.1 12.1 13.9 9.1
5時 4.9 4.7 4.4 7.8 12.9 6.5 9.2 11.9 14.0 9.0
6時 5.4 5.3 6.1 9.0 13.2 9.0 10.3 12.3 14.7 9.7
7時 6.7 6.8 8.5 12.1 13.8 11.9 12.2 13.4 15.7 11.3
8時 9.1 9.0 11.5 14.3 14.6 14.0 14.2 16.4 17.2 13.2
9時 11.2 11.4 14.6 16.1 15.6 15.8 15.9 19.2 18.5 14.6
10時 13.2 12.7 16.2 17.4 18.5 16.8 18.1 21.5 21.1 14.7
11時 14.8 12.4 16.1 17.6 18.6 18.2 19.4 21.5 22.5 15.7
12時 16.3 12.0 16.5 17.9 19.7 19.1 19.3 21.9 23.1 16.3
13時 17.0 12.5 16.7 18.3 21.3 20.5 19.2 22.0 24.0 17.3
14時 16.5 13.3 16.9 18.8 21.7 20.8 18.0 22.3 23.4 17.6
15時 13.2 13.1 16.9 18.5 21.1 19.7 17.3 21.2 23.7 17.1
16時 11.5 11.9 16.9 17.1 19.8 19.0 16.7 20.1 22.1 16.3
17時 10.3 11.2 15.3 16.4 18.8 16.9 16.2 18.1 20.4 15.0
18時 9.1 10.1 13.0 15.5 16.0 15.1 15.0 16.8 18.9 14.1
19時 8.5 8.1 12.0 14.9 14.4 14.3 14.3 16.1 16.9 13.2
20時 8.2 7.0 11.1 14.4 13.4 13.7 13.7 15.6 15.7 13.1
21時 7.8 6.8 10.6 14.1 12.9 13.1 13.4 15.1 14.7 13.4
22時 7.3 6.6 10.2 13.8 12.1 12.3 13.4 14.7 13.2 13.5
23時 6.9 5.9 9.5 13.8 11.4 11.5 13.2 14.6 12.9 13.7
平均 9.3 8.7 11.1 13.8 15.7 13.8 14.1 16.6 17.6 13.4
4月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0時 13.8 13.7 14.6 16.7 17.7 13.9 9.2 5.6 8.8 14.5
1時 13.0 13.8 14.4 16.8 17.6 13.3 8.8 4.9 8.3 14.3
2時 12.0 13.8 14.0 16.9 17.7 13.2 8.4 4.1 8.1 14.5
3時 11.8 13.3 13.8 16.5 17.7 13.3 8.2 3.8 8.6 14.2
4時 11.7 13.0 13.4 17.0 17.8 13.0 7.9 3.6 8.9 14.1
5時 11.5 13.1 13.3 17.5 17.8 11.9 7.5 3.8 8.8 13.9
6時 12.2 14.2 14.2 17.8 17.9 11.0 7.7 5.6 10.1 13.8
7時 13.4 15.9 15.9 18.5 18.2 10.3 8.5 8.3 12.6 13.9
8時 14.9 17.9 18.4 19.5 19.2 9.9 10.0 10.6 15.1 14.1
9時 15.8 19.8 20.0 20.2 20.9 9.6 10.4 13.2 16.3 15.1
10時 16.9 21.2 20.9 20.5 22.3 10.0 12.0 15.4 18.2 15.8
11時 17.3 23.0 21.5 21.3 24.0 9.7 11.6 17.5 18.9 16.4
12時 18.1 23.6 22.1 21.0 24.1 10.2 12.5 19.0 19.0 16.3
13時 19.9 23.5 22.1 20.8 23.6 10.7 12.0 17.9 19.5 16.8
14時 20.9 23.3 22.3 20.6 23.2 10.6 11.4 17.1 18.5 16.9
15時 20.0 22.7 22.0 20.2 23.0 10.3 10.7 16.2 17.8 17.0
16時 18.8 20.9 22.2 19.8 22.8 10.3 10.3 15.1 17.3 16.7
17時 17.3 18.6 20.4 19.3 22.4 10.2 10.3 13.8 16.7 16.5
18時 16.0 17.2 18.7 18.8 21.2 10.0 9.8 12.8 16.1 15.8
19時 14.9 16.6 18.0 18.6 20.4 9.5 9.3 12.4 15.8 15.4
20時 14.3 16.3 17.5 18.5 19.9 9.3 8.5 12.2 15.5 15.2
21時 14.0 16.1 16.9 18.4 19.8 9.1 7.9 12.0 15.4 14.9
22時 13.8 15.6 17.1 18.2 16.8 9.2 7.1 11.3 15.3 14.7
23時 13.7 15.1 16.6 17.9 14.5 9.3 6.3 9.7 14.9 14.6
平均 15.3 17.6 17.9 18.8 20.0 10.7 9.4 11.1 14.4 15.2
温度データ      2019年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月