2020年5月1日から31日
5月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 16.4 15.9 17.7 18.6 16.8 15.5 15.0 10.6 15.2 17.7
1時 16.7 15.3 16.8 18.5 16.4 15.4 14.9 10.1 15.0 17.7
2時 16.6 14.6 16.1 18.4 17.2 15.3 14.1 9.9 14.8 17.6
3時 16.5 14.0 15.8 18.4 17.5 15.2 12.7 10.2 14.8 17.7
4時 16.4 13.6 15.5 18.4 17.9 15.1 11.9 10.4 14.6 18.2
5時 16.3 13.8 16.1 18.3 18.0 15.1 11.5 10.4 14.6 18.3
6時 17.1 15.5 17.4 18.4 18.4 15.2 12.0 11.4 15.5 18.4
7時 18.5 17.2 18.9 19.0 19.2 15.3 13.5 12.4 16.8 18.5
8時 20.3 18.6 20.9 19.3 20.9 15.8 15.2 14.5 17.6 18.8
9時 21.3 20.8 23.4 18.4 22.3 15.9 17.1 17.0 18.6 20.1
10時 21.8 22.5 24.6 18.2 24.1 16.3 18.8 18.5 19.9 20.8
11時 22.6 24.0 25.4 19.1 26.1 16.6 20.4 19.7 20.1 20.8
12時 23.5 26.2 26.4 19.8 26.5 16.7 20.8 20.7 20.7 20.9
13時 23.9 27.5 26.9 20.4 26.5 16.6 20.7 21.2 20.8 21.6
14時 23.8 28.0 25.9 20.2 25.4 16.2 20.6 21.7 21.0 23.7
15時 23.6 27.9 24.9 20.2 22.6 15.8 20.2 21.4 20.3 24.3
16時 23.3 27.7 23.5 20.3 20.4 15.6 19.2 20.7 19.9 23.9
17時 22.2 26.1 22.3 20.2 19.4 15.6 17.8 19.2 19.4 23.4
18時 20.8 23.8 20.9 20.1 18.7 15.4 15.9 17.6 19.0 22.9
19時 19.8 22.4 20.2 19.7 18.0 15.2 14.9 16.6 18.2 22.7
20時 18.2 21.4 19.6 18.9 17.3 15.2 14.2 16.2 17.9 22.6
21時 17.3 20.6 19.3 18.3 16.2 15.3 13.5 15.7 17.8 22.4
22時 16.9 19.6 19.0 17.6 15.9 15.2 12.5 15.4 17.7 22.2
23時 16.4 18.7 18.8 17.3 15.6 15.1 11.6 15.2 17.6 22.2
平均 19.6 20.6 20.7 19.0 19.9 15.6 15.8 15.7 17.8 20.7
5月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 21.7 18.8 18.1 16.0 16.1 19.7 17.3 18.3 20.0 13.8
1時 21.0 19.1 17.6 14.8 15.4 19.7 17.3 18.0 20.0 13.4
2時 20.9 19.1 17.7 14.1 14.9 19.8 17.2 17.5 19.7 13.1
3時 20.9 19.1 17.3 13.4 14.5 19.8 16.9 17.1 18.8 12.8
4時 20.7 19.0 17.2 12.4 14.3 19.5 16.5 16.9 18.7 12.7
5時 19.8 18.7 17.1 13.1 15.3 19.6 16.6 17.1 18.7 12.7
6時 18.9 18.5 18.1 15.6 17.2 20.0 17.6 18.0 18.7 12.5
7時 20.1 18.9 19.1 17.8 19.0 21.1 19.0 19.2 18.6 12.6
8時 22.1 19.2 20.8 19.7 20.9 21.4 20.8 19.9 18.9 12.5
9時 23.2 19.4 21.9 21.6 22.7 22.0 22.1 20.3 19.1 12.9
10時 24.3 21.6 24.4 24.0 24.6 21.7 23.3 20.5 18.8 13.4
11時 25.1 22.4 25.8 25.7 25.7 21.3 24.6 20.3 18.6 14.0
12時 25.8 22.1 26.3 27.4 26.6 19.8 25.9 20.4 18.4 14.3
13時 25.8 22.4 26.5 28.0 26.8 18.5 26.6 20.2 18.5 14.2
14時 25.6 23.7 25.8 27.5 27.3 18.3 27.2 19.7 18.4 14.4
15時 26.1 23.9 23.6 25.8 27.0 18.2 26.8 19.6 18.4 14.3
16時 25.3 23.7 22.6 24.4 25.3 18.0 25.5 18.8 18.2 13.5
17時 24.5 22.4 22.4 23.0 23.8 17.8 23.7 18.6 17.9 12.9
18時 22.7 21.0 20.9 21.7 22.8 17.5 22.0 18.5 17.4 12.4
19時 21.6 20.0 19.8 20.7 22.0 17.4 21.0 18.6 17.2 12.2
20時 20.6 19.6 18.7 20.1 21.4 17.3 20.4 18.6 16.7 12.0
21時 20.0 19.3 17.7 18.8 21.0 17.2 19.8 18.8 16.3 11.8
22時 19.4 18.9 17.4 18.5 20.8 17.3 19.2 18.8 15.4 11.4
23時 19.1 18.5 17.0 17.3 20.2 17.2 18.6 19.3 14.5 11.4
平均 22.3 20.4 20.6 20.1 21.1 19.2 21.1 18.9 18.2 13.0
5月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 11.4 13.1 15.2 16.4 18.6 18.9 19.1 18.5 15.7 18.3 19.9
1時 11.2 12.9 16.1 16.2 18.1 18.7 18.6 17.9 15.5 17.7 19.4
2時 11.1 12.9 16.7 15.8 17.8 18.4 18.2 17.4 15.1 17.1 19.1
3時 11.1 12.9 16.2 15.4 17.6 18.3 18.2 17.2 15.0 16.3 19.0
4時 10.8 12.9 16.1 15.1 17.5 18.4 18.2 16.8 14.3 15.8 18.5
5時 10.7 13.2 16.1 15.8 17.9 18.4 18.2 16.8 14.7 16.4 18.9
6時 11.0 13.4 16.4 16.7 19.0 19.2 18.4 17.7 15.9 18.1 19.8
7時 11.8 14.3 17.0 18.5 20.2 19.9 18.5 18.7 17.6 19.9 20.7
8時 12.7 15.0 17.7 19.9 21.6 21.3 19.1 19.4 19.8 21.7 21.7
9時 13.4 15.4 18.2 21.3 22.9 21.6 20.3 20.4 21.6 23.3 22.5
10時 14.0 15.9 18.6 22.7 23.7 23.4 22.8 21.8 23.0 24.9 23.3
11時 14.9 16.3 19.4 23.4 24.3 24.4 23.6 22.3 24.6 26.0 24.2
12時 15.1 16.2 20.6 24.1 25.2 25.0 23.8 23.0 25.7 26.9 25.0
13時 15.1 16.2 20.7 25.3 25.8 24.7 23.9 23.8 26.3 27.9 24.8
14時 15.2 16.2 21.7 25.9 25.9 23.7 24.4 23.9 26.9 27.7 24.1
15時 15.2 15.8 21.3 25.4 25.8 22.9 24.9 23.7 27.2 25.1 23.3
16時 15.2 15.4 21.6 24.9 24.8 21.7 24.0 23.1 26.6 26.0 22.7
17時 14.6 15.2 20.6 23.6 23.9 20.7 23.2 22.3 24.2 24.7 22.2
18時 14.2 15.0 20.0 21.8 22.8 20.3 21.6 21.5 22.5 23.4 21.9
19時 13.9 14.8 19.4 20.7 21.8 20.3 20.8 20.5 22.0 22.6 21.1
20時 13.7 14.8 18.8 20.3 20.8 20.2 20.3 19.5 20.5 22.0 20.8
21時 13.6 14.9 18.2 19.9 20.1 20.1 19.6 18.9 19.2 21.3 20.6
22時 13.3 15.1 17.3 19.5 19.7 20.1 19.3 17.8 18.8 20.8 19.6
23時 13.1 15.2 16.9 19.1 19.1 19.9 19.0 17.2 18.6 20.3 19.7
平均 13.2 14.7 18.4 20.3 21.4 20.8 20.8 20.0 20.5 21.8 21.4
温度データ      2020年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月