2020年11月1日から30日
11月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 10.3 13.0 15.2 12.8 8.8 10.6 11.8 15.9 14.5 9.1
1時 9.9 12.8 15.1 11.9 8.3 10.3 11.8 15.7 13.9 8.7
2時 9.0 12.7 14.7 11.1 8.6 9.9 11.7 15.3 13.0 8.7
3時 9.1 12.4 14.6 11.0 8.5 9.6 11.6 14.8 12.4 8.5
4時 9.2 11.7 14.4 10.3 8.6 9.7 11.3 14.3 11.6 7.5
5時 8.5 11.2 14.4 9.5 8.4 9.8 11.3 13.9 10.5 6.5
6時 8.8 11.4 14.4 9.1 8.4 9.8 11.2 13.9 9.5 6.7
7時 10.5 13.7 14.5 11.3 9.9 10.5 11.8 14.5 11.1 7.7
8時 13.8 16.8 14.7 13.8 12.8 11.8 12.7 16.4 14.6 10.3
9時 16.3 16.9 14.9 15.6 15.6 12.7 14.0 18.3 16.8 13.6
10時 17.1 18.0 15.7 17.5 17.1 13.6 15.5 19.1 18.3 15.5
11時 19.3 20.0 16.4 18.6 19.8 14.0 16.8 20.2 19.6 17.3
12時 20.7 20.8 16.8 19.3 21.2 14.8 18.0 21.6 20.5 18.6
13時 21.7 20.4 16.8 19.9 20.8 15.0 19.2 20.5 18.9 18.8
14時 20.8 19.3 16.8 19.5 21.1 15.0 19.6 19.4 18.2 18.0
15時 19.5 18.2 16.5 18.0 18.9 14.6 19.3 19.2 17.7 14.8
16時 18.2 17.5 15.9 14.2 16.0 14.0 18.4 18.5 15.3 12.8
17時 16.9 16.6 15.4 12.7 13.5 13.6 17.8 17.6 13.9 11.3
18時 15.9 16.3 14.4 12.4 12.4 13.5 17.5 17.1 13.7 10.1
19時 15.6 16.1 14.8 11.6 11.8 13.3 17.5 16.5 12.9 9.6
20時 14.8 15.9 14.6 10.4 11.0 12.8 17.2 16.2 11.8 9.5
21時 14.4 15.8 14.7 9.9 11.2 12.7 17.0 15.9 10.8 9.2
22時 14.2 15.5 14.4 9.7 10.7 12.4 16.5 15.7 10.1 8.3
23時 13.4 15.4 13.8 8.9 10.7 12.1 16.2 15.3 9.4 8.2
平均 14.5 15.8 15.2 13.3 13.1 12.3 15.2 16.9 14.1 11.2
11月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 10.3 13.0 15.2 12.8 8.8 10.6 11.8 15.9 14.5 9.1
1時 9.9 12.8 15.1 11.9 8.3 10.3 11.8 15.7 13.9 8.7
2時 9.0 12.7 14.7 11.1 8.6 9.9 11.7 15.3 13.0 8.7
3時 9.1 12.4 14.6 11.0 8.5 9.6 11.6 14.8 12.4 8.5
4時 9.2 11.7 14.4 10.3 8.6 9.7 11.3 14.3 11.6 7.5
5時 8.5 11.2 14.4 9.5 8.4 9.8 11.3 13.9 10.5 6.5
6時 8.8 11.4 14.4 9.1 8.4 9.8 11.2 13.9 9.5 6.7
7時 10.5 13.7 14.5 11.3 9.9 10.5 11.8 14.5 11.1 7.7
8時 13.8 16.8 14.7 13.8 12.8 11.8 12.7 16.4 14.6 10.3
9時 16.3 16.9 14.9 15.6 15.6 12.7 14.0 18.3 16.8 13.6
10時 17.1 18.0 15.7 17.5 17.1 13.6 15.5 19.1 18.3 15.5
11時 19.3 20.0 16.4 18.6 19.8 14.0 16.8 20.2 19.6 17.3
12時 20.7 20.8 16.8 19.3 21.2 14.8 18.0 21.6 20.5 18.6
13時 21.7 20.4 16.8 19.9 20.8 15.0 19.2 20.5 18.9 18.8
14時 20.8 19.3 16.8 19.5 21.1 15.0 19.6 19.4 18.2 18.0
15時 19.5 18.2 16.5 18.0 18.9 14.6 19.3 19.2 17.7 14.8
16時 18.2 17.5 15.9 14.2 16.0 14.0 18.4 18.5 15.3 12.8
17時 16.9 16.6 15.4 12.7 13.5 13.6 17.8 17.6 13.9 11.3
18時 15.9 16.3 14.4 12.4 12.4 13.5 17.5 17.1 13.7 10.1
19時 15.6 16.1 14.8 11.6 11.8 13.3 17.5 16.5 12.9 9.6
20時 14.8 15.9 14.6 10.4 11.0 12.8 17.2 16.2 11.8 9.5
21時 14.4 15.8 14.7 9.9 11.2 12.7 17.0 15.9 10.8 9.2
22時 14.2 15.5 14.4 9.7 10.7 12.4 16.5 15.7 10.1 8.3
23時 13.4 15.4 13.8 8.9 10.7 12.1 16.2 15.3 9.4 8.2
平均 14.5 15.8 15.2 13.3 13.1 12.3 15.2 16.9 14.1 11.2
11月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0時 18.3 9.2 16.1 10.8 10.6 9.7 10.6 9.6 6.8 8.3
1時 18.0 8.6 15.3 10.4 10.3 10.4 10.4 9.5 6.1 7.9
2時 17.3 8.1 14.5 10.3 10.3 10.5 10.5 9.7 6.2 7.2
3時 16.6 8.2 13.8 10.2 10.3 10.6 10.6 9.6 6.2 6.8
4時 15.4 8.0 12.4 10.2 10.4 10.1 10.9 9.6 6.1 5.4
5時 14.9 7.6 11.3 10.2 10.3 9.9 10.8 8.9 5.8 4.4
6時 14.1 7.4 11.0 9.9 10.1 9.9 10.9 8.3 5.4 3.9
7時 14.0 8.4 12.6 10.1 10.0 9.9 10.9 8.7 5.9 4.5
8時 17.4 11.8 16.6 10.6 10.3 10.7 10.7 12.2 8.8 9.0
9時 19.8 13.4 18.6 11.0 10.5 11.1 10.7 15.0 11.8 12.0
10時 20.5 16.1 20.4 11.7 10.7 12.6 10.9 17.4 14.4 12.7
11時 21.1 18.1 21.7 12.2 11.0 15.5 11.4 18.6 13.7 15.1
12時 21.9 18.9 22.5 13.0 11.5 15.7 11.5 19.5 13.3 17.8
13時 22.0 19.0 19.1 13.1 11.6 16.9 11.4 18.0 13.2 18.1
14時 20.7 19.6 18.3 12.7 11.4 17.5 11.3 17.3 12.7 16.8
15時 18.8 19.2 16.1 12.0 11.4 16.1 10.9 15.1 12.1 14.4
16時 15.9 17.7 14.9 11.5 11.3 13.8 10.5 12.8 11.5 12.7
17時 13.4 16.4 14.1 11.4 11.1 12.1 10.4 10.5 10.5 11.5
18時 12.2 14.9 13.7 11.4 11.0 11.1 10.4 9.9 10.5 10.7
19時 11.1 15.7 13.2 11.4 11.0 10.6 10.3 9.3 10.4 10.2
20時 10.3 16.1 12.1 11.3 11.0 11.1 10.2 8.9 10.3 9.6
21時 10.1 16.0 11.6 11.1 11.0 11.1 10.0 8.2 9.4 9.3
22時 9.6 16.5 11.2 10.9 10.8 10.9 9.7 7.9 8.8 8.7
23時 8.9 16.6 10.8 10.8 10.5 10.7 9.5 7.5 8.7 8.4
平均 15.9 13.8 15.1 11.2 10.8 12.0 10.6 11.7 9.5 10.2
温度データ      2020年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月