‚Q‚O‚Q‚R”N‚P‚QŒŽ‚P“ú‚©‚ç‚R‚P“ú
12ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 5.8 5.1 5.7 6.5 5.1 8.6 7.1 9.4 7.9 7.7
‚PŽž 5.6 5.1 5.4 5.3 4.8 8.7 7.0 9.0 8.4 7.0
‚QŽž 4.9 4.3 4.9 3.9 4.8 8.7 6.6 8.5 8.0 6.4
‚RŽž 4.4 2.3 4.2 3.1 4.5 8.8 6.8 8.5 7.0 5.9
‚SŽž 5.1 2.5 3.4 2.8 4.2 8.7 6.9 7.8 6.9 5.5
‚TŽž 5.2 3.2 2.6 2.8 3.6 8.6 7.3 6.7 5.9 5.1
‚UŽž 5.5 3.3 2.3 3.2 4.1 8.8 6.8 5.7 5.0 4.9
‚VŽž 5.8 4.3 3.1 4.1 4.5 9.4 7.5 6.6 5.7 5.3
‚WŽž 6.7 8.2 5.9 8.4 5.5 9.9 11.7 10.8 9.7 9.4
‚XŽž 9.5 11.3 8.6 11.4 6.4 11.0 14.2 13.4 12.8 13.4
‚P‚OŽž 12.4 13.6 10.9 13.8 7.9 12.8 15.3 15.7 14.6 16.5
‚P‚PŽž 11.7 15.4 13.8 15.8 8.8 15.6 17.1 17.6 16.0 19.0
‚P‚QŽž 11.8 16.1 14.4 16.7 9.9 17.2 19.1 18.9 17.3 21.4
‚P‚RŽž 12.1 15.9 13.9 16.6 11.0 17.6 19.1 19.6 18.4 21.9
‚P‚SŽž 12.3 15.7 14.0 16.0 11.1 17.7 18.7 19.3 18.6 21.8
‚P‚TŽž 10.9 13.1 13.1 14.0 10.7 16.2 18.3 17.1 16.9 19.7
‚P‚UŽž 8.5 10.7 10.5 10.8 9.9 12.9 16.6 14.1 14.2 17.2
‚P‚VŽž 7.2 8.2 8.7 8.6 9.3 10.9 15.1 12.3 12.3 15.1
‚P‚WŽž 7.2 7.3 7.5 7.3 8.9 9.9 14.0 11.8 10.8 13.7
‚P‚XŽž 6.7 7.6 8.1 6.7 8.7 9.4 12.9 10.7 9.9 12.6
‚Q‚OŽž 6.7 7.2 7.7 6.2 8.6 8.4 11.7 9.5 9.4 11.7
‚Q‚PŽž 6.4 6.7 6.9 5.4 8.4 8.3 10.8 8.9 8.9 12.2
‚Q‚QŽž 5.9 6.4 6.9 5.5 8.3 7.9 10.0 8.3 9.3 12.6
‚Q‚RŽž 5.7 6.0 7.1 5.7 8.4 7.4 9.4 7.9 8.9 12.5
•½‹Ï 7.7 8.3 7.9 8.3 7.4 11.0 12.1 11.6 10.9 12.4
12ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 12.3 11.7 10.4 5.8 9.8 10.1 15.9 6.0 4.4 7.0
‚PŽž 11.8 11.3 10.0 6.0 9.8 9.9 15.6 5.5 4.5 6.4
‚QŽž 11.5 10.9 9.4 5.3 9.9 10.4 13.9 5.0 4.4 5.8
‚RŽž 11.2 10.6 8.9 4.7 10.0 10.7 13.6 4.9 4.3 5.4
‚SŽž 11.0 10.8 8.4 5.2 9.9 11.0 13.0 4.4 4.3 4.9
‚TŽž 10.9 10.8 7.7 5.0 9.9 11.6 12.3 4.3 4.4 4.7
‚UŽž 10.7 10.8 6.8 5.3 9.6 11.8 11.1 3.7 4.2 4.6
‚VŽž 10.7 10.9 7.1 5.4 9.2 12.3 10.5 3.5 4.2 4.4
‚WŽž 11.4 11.2 10.0 8.0 9.2 13.4 10.7 6.1 4.8 6.1
‚XŽž 13.0 11.4 12.5 11.0 9.5 14.4 12.1 8.2 5.8 8.7
‚P‚OŽž 16.1 12.3 14.5 13.4 10.3 15.4 14.0 10.2 6.8 11.5
‚P‚PŽž 15.7 13.2 15.8 15.7 10.9 16.5 14.9 12.2 8.2 13.5
‚P‚QŽž 15.6 14.0 16.4 17.2 11.2 17.5 14.4 12.7 9.7 15.1
‚P‚RŽž 15.1 15.1 16.5 17.3 11.9 19.3 14.1 13.4 11.2 14.8
‚P‚SŽž 15.2 15.1 15.9 16.9 11.8 19.2 13.6 13.5 12.3 15.1
‚P‚TŽž 14.5 14.9 14.5 15.3 11.7 18.0 12.2 11.6 11.2 13.4
‚P‚UŽž 13.9 14.5 12.5 13.5 11.4 17.2 10.5 9.7 9.9 11.2
‚P‚VŽž 13.7 13.9 10.6 12.3 11.3 16.5 9.0 7.5 8.9 9.4
‚P‚WŽž 13.6 13.1 9.5 11.4 11.2 16.1 8.2 7.2 8.3 7.9
‚P‚XŽž 13.6 12.6 8.5 10.9 11.0 15.8 7.3 6.3 7.8 6.9
‚Q‚OŽž 13.5 11.8 7.8 10.6 10.3 16.1 7.2 5.6 7.5 6.4
‚Q‚PŽž 13.2 11.3 6.9 10.4 10.1 16.9 6.9 5.0 7.5 6.4
‚Q‚QŽž 12.6 10.7 6.2 10.3 10.0 16.9 6.6 4.8 7.4 6.5
‚Q‚RŽž 12.0 10.5 5.8 9.9 9.9 16.5 6.3 4.5 7.3 6.7
•½‹Ï 13.0 12.2 10.5 10.3 10.4 14.7 11.4 7.3 7.0 8.5
12ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú ‚R‚P“ú
‚OŽž 6.4 4.3 1.4 2.5 0.7 3.3 2.3 3.6 2.9 5.2 7.3
‚PŽž 6.1 4.1 0.3 1.9 0.3 2.3 2.9 3.5 2.3 4.0 7.2
‚QŽž 6.3 3.5 -0.1 1.9 -0.1 1.8 2.4 3.5 2.3 4.5 7.1
‚RŽž 5.9 2.7 -0.7 1.7 -0.4 0.8 2.3 3.5 1.8 4.8 6.9
‚SŽž 4.8 1.7 -1.2 1.8 -0.5 0.6 2.7 3.5 0.9 4.8 6.9
‚TŽž 3.9 0.3 -1.6 1.8 -0.9 0.8 3.0 3.5 0.5 3.9 7.0
‚UŽž 3.4 -0.2 -2.1 1.8 -1.4 0.0 2.1 3.5 0.2 2.8 7.2
‚VŽž 3.5 0.4 -0.8 2.1 -1.3 0.3 1.9 3.5 0.4 2.4 7.3
‚WŽž 6.7 4.5 3.5 3.0 2.8 4.4 5.4 4.0 3.6 5.3 7.6
‚XŽž 9.7 8.5 7.2 3.9 7.2 8.3 9.1 4.8 7.3 9.6 7.9
‚P‚OŽž 11.1 10.6 9.5 4.9 9.9 10.4 10.1 5.8 10.9 12.8 9.1
‚P‚PŽž 12.1 10.6 10.9 6.3 12.5 11.9 10.3 7.2 12.8 15.5 10.5
‚P‚QŽž 12.8 11.7 11.9 8.3 14.3 13.3 10.2 8.0 13.6 17.7 13.2
‚P‚RŽž 13.6 12.1 12.5 9.6 13.8 14.0 10.9 8.9 15.2 18.5 15.2
‚P‚SŽž 14.2 11.5 11.5 9.2 14.2 14.4 11.8 9.6 15.1 17.0 15.9
‚P‚TŽž 12.7 10.2 10.1 8.8 12.8 13.2 11.1 9.3 14.0 15.5 14.2
‚P‚UŽž 10.6 7.9 8.5 8.1 10.0 10.7 9.1 8.5 11.6 14.3 12.8
‚P‚VŽž 9.1 5.7 6.0 6.5 7.9 8.8 7.3 7.9 9.2 12.8 12.0
‚P‚WŽž 8.0 5.0 4.7 5.0 6.3 7.5 6.7 7.7 8.3 11.3 11.6
‚P‚XŽž 7.2 5.2 3.5 3.8 6.0 6.4 6.2 7.0 7.6 10.3 11.3
‚Q‚OŽž 6.4 5.1 3.5 3.0 5.7 5.6 5.5 6.4 7.2 9.5 11.1
‚Q‚PŽž 5.7 4.5 3.3 2.5 5.4 4.7 4.4 5.5 6.7 8.5 10.1
‚Q‚QŽž 5.2 3.6 3.0 1.9 4.9 4.1 3.3 4.9 6.5 7.6 9.5
‚Q‚RŽž 4.5 2.8 2.5 1.4 4.5 3.1 3.3 3.8 6.1 7.4 9.3
•½‹Ï 7.9 5.7 4.5 4.2 5.6 6.3 6.0 5.7 7.0 9.4 9.9
‰·“xƒf[ƒ^     @2023”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ