‚Q‚O‚Q‚S”N‚TŒŽ‚P“ú`‚R‚P“ú
5ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 19.0 12.4 11.5 14.4 15.6 19.2 20.8 18.3 12.3 9.2
‚PŽž 19.0 12.3 11.0 13.6 15.4 18.9 20.7 17.6 12.0 8.6
‚QŽž 19.3 12.1 10.6 13.3 15.9 18.7 20.5 17.3 11.7 7.9
‚RŽž 19.2 11.8 10.2 13.6 15.4 18.6 20.6 17.0 11.5 7.5
‚SŽž 19.1 11.7 10.6 13.3 15.4 18.4 20.5 17.1 11.1 7.2
‚TŽž 19.2 12.0 10.9 13.9 15.5 18.8 20.0 17.2 10.9 8.1
‚UŽž 18.8 12.4 12.6 15.1 17.7 19.4 19.8 17.6 11.0 10.8
‚VŽž 18.1 14.0 14.9 17.3 19.4 20.5 19.8 18.3 11.3 13.2
‚WŽž 17.9 15.9 16.7 19.5 21.5 21.6 19.3 19.7 11.7 15.3
‚XŽž 17.6 17.6 18.2 21.7 23.6 22.3 19.5 20.2 12.2 17.7
‚P‚OŽž 17.2 18.8 19.4 23.0 25.2 23.1 20.2 20.6 13.1 19.9
‚P‚PŽž 16.6 19.8 20.9 24.3 26.7 22.5 20.0 21.3 14.4 21.4
‚P‚QŽž 15.9 20.4 22.1 25.7 27.8 22.1 19.6 22.6 15.6 22.7
‚P‚RŽž 15.4 20.5 23.5 26.5 28.9 23.2 20.3 23.5 16.0 23.3
‚P‚SŽž 14.9 20.3 24.1 27.1 29.2 23.1 20.1 22.5 16.9 23.8
‚P‚TŽž 14.5 19.8 23.7 27.7 28.6 22.4 19.8 21.3 17.8 23.4
‚P‚UŽž 14.0 18.9 23.3 27.1 27.8 22.1 19.5 18.9 17.9 23.2
‚P‚VŽž 13.5 17.6 21.9 25.5 26.3 21.6 19.7 17.6 17.2 22.0
‚P‚WŽž 13.6 16.2 20.2 23.2 24.0 21.3 19.9 16.3 15.5 19.6
‚P‚XŽž 13.4 15.1 18.9 22.0 22.4 21.1 20.1 14.8 13.8 18.8
‚Q‚OŽž 13.1 14.2 18.3 21.0 21.5 21.1 20.3 13.4 12.9 18.2
‚Q‚PŽž 12.8 13.3 17.3 18.6 20.7 20.9 20.6 13.2 12.8 17.4
‚Q‚QŽž 12.6 12.3 16.6 17.3 19.9 21.0 20.3 13.0 11.1 17.0
‚Q‚RŽž 12.4 12.2 15.6 16.3 19.5 21.0 19.7 12.7 9.8 16.6
•½‹Ï 16.1 15.5 17.2 20.0 21.8 21.0 20.1 18.0 13.4 16.4
5ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 16.3 18.4 19.9 14.4 14.8 18.3 18.0 16.4 18.1 18.9
‚PŽž 16.1 18.2 19.8 14.3 14.0 17.5 16.4 16.5 18.0 18.5
‚QŽž 16.2 17.9 19.9 14.2 13.3 16.8 14.1 16.2 17.5 17.8
‚RŽž 16.2 17.7 20.1 14.2 12.8 16.2 13.1 16.3 16.9 17.1
‚SŽž 16.0 17.4 20.6 13.9 12.6 15.9 12.9 15.9 17.2 17.0
‚TŽž 16.4 17.7 20.5 13.8 13.0 16.1 15.2 16.1 17.7 16.4
‚UŽž 17.2 19.0 20.6 14.1 15.0 16.4 17.2 17.2 18.6 16.2
‚VŽž 18.7 20.0 20.9 14.7 16.9 16.9 18.4 19.0 20.0 16.1
‚WŽž 20.5 20.2 20.8 15.7 18.5 17.4 20.2 21.7 20.9 16.7
‚XŽž 22.0 20.3 20.9 17.0 20.0 17.9 21.6 23.5 21.5 17.5
‚P‚OŽž 23.0 22.1 21.2 18.0 21.4 18.4 22.7 24.6 21.7 17.5
‚P‚PŽž 23.9 22.4 21.5 19.3 23.1 18.7 24.1 25.4 22.4 18.5
‚P‚QŽž 24.8 22.9 21.6 20.4 23.9 19.2 25.0 26.2 22.9 19.8
‚P‚RŽž 25.2 23.0 21.4 21.1 24.7 20.7 25.8 26.8 23.1 21.0
‚P‚SŽž 25.5 23.1 21.2 20.5 24.0 22.1 26.2 27.3 23.2 22.1
‚P‚TŽž 25.4 23.1 20.7 20.6 24.4 23.3 26.1 27.5 23.4 21.3
‚P‚UŽž 25.1 22.5 19.6 20.9 23.8 23.6 26.2 26.6 23.5 21.2
‚P‚VŽž 23.9 22.2 18.8 19.3 22.4 22.9 25.5 25.6 23.2 20.9
‚P‚WŽž 22.3 21.6 18.0 17.6 21.2 21.6 23.1 23.5 22.6 20.1
‚P‚XŽž 21.0 21.3 17.1 16.8 20.5 20.2 21.2 22.3 21.3 19.1
‚Q‚OŽž 20.0 21.0 16.1 16.3 20.2 19.0 20.2 20.8 20.8 18.3
‚Q‚PŽž 19.5 20.7 15.4 16.0 19.8 18.7 18.8 19.6 20.1 17.8
‚Q‚QŽž 19.0 20.3 15.1 15.6 19.4 18.6 17.7 19.5 19.6 17.5
‚Q‚RŽž 18.8 20.1 14.5 15.2 18.9 18.3 16.9 18.8 19.4 17.2
•½‹Ï 20.5 20.5 19.4 16.8 19.1 18.9 20.3 21.4 20.6 18.5
5ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú ‚R‚P“ú
‚OŽž 17.0 18.7 18.3 19.8 21.7 17.0 20.3 22.3 24.1 17.4 20.9
‚PŽž 16.7 18.4 18.2 19.2 21.0 17.0 20.3 22.6 23.4 17.7 20.7
‚QŽž 16.5 18.2 17.4 18.7 20.1 16.5 20.3 22.7 22.8 17.4 19.5
‚RŽž 16.4 17.9 17.6 18.4 19.5 16.4 20.3 22.7 21.6 16.8 18.9
‚SŽž 16.3 17.7 17.5 18.4 19.2 15.8 20.3 23.0 20.0 16.8 18.3
‚TŽž 16.9 17.7 18.3 18.8 19.1 16.2 20.7 23.5 18.8 17.6 18.1
‚UŽž 18.3 18.1 19.3 19.9 19.5 17.4 21.6 23.7 17.9 19.1 17.6
‚VŽž 19.7 18.9 20.3 21.4 20.2 18.9 22.6 23.6 18.0 20.4 17.6
‚WŽž 21.1 20.5 21.5 22.6 21.4 20.0 23.3 23.8 19.0 22.0 17.6
‚XŽž 22.7 21.9 22.3 23.3 23.0 21.9 22.9 23.9 20.7 23.2 17.7
‚P‚OŽž 24.0 22.6 22.7 24.2 23.4 23.4 23.0 23.8 21.9 24.2 18.0
‚P‚PŽž 25.4 22.6 23.1 25.4 23.6 24.1 23.3 23.0 22.4 25.2 18.6
‚P‚QŽž 26.3 23.3 23.6 26.6 23.6 23.9 23.2 22.2 22.7 25.8 19.2
‚P‚RŽž 27.1 23.8 24.1 27.9 23.3 24.2 22.9 21.8 23.1 26.4 19.9
‚P‚SŽž 26.9 22.9 24.6 28.2 22.9 23.9 23.7 21.7 23.3 26.4 20.5
‚P‚TŽž 26.5 22.7 25.2 28.7 22.3 23.4 23.2 22.5 23.1 26.4 20.3
‚P‚UŽž 25.3 22.6 24.8 28.9 21.2 23.0 22.8 20.6 22.6 25.9 19.9
‚P‚VŽž 23.2 21.6 24.1 27.1 20.2 22.6 23.0 20.3 21.5 24.7 19.4
‚P‚WŽž 22.2 20.8 23.1 25.5 19.2 22.0 22.9 21.7 20.5 23.3 19.0
‚P‚XŽž 21.4 20.1 22.1 24.1 18.6 21.5 23.0 23.0 19.7 22.5 18.5
‚Q‚OŽž 21.0 19.5 21.3 22.8 18.1 21.1 23.2 23.1 19.1 22.1 18.6
‚Q‚PŽž 20.2 19.1 21.5 22.4 17.9 20.8 23.2 23.2 18.4 21.8 18.5
‚Q‚QŽž 19.4 18.9 20.8 21.9 17.5 20.6 22.7 24.0 17.6 21.5 18.2
‚Q‚RŽž 19.0 18.8 20.3 22.2 16.8 20.5 22.3 24.4 17.1 21.3 18.1
•½‹Ï 21.2 20.3 21.3 23.2 20.6 20.5 22.3 22.8 20.8 21.9 18.9
‰·“xƒf[ƒ^     @2024”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ