2024年6月1日から30日
6月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 18.0 18.2 17.2 16.8 16.6 17.9 19.5 18.5 21.0 21.2
1時 17.9 17.9 17.0 16.4 15.9 17.5 19.1 17.8 20.8 20.8
2時 17.6 17.7 16.9 15.7 15.2 16.8 18.6 17.7 20.6 19.9
3時 17.6 17.4 17.0 15.2 14.7 16.1 18.6 17.4 20.2 18.6
4時 17.5 17.3 16.9 15.3 14.7 16.2 18.8 17.3 19.8 18.4
5時 17.6 17.1 16.9 16.1 15.8 17.5 19.3 17.8 20.6 18.7
6時 18.0 17.4 17.3 17.0 17.1 18.4 20.2 18.8 21.6 18.5
7時 19.0 18.1 17.9 18.3 18.6 19.3 21.5 20.6 22.0 19.2
8時 20.0 19.5 19.3 19.7 20.4 20.7 22.4 22.1 22.4 20.3
9時 21.3 20.6 20.7 20.8 21.9 22.1 23.1 23.4 23.4 21.1
10時 22.7 20.9 21.5 21.7 23.0 22.8 23.7 24.6 24.5 22.5
11時 23.6 21.4 22.4 22.9 24.3 23.8 25.2 25.6 25.0 23.5
12時 23.9 22.0 22.6 23.7 24.4 24.7 25.3 26.2 25.4 24.3
13時 24.1 22.1 22.3 23.4 24.7 25.4 25.4 26.3 25.4 24.0
14時 23.3 21.3 22.6 23.9 24.4 26.1 25.5 26.4 25.4 23.4
15時 22.7 19.5 22.4 23.4 23.5 25.9 25.4 26.3 24.7 23.3
16時 21.3 18.7 22.0 22.7 23.1 24.5 24.4 25.6 23.9 23.1
17時 20.2 18.6 21.1 21.1 21.9 23.9 23.5 24.5 22.8 22.7
18時 19.5 18.3 19.9 19.2 20.6 22.8 22.3 24.0 22.5 22.2
19時 19.0 17.8 19.6 18.4 19.6 22.2 21.1 22.9 22.3 21.8
20時 18.6 17.9 19.0 18.3 18.9 21.7 20.2 22.3 22.0 21.5
21時 18.4 17.8 17.9 17.8 18.3 21.4 19.4 21.9 21.9 21.1
22時 18.3 17.8 17.6 17.4 18.1 20.9 18.9 21.5 21.7 20.5
23時 18.2 17.6 17.3 17.0 18.1 19.8 18.8 21.2 21.5 19.8
平均 19.9 18.9 19.4 19.3 19.7 21.2 21.7 22.1 22.6 21.3
6月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 19.3 21.7 21.5 20.0 22.4 23.1 23.3 23.8 18.7 20.1
1時 19.0 21.6 21.0 19.5 22.1 22.9 23.3 23.5 18.5 19.8
2時 19.0 21.4 20.7 19.6 21.5 21.7 23.4 22.4 18.4 19.8
3時 19.2 20.7 20.7 20.2 20.9 21.0 22.8 22.1 18.1 19.3
4時 19.0 20.8 20.7 19.5 20.4 20.9 22.5 21.6 17.9 18.9
5時 19.8 21.5 21.1 20.2 21.6 21.2 23.1 20.1 18.7 20.0
6時 20.9 22.2 21.8 21.9 22.6 21.3 24.4 19.7 19.9 21.7
7時 22.2 23.3 22.4 23.8 23.7 22.0 25.5 19.7 21.3 23.2
8時 23.8 24.5 22.9 25.3 24.6 23.0 26.6 19.9 23.0 24.8
9時 24.4 25.8 23.2 26.0 25.7 23.6 27.4 20.0 24.2 26.4
10時 25.8 27.0 23.5 27.7 27.0 24.0 28.5 19.9 24.8 27.5
11時 27.2 28.2 24.1 29.3 27.9 25.5 28.8 19.8 25.7 28.6
12時 28.1 28.9 24.2 30.9 28.6 26.4 28.6 19.8 26.8 29.1
13時 29.3 29.4 24.1 31.4 29.0 27.7 28.2 19.9 27.5 28.5
14時 29.9 29.1 23.9 31.3 28.8 28.4 27.3 19.8 28.1 28.7
15時 29.0 28.7 24.2 31.0 28.4 28.6 26.5 19.7 28.3 28.3
16時 27.4 28.2 24.3 30.4 26.6 28.8 26.1 19.8 27.7 27.9
17時 26.1 27.5 24.6 29.4 25.3 27.6 25.8 19.8 27.2 27.1
18時 25.0 25.4 23.4 27.5 24.4 26.5 25.4 19.9 25.6 26.1
19時 24.2 24.0 21.8 26.0 24.1 25.6 25.2 19.7 24.6 25.1
20時 23.6 23.3 21.1 24.9 24.0 24.8 24.9 19.4 23.6 24.4
21時 22.9 22.7 21.0 24.4 23.8 24.3 24.6 19.5 22.1 23.8
22時 22.4 22.4 20.9 23.6 23.4 23.8 24.2 19.4 21.7 23.3
23時 21.9 21.8 20.7 23.2 23.2 23.4 23.9 19.1 20.8 23.1
平均 23.7 24.6 22.4 25.3 24.6 24.4 25.4 20.4 23.0 24.4
6月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0時 22.9 18.2 23.9 22.6 24.7 25.2 23.3 23.1 21.3 22.5
1時 22.8 17.9 23.4 22.5 24.6 24.9 23.3 22.7 21.1 22.4
2時 22.6 17.3 22.7 22.3 25.0 24.6 23.2 22.3 21.0 22.3
3時 22.5 17.1 21.9 22.2 24.6 24.7 23.0 22.2 21.1 22.1
4時 22.3 17.2 21.6 22.3 24.1 24.4 22.9 22.2 21.1 22.3
5時 22.6 17.4 21.7 22.7 24.0 24.5 22.9 22.5 21.4 22.8
6時 22.9 19.1 21.6 23.3 24.9 24.5 23.3 23.0 21.9 23.2
7時 23.1 21.2 21.6 23.8 25.7 24.3 23.6 23.1 22.5 23.5
8時 23.5 23.0 21.8 24.6 26.3 24.7 24.5 22.9 23.3 24.6
9時 23.5 24.2 22.3 25.5 27.5 26.2 25.5 23.5 24.5 25.7
10時 23.4 24.8 22.5 27.3 28.5 28.0 26.5 23.0 24.8 26.6
11時 22.5 25.3 23.6 29.0 29.0 29.3 26.9 23.2 25.6 27.0
12時 20.5 26.2 24.2 30.4 29.7 29.5 27.4 23.0 27.0 28.1
13時 19.7 27.0 24.8 31.1 30.4 29.6 27.5 22.4 27.8 28.0
14時 19.6 27.7 24.4 31.9 29.9 29.6 27.2 22.0 27.9 27.8
15時 19.5 28.0 24.1 31.3 29.3 29.3 26.7 22.6 28.0 27.5
16時 19.6 27.3 23.9 30.0 29.4 28.4 26.2 22.7 27.5 27.3
17時 19.7 26.6 23.7 29.0 29.2 27.1 25.9 22.4 26.8 26.9
18時 19.7 25.9 23.5 28.7 28.1 26.1 25.0 22.1 25.6 26.5
19時 19.6 25.5 23.3 28.0 27.1 25.0 24.3 21.7 24.2 26.2
20時 19.5 25.0 23.1 26.4 26.7 24.4 23.9 21.5 23.5 26.1
21時 19.5 24.5 22.9 25.7 26.4 24.2 23.6 21.3 23.6 26.2
22時 19.4 24.4 22.9 25.3 25.8 23.7 22.7 21.3 23.1 26.3
23時 18.5 24.3 22.8 25.0 25.6 23.5 22.6 21.4 22.5 26.3
平均 21.2 23.1 23.0 26.3 26.9 26.1 24.7 22.4 24.0 25.3
温度データ      2024年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月