2011ネンガツニチから31
時/日 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日
0 4.1 5.6 0.7 -0.8 0.0 3.9 6.3 2.6 3.8 2.3
1 4.1 5.4 -0.1 -1.2 -0.7 3.6 6.2 2.6 3.9 1.8
2 4.0 5.2 -0.6 -1.0 -1.4 3.0 6.3 2.2 3.5 0.7
3 3.9 5.0 -1.0 -1.1 -1.6 2.3 6.2 2.0 3.1 1.4
4 3.9 4.8 -1.4 -0.5 -2.0 2.2 6.3 2.3 2.7 1.5
5 3.8 4.7 -1.6 -0.4 -2.0 1.6 6.0 2.2 2.0 1.2
6 4.0 4.7 -1.5 -0.6 -1.7 1.2 5.7 2.2 1.8 1.1
7 4.1 5.0 0.6 1.0 -0.1 2.6 5.5 3.1 3.3 2.3
8 4.3 5.8 3.0 3.1 2.3 4.8 5.0 4.2 5.3 4.1
9 5.2 7.4 4.7 5.1 4.9 7.8 4.4 5.6 7.3 5.6
10 6.8 9.5 5.9 6.8 7.1 9.8 3.4 7.6 8.9 7.3
11 8.0 10.2 7.1 7.6 9.4 11.2 2.3 9.2 10.2 8.2
12 8.3 11.5 8.1 7.2 10.8 13.2 2.2 9.7 11.4 9.4
13 8.4 11.9 8.7 7.8 12.1 14.1 2.1 10.8 11.8 10.4
14 8.1 11.7 8.1 7.3 13.0 14.2 2.0 11.1 10.6 10.7
15 7.8 10.0 7.2 6.7 12.8 14.5 2.3 10.5 9.1 10.0
16 7.3 8.5 6.3 6.6 12.2 13.4 2.6 8.6 8.1 8.9
17 6.9 7.9 5.1 5.1 9.7 12.1 2.9 7.0 7.8 7.9
18 6.4 6.6 3.9 3.0 7.7 10.4 2.9 6.3 7.2 6.1
19 6.1 5.2 3.0 1.6 6.6 9.2 2.9 5.3 6.0 5.1
20 5.8 4.0 1.6 1.2 5.5 9.0 3.1 4.4 5.2 4.6
21 5.7 3.3 1.7 1.5 5.2 8.3 2.9 3.8 4.6 4.3
22 5.7 2.2 1.2 1.5 5.1 7.5 2.8 3.7 4.2 4.1
23 5.7 1.1 0.1 1.0 4.2 6.8 2.5 3.7 3.4 3.4
平均 5.8 6.6 2.9 2.9 5.0 7.8 3.9 5.4 6.0 5.1
時/日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日
0 2.2 0.9 6.4 5.4 10.8 7.7 2.0 -0.7 5.7 7.7
1 1.3 0.3 6.1 4.8 10.8 7.5 1.6 -1.0 6.3 7.3
2 1.2 0.4 5.7 4.1 11.1 7.1 1.0 -1.0 6.6 7.0
3 0.8 -0.3 4.9 3.6 10.7 6.5 0.6 -1.4 6.7 6.4
4 0.0 -0.8 3.7 2.9 9.7 6.2 0.4 -1.8 6.4 6.2
5 -0.2 -1.1 2.5 3.4 8.9 5.7 0.1 -2.4 5.8 6.2
6 0.3 -0.7 2.6 4.8 8.7 5.4 0.4 -0.6 5.6 6.5
7 1.9 1.8 5.0 6.2 9.1 5.9 2.0 1.4 6.3 7.7
8 4.4 4.2 7.8 9.5 9.7 7.1 4.0 3.6 8.0 10.2
9 6.7 7.0 10.3 13.2 11.1 9.0 5.4 6.0 10.3 14.3
10 8.7 9.3 12.9 16.3 12.5 10.1 6.8 6.9 12.7 17.0
11 10.4 9.8 14.5 18.3 11.6 11.3 7.6 8.0 15.1 17.8
12 11.3 11.4 16.2 18.4 10.7 11.3 8.4 8.9 16.9 16.6
13 12.0 12.2 17.0 19.0 10.2 12.6 8.4 10.0 17.9 16.2
14 12.2 12.8 17.1 18.1 10.0 11.3 8.4 10.5 17.8 15.2
15 11.1 12.7 17.1 17.4 10.6 10.3 7.9 10.5 17.6 15.2
16 9.9 11.5 15.8 16.5 10.2 8.2 7.8 9.8 16.8 14.1
17 8.8 8.7 14.3 15.7 9.5 6.5 6.0 7.8 15.6 12.3
18 7.3 7.6 12.0 15.2 9.0 5.3 4.6 7.0 13.8 10.6
19 5.9 6.1 9.3 14.4 8.8 4.3 3.4 6.4 11.9 10.0
20 4.7 5.5 8.4 13.7 8.5 3.2 2.4 5.7 10.1 9.8
21 2.9 5.5 7.4 12.7 8.2 2.5 1.2 5.7 9.4 9.9
22 2.5 6.0 6.4 11.9 8.2 2.7 0.9 5.7 8.7 10.1
23 1.8 6.4 5.7 11.3 8.0 2.5 0.0 5.6 8.2 10.3
平均 5.3 5.7 9.5 11.5 9.9 7.1 3.8 4.6 10.8 11.0
時/日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日
0 10.2 7.2 5.9 2.8 1.6 6.8 1.3 4.1 4.4 7.1 7.1
1 10.1 7.0 5.8 2.8 1.4 6.3 0.9 4.0 4.4 6.6 6.6
2 10.1 6.8 5.7 2.5 0.7 5.9 0.5 3.7 3.9 6.4 6.1
3 10.3 6.7 5.4 2.1 0.2 5.7 0.0 3.4 3.3 6.1 5.7
4 10.2 6.5 5.3 1.9 -0.4 4.9 -0.6 3.0 2.9 5.7 5.3
5 10.0 6.4 5.2 1.7 -0.6 4.3 -0.9 3.2 2.6 5.7 4.3
6 9.5 6.3 5.0 2.2 -0.1 4.4 0.1 3.5 3.5 6.1 4.8
7 9.4 6.1 5.6 3.2 1.8 5.6 2.4 4.7 5.4 7.4 6.6
8 9.3 6.2 6.5 5.0 4.3 7.1 4.8 6.6 7.7 9.7 8.8
9 9.0 7.1 7.4 6.6 6.6 8.8 6.7 9.1 10.1 12.8 10.9
10 9.0 7.7 8.0 6.9 9.0 10.6 8.1 9.7 12.5 15.4 11.9
11 9.3 7.8 9.0 6.8 10.6 10.1 10.4 10.6 13.8 16.8 12.7
12 9.6 7.9 9.6 7.0 11.7 9.1 12.0 11.7 15.5 17.3 13.2
13 9.2 7.6 8.4 7.7 12.5 10.5 11.3 12.5 16.1 16.2 13.2
14 8.8 7.6 9.2 7.8 12.8 11.2 10.6 12.8 16.5 16.1 13.2
15 8.5 7.7 8.6 8.1 12.2 10.9 10.7 12.9 16.3 15.7 14.2
16 8.2 7.6 7.6 8.1 11.5 9.9 9.6 12.4 15.5 14.4 14.0
17 7.9 7.3 6.8 7.0 10.2 8.8 8.6 10.4 14.2 13.3 12.6
18 7.8 6.9 6.2 5.6 10.2 6.8 7.6 9.2 11.4 12.1 10.8
19 7.7 6.7 5.6 4.4 9.7 5.4 7.1 8.4 9.5 11.2 9.4
20 7.6 6.6 4.9 3.2 8.7 4.7 6.5 7.5 8.2 10.7 8.7
21 7.5 6.5 4.2 2.6 8.0 4.0 5.2 6.4 7.6 9.6 7.8
22 7.4 6.2 3.8 2.0 7.5 3.6 4.3 5.7 7.6 8.3 7.0
23 7.2 6.1 3.3 1.7 7.3 2.5 4.1 5.1 7.2 7.7 6.3
平均 8.9 6.9 6.4 4.6 6.6 7.0 5.5 7.5 9.2 10.8 9.2
温度データ      2011年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月