2011年10月1日から31日
10月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 22.2 17.3 15.9 13.4 15.2 18.7 18.9 12.5 15.8 17.8
1時 21.6 17.1 15.5 13.5 15.2 18.7 18.7 11.8 15.9 17.7
2時 21.0 16.9 15.1 13.2 15.3 18.7 18.4 11.7 15.8 17.4
3時 20.8 16.7 14.9 12.5 15.3 18.6 18.2 11.5 15.8 17.4
4時 20.6 16.5 14.4 12.1 15.4 18.3 17.9 11.3 15.7 17.4
5時 20.4 16.3 13.6 11.8 15.5 17.9 17.6 10.9 15.8 17.6
6時 20.3 15.9 13.4 12.3 15.6 17.7 17.4 11.3 15.9 17.5
7時 20.0 15.9 14.1 13.8 15.9 17.6 18.3 13.5 16.4 17.9
8時 20.7 16.3 15.6 15.8 16.2 17.9 19.1 16.1 17.4 19.2
9時 21.0 16.7 17.5 18.0 16.7 18.8 20.9 18.2 19.4 21.3
10時 21.1 17.5 19.0 20.3 17.1 20.1 22.7 20.3 20.5 22.5
11時 22.0 18.4 20.7 21.4 17.4 22.0 24.1 20.6 22.3 24.5
12時 21.7 18.7 21.4 22.3 17.8 23.9 25.1 22.0 23.5 25.2
13時 21.8 19.6 21.9 22.8 18.2 24.0 25.2 23.0 24.5 25.4
14時 21.6 19.8 22.1 22.2 18.3 23.8 24.4 23.1 23.9 25.6
15時 21.0 19.4 21.4 21.1 18.3 23.0 23.2 22.0 22.8 24.7
16時 20.4 18.6 20.2 19.5 18.1 22.1 22.0 20.4 21.4 23.3
17時 19.6 18.0 18.6 18.3 17.9 20.8 19.6 18.2 19.9 22.1
18時 18.9 17.7 17.5 17.0 18.1 20.2 18.1 16.5 18.8 20.9
19時 18.6 17.4 16.1 15.2 18.3 19.7 16.8 15.9 17.9 19.5
20時 18.2 17.4 14.9 14.7 18.4 19.5 15.2 15.5 17.5 18.9
21時 18.1 17.1 14.3 15.4 18.5 19.2 13.8 15.6 17.9 18.1
22時 17.7 16.8 14.6 15.5 18.3 19.1 13.3 15.9 17.9 17.6
23時 17.4 16.3 13.7 15.3 18.4 19.1 13.0 15.9 17.9 17.4
平均 20.3 17.4 16.9 16.6 17.1 20.0 19.2 16.4 18.8 20.3
10月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 17.2 17.4 16.1 17.1 21.3 21.9 18.7 19.0 13.7 14.3
1時 17.0 17.3 16.2 16.7 21.3 22.3 18.7 18.8 13.3 14.4
2時 16.8 17.0 16.1 16.3 21.2 22.3 18.3 18.3 13.1 14.5
3時 16.4 16.7 16.0 15.9 21.1 22.4 17.8 17.9 12.7 14.7
4時 16.1 16.6 16.1 15.7 21.2 22.2 17.5 17.8 12.6 14.7
5時 15.8 16.1 16.0 15.8 21.4 21.9 17.2 17.5 12.5 14.8
6時 15.9 16.1 16.1 16.0 21.7 21.8 17.1 17.5 12.6 15.0
7時 16.9 16.9 17.1 16.9 22.2 22.2 18.3 17.6 12.9 15.6
8時 18.4 18.1 18.7 18.2 22.6 22.7 20.4 17.8 13.8 16.6
9時 20.5 20.0 20.4 19.9 23.2 22.8 22.1 17.9 15.0 18.2
10時 21.7 21.9 21.9 22.0 23.5 24.1 22.7 17.8 16.4 19.8
11時 22.3 22.7 22.8 23.6 23.5 24.7 23.9 18.2 16.3 21.4
12時 22.5 23.2 23.7 24.7 24.0 26.2 24.9 19.6 16.1 21.6
13時 22.9 23.4 23.1 24.7 24.5 27.5 25.6 20.0 15.9 21.5
14時 22.5 23.3 22.8 24.4 24.4 26.4 25.4 20.2 15.7 20.6
15時 21.6 22.4 22.1 23.8 24.4 24.6 24.3 19.5 15.4 19.9
16時 20.9 20.6 21.2 23.0 23.8 23.1 22.9 18.2 15.0 19.1
17時 20.0 19.4 20.6 22.5 23.1 21.7 21.5 16.9 14.6 18.2
18時 19.4 18.6 19.8 22.1 22.6 20.8 20.2 15.9 14.3 17.8
19時 19.0 17.6 19.3 21.8 22.7 20.4 19.2 15.5 14.1 17.4
20時 18.6 16.6 18.6 22.0 22.3 20.0 18.7 15.4 14.1 17.0
21時 18.2 16.1 18.3 22.0 22.0 19.8 18.6 15.1 14.1 16.6
22時 18.1 16.2 17.9 21.3 21.8 19.3 18.9 14.8 14.2 16.3
23時 17.7 16.3 17.5 21.2 21.8 18.7 18.8 14.3 14.2 16.0
平均 19.0 18.8 19.1 20.3 22.6 22.5 20.5 17.6 14.3 17.3
10月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 15.7 18.1 21.2 20.3 18.2 16.3 9.5 11.2 12.1 13.4 15.6
1時 15.4 18.2 21.1 19.4 18.2 16.0 9.1 10.9 11.8 13.3 15.4
2時 15.2 18.4 21.0 18.8 18.2 15.5 8.4 10.6 11.5 13.2 15.4
3時 15.1 18.5 20.7 18.7 18.2 15.0 8.4 10.4 10.9 13.2 15.2
4時 15.0 18.5 20.5 18.8 18.0 14.5 7.8 10.3 10.5 13.3 15.0
5時 15.0 18.7 20.6 18.6 18.0 14.0 7.3 10.2 10.6 13.2 14.9
6時 15.3 18.9 20.5 18.4 18.2 13.6 7.6 10.3 10.3 13.6 14.9
7時 15.9 19.2 20.5 18.5 18.7 14.4 9.9 11.3 11.9 14.4 15.3
8時 17.1 20.0 20.8 18.9 18.9 15.8 12.8 13.3 14.4 16.2 15.7
9時 18.6 21.3 21.4 18.9 21.0 17.1 15.3 16.1 17.0 18.6 17.7
10時 19.8 23.3 21.8 19.3 22.5 18.8 17.3 18.7 19.0 20.3 20.0
11時 20.2 24.1 22.3 19.4 23.2 19.5 19.2 20.6 21.0 20.0 21.4
12時 20.2 24.1 23.0 19.9 24.3 20.4 20.2 21.8 21.7 19.8 23.0
13時 20.1 24.7 23.7 20.9 25.0 19.5 20.6 21.8 22.0 19.7 23.1
14時 20.2 24.9 23.9 20.9 25.4 20.4 19.8 21.3 21.2 19.1 23.3
15時 20.0 24.9 23.6 20.0 24.9 19.7 18.5 19.8 19.4 18.5 22.4
16時 19.4 24.1 23.4 19.5 23.2 17.8 16.5 17.6 17.8 17.7 20.1
17時 19.0 23.2 22.2 19.1 22.3 15.6 14.4 15.5 16.6 17.1 18.0
18時 18.7 22.5 21.4 18.7 21.6 14.8 13.1 14.3 15.4 16.8 16.8
19時 18.4 21.9 20.9 18.5 20.6 13.9 12.4 13.5 15.0 16.6 16.1
20時 18.4 21.6 20.7 18.4 19.3 13.2 11.9 13.2 14.7 16.4 15.1
21時 18.3 21.2 20.7 18.5 18.1 12.3 11.4 13.1 14.3 16.3 14.7
22時 18.2 21.2 20.4 18.4 17.2 11.2 11.6 12.7 13.9 16.2 14.6
23時 18.2 21.3 20.4 18.3 16.6 10.2 11.5 12.4 13.5 15.9 14.0
平均 17.8 21.4 21.5 19.1 20.4 15.8 13.1 14.6 15.3 16.4 17.4
温度データ      2011年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月