2011ネンガツニチから30
ニチ
6月 ニチ ニチ ニチ ニチ ニチ ニチ ニチ ニチ ニチ 10ニチ
11.6 13.9 16.3 17.0 19.5 18.2 19.1 17.3 16.4 20.1
11.5 13.8 16.1 17.4 18.9 18.2 18.7 17.1 16.3 20.1
11.4 13.8 16.1 17.4 18.4 18.2 18.3 17.4 16.0 20.1
11.3 13.8 16.0 17.3 17.9 17.8 18.3 17.9 16.0 20.0
11.3 13.7 15.9 17.2 17.6 17.2 18.2 18.1 16.0 19.9
11.5 13.9 16.0 17.4 18.1 17.3 18.5 18.1 16.3 20.2
12.1 14.0 16.2 18.0 19.2 18.3 19.7 18.3 17.0 20.5
12.9 14.1 16.8 18.6 20.4 19.4 20.8 18.5 18.0 21.0
14.7 14.5 17.6 19.4 21.8 20.8 21.3 18.3 19.7 21.4
15.5 15.0 18.3 21.3 23.0 22.4 22.0 18.4 21.0 22.2
10 15.6 15.4 19.6 22.6 24.0 24.4 22.8 18.7 22.2 23.2
11 16.0 15.8 20.7 24.1 25.3 25.4 23.3 18.6 23.2 23.8
12 16.8 15.8 21.6 25.4 25.8 26.2 23.4 19.2 24.3 24.8
13 17.6 16.2 22.7 26.4 25.6 27.0 23.8 20.2 25.2 25.8
14 17.2 16.5 23.0 27.0 25.0 27.7 24.1 20.7 24.7 25.7
15 16.5 16.7 23.3 26.2 24.2 27.3 24.3 21.9 24.6 25.5
16 16.0 16.9 23.2 25.5 23.9 26.3 24.1 22.1 24.3 25.1
17 15.5 16.6 22.5 24.6 23.5 25.1 23.4 21.6 23.7 24.5
18 14.9 16.4 21.4 23.4 22.8 23.8 22.4 20.7 22.5 24.0
19 14.6 16.4 20.3 22.4 22.4 22.8 21.8 19.3 21.6 23.4
20 14.3 16.1 19.6 21.4 21.0 21.7 20.8 18.7 21.0 22.8
21 14.2 16.4 18.7 20.6 19.8 21.1 19.3 17.8 20.7 22.7
22 14.0 16.3 17.9 20.2 19.0 20.6 18.6 17.3 20.5 22.7
23 14.0 16.3 17.4 19.8 18.4 19.8 17.8 16.7 20.3 22.4
平均ヘイキン 14.2 15.3 19.0 21.3 21.5 21.9 21.0 18.9 20.5 22.6
6月 11ニチ 12ニチ 13ニチ 14ニチ 15ニチ 16ニチ 17ニチ 18ニチ 19ニチ 20ニチ
21.9 19.8 21.3 18.3 19.7 16.5 19.1 18.0 18.7 20.0
21.8 19.8 21.2 18.5 19.1 16.4 19.0 18.0 18.7 19.7
21.6 19.6 20.6 18.7 18.5 16.5 18.9 18.0 18.7 19.5
21.5 19.4 19.6 19.1 18.3 16.9 18.7 18.0 18.7 20.2
21.4 19.1 19.2 18.8 18.1 17.1 18.5 17.9 18.7 20.1
21.1 19.5 18.9 18.8 18.2 17.3 18.7 18.1 18.8 20.6
21.0 20.3 18.9 18.7 18.3 18.0 19.1 18.5 19.1 21.2
21.3 21.0 18.7 18.9 18.8 18.8 19.3 19.0 19.6 22.1
21.4 22.1 19.1 19.2 19.5 20.0 19.3 19.5 20.3 23.0
21.4 22.7 20.3 19.5 20.6 21.1 19.5 19.9 20.8 24.0
10 21.7 23.8 21.3 20.5 21.3 22.7 20.2 20.4 21.4 24.9
11 21.5 24.4 22.1 21.4 21.9 23.5 20.3 21.1 22.2 26.3
12 22.1 25.0 22.5 23.4 22.3 24.2 20.7 21.1 23.1 26.7
13 22.2 25.0 23.0 24.6 22.5 23.9 20.4 21.3 24.1 26.8
14 21.9 25.5 23.0 24.6 22.4 23.6 19.9 21.2 24.4 27.0
15 22.3 25.3 23.1 24.5 22.0 23.7 19.7 20.8 24.2 26.7
16 22.8 24.8 22.9 24.2 21.6 22.9 19.5 20.5 23.8 25.7
17 22.3 23.9 22.0 23.4 21.3 22.4 19.3 20.0 23.4 25.1
18 21.6 23.1 21.1 22.4 20.7 22.0 18.8 19.5 22.9 24.8
19 21.2 22.6 20.1 21.0 20.0 21.6 18.5 19.1 22.1 24.3
20 20.9 22.1 19.4 20.4 19.0 21.3 18.3 18.8 21.6 23.8
21 20.7 21.9 18.6 20.4 18.0 20.4 18.2 18.7 21.3 23.6
22 20.3 21.7 18.4 19.9 17.4 19.6 18.1 18.7 20.9 23.6
23 19.9 21.5 18.4 19.8 16.8 19.2 18.1 18.7 20.4 23.2
平均ヘイキン 21.5 22.3 20.6 20.8 19.8 20.4 19.2 19.4 21.2 23.5
6月 21ニチ 22ニチ 23ニチ 24ニチ 25ニチ 26ニチ 27ニチ 28ニチ 29ニチ 30ニチ
23.1 21.4 24.8 25.3 25.2 19.7 19.8 21.1 23.3 25.1
22.5 20.9 24.5 25.1 23.9 19.6 19.7 21.1 23.0 25.0
22.5 20.6 24.3 25.1 22.8 19.6 19.7 21.0 22.7 24.6
22.3 20.5 24.4 25.1 22.4 19.6 19.8 20.8 22.6 24.3
22.3 20.4 24.7 24.9 22.1 19.5 19.8 20.8 22.5 24.3
22.4 21.4 24.8 25.0 22.0 19.5 19.9 21.2 23.0 24.9
22.6 22.3 25.2 25.3 22.4 19.7 20.1 22.1 24.3 25.9
22.9 23.6 25.1 25.9 22.9 20.0 20.4 23.2 25.8 27.3
23.4 25.3 25.2 26.7 23.4 20.2 20.8 24.0 27.1 28.2
24.8 27.0 25.7 27.7 23.3 20.4 21.6 25.6 28.8 29.0
10 25.9 27.7 26.0 28.6 23.5 20.7 21.9 27.3 30.8 30.0
11 26.3 28.8 26.8 29.5 23.1 20.9 22.0 28.3 31.7 31.8
12 26.9 30.7 28.0 29.8 23.0 21.0 22.1 29.6 32.0 32.6
13 27.7 31.8 29.1 30.2 22.4 20.8 22.1 30.6 32.1 32.4
14 28.3 32.0 29.9 30.2 23.0 20.7 21.9 30.6 31.2 30.6
15 27.7 31.8 29.8 29.6 22.1 20.8 21.9 30.5 30.9 29.2
16 27.5 31.5 29.4 29.3 22.2 20.6 21.8 30.5 30.3 28.1
17 27.1 30.9 28.6 28.7 21.6 20.5 21.5 30.0 29.2 27.5
18 26.2 29.4 27.6 27.8 20.7 20.3 21.2 28.8 28.1 26.6
19 25.4 27.9 26.8 27.0 20.2 20.1 20.9 27.2 27.2 25.5
20 24.0 27.7 26.2 26.6 20.0 19.9 20.8 26.0 26.3 24.9
21 23.1 26.9 26.1 26.2 19.8 19.8 20.8 25.1 26.0 24.9
22 22.2 25.6 25.7 26.0 19.7 19.8 20.9 24.3 25.8 25.1
23 21.7 25.5 25.6 25.8 19.7 19.8 21.1 23.8 25.3 25.1
平均ヘイキン 24.5 26.3 26.4 27.1 22.1 20.1 20.9 25.6 27.1 27.2
温度データ      2011年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月