2011年11月1日〜30日
時/日 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日
0 13.3 12.0 15.9 12.9 13.8 17.4 16.5 14.9 10.6 11.5
1 12.9 11.6 15.8 12.4 13.6 17.3 16.2 14.8 10.5 11.3
2 12.5 11.6 15.3 12.5 13.5 17.2 15.7 14.3 10.4 11.0
3 11.8 11.2 14.7 12.9 12.9 17.1 15.4 13.5 10.1 10.9
4 11.4 10.6 14.3 13.2 12.5 17.0 15.3 13.0 10.1 10.8
5 11.3 10.2 14.1 13.5 12.4 17.1 15.3 12.7 9.9 10.3
6 11.3 10.4 14.2 13.7 12.5 17.1 15.0 12.5 9.7 10.3
7 12.5 11.9 14.6 14.5 14.0 17.3 15.4 12.8 10.9 10.8
8 14.9 14.4 15.0 16.7 16.7 17.6 16.6 13.3 13.0 12.0
9 17.8 17.3 16.7 19.0 18.2 17.9 18.8 13.8 13.8 13.9
10 20.0 19.0 18.4 20.7 18.9 18.2 20.5 14.4 15.7 15.5
11 21.3 20.4 19.4 21.4 20.3 18.4 21.8 15.3 16.6 15.6
12 22.5 21.6 19.5 22.6 20.6 18.5 21.8 16.0 17.5 16.4
13 22.8 22.0 19.7 22.0 20.5 18.2 20.4 16.5 18.6 16.8
14 21.9 21.9 19.8 21.9 20.6 17.7 20.8 16.8 17.5 17.0
15 20.1 21.0 19.4 21.0 20.1 17.5 19.2 15.9 16.0 15.7
16 17.7 19.6 18.0 19.6 19.6 17.2 17.7 14.7 14.2 14.0
17 15.8 18.4 16.7 18.1 19.3 17.0 16.6 13.6 12.7 12.3
18 14.4 17.1 16.2 17.1 18.8 16.8 15.8 13.0 11.9 11.0
19 13.5 16.3 15.7 16.5 18.4 16.8 15.1 12.4 12.0 10.4
20 13.5 16.3 14.9 16.5 18.1 16.8 14.8 11.8 12.0 10.3
21 13.4 16.0 14.1 15.9 17.8 16.7 14.6 11.5 12.0 10.5
22 12.9 15.3 13.6 15.1 17.6 16.7 14.5 11.1 11.8 10.5
23 12.4 14.9 13.1 14.4 17.6 16.6 14.6 10.9 11.6 10.5
平均 15.5 15.9 16.2 16.8 17.0 17.3 17.0 13.7 12.9 12.5
時/日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
0 10.6 12.9 11.7 13.6 12.6 7.9 9.4 9.4 10.3 16.6
1 10.5 13.0 11.2 13.6 12.3 6.9 9.1 9.0 10.1 16.6
2 10.5 13.1 11.4 13.1 12.0 6.2 8.9 9.0 10.2 16.2
3 10.6 13.2 11.9 12.4 11.6 5.8 7.3 9.0 10.1 15.3
4 10.6 13.3 11.3 12.5 11.4 5.4 6.3 9.1 10.3 14.9
5 10.7 13.2 11.1 12.2 11.3 4.9 5.7 9.2 10.8 14.7
6 10.8 12.8 11.6 12.6 11.5 5.0 5.6 9.5 11.0 14.5
7 11.2 13.7 12.1 13.1 11.6 6.8 7.9 9.8 11.1 15.0
8 11.5 15.5 14.3 14.5 11.9 9.9 11.9 10.1 11.3 15.7
9 11.9 16.2 16.8 15.2 13.5 11.9 14.1 10.5 11.9 16.5
10 12.0 18.0 19.2 16.7 14.9 14.0 15.5 11.1 12.5 17.9
11 12.0 18.9 20.4 17.4 16.5 15.1 16.8 11.5 13.1 18.6
12 11.8 19.9 21.1 17.9 17.4 15.6 18.0 12.1 13.9 18.8
13 11.7 20.7 20.7 18.4 17.2 16.3 18.6 12.5 15.4 19.0
14 12.0 20.1 20.7 18.7 17.0 15.9 17.8 12.7 16.6 18.4
15 12.1 18.9 19.8 17.6 15.3 13.7 16.4 12.9 16.9 17.5
16 12.2 17.3 17.9 16.5 13.4 11.3 14.0 12.7 17.4 16.8
17 12.4 16.0 16.3 15.8 11.9 10.2 12.0 12.4 18.1 16.5
18 12.6 15.0 15.5 15.6 11.8 11.1 10.4 12.1 18.7 15.5
19 12.6 14.2 14.7 15.0 10.8 11.0 9.4 12.2 19.7 14.3
20 12.8 13.4 14.2 14.6 10.5 11.0 9.3 12.0 19.0 12.8
21 12.8 13.1 14.4 14.0 10.0 11.3 9.3 11.2 17.2 12.0
22 12.9 12.8 14.5 13.5 9.4 10.5 9.7 10.7 16.5 11.3
23 12.9 12.3 13.8 13.3 8.7 10.2 9.6 10.5 16.3 10.8
平均 11.7 15.3 15.3 14.9 12.7 10.3 11.4 10.9 14.1 15.7
時/日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
0 10.1 6.0 7.1 12.8 5.6 4.3 8.7 6.1 9.9 10.6
1 9.4 5.3 7.3 12.5 5.2 4.1 8.4 6.1 9.7 10.0
2 8.7 4.6 7.5 12.2 4.7 3.6 8.2 5.8 9.8 9.4
3 8.2 4.0 7.6 11.2 4.4 3.3 8.0 5.7 9.7 9.3
4 8.0 3.3 7.6 10.8 4.2 3.2 7.5 5.8 9.9 8.9
5 7.7 3.2 7.8 9.8 4.2 2.7 7.3 5.7 9.8 8.4
6 7.1 3.7 7.8 9.2 3.9 2.5 7.0 5.6 9.6 8.2
7 7.7 4.9 8.2 9.3 5.2 3.7 7.2 6.1 9.7 9.5
8 9.6 7.9 10.5 11.4 9.7 7.5 8.9 7.1 10.7 12.0
9 12.7 11.0 12.5 13.3 12.8 10.6 11.2 8.9 11.6 14.7
10 14.7 13.2 13.8 15.8 15.3 13.0 12.7 10.4 13.4 17.4
11 16.4 14.8 16.4 17.8 16.7 14.7 14.3 11.6 14.8 19.2
12 17.4 15.7 17.5 18.8 17.5 14.5 15.2 13.0 16.3 19.8
13 17.4 16.1 18.1 19.4 17.9 14.6 14.7 13.8 16.2 19.5
14 16.4 15.3 17.9 18.7 17.0 14.3 14.6 14.2 16.1 17.6
15 14.4 13.7 16.5 17.0 15.5 13.1 13.5 13.6 16.1 15.6
16 12.7 11.8 14.3 14.9 13.5 11.1 11.9 12.5 14.4 14.3
17 11.7 9.9 13.0 13.0 11.5 9.9 10.6 11.9 13.3 13.6
18 10.7 8.7 12.3 11.3 10.2 8.8 9.7 11.6 12.4 12.9
19 9.0 7.7 12.7 10.1 9.5 8.6 9.0 10.9 11.7 12.4
20 8.4 7.2 13.2 9.3 8.5 8.8 8.4 10.4 11.2 12.1
21 7.7 6.9 12.9 7.8 7.2 9.1 7.8 10.2 10.9 11.8
22 7.1 7.3 12.9 7.1 6.2 8.8 6.8 10.0 10.7 11.3
23 6.7 7.1 12.9 6.2 5.2 8.8 6.4 9.9 10.8 10.9
平均 10.8 8.7 12.0 12.5 9.7 8.5 9.9 9.5 12.0 12.9
温度データ      2011年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月